Miðvikudagur, 1. júní 2016
aaaaaa
Mið 01.06 kl. 00:00 | 11 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 01.06 kl. 01:00 | 10 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 01.06 kl. 02:00 | 9 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Mið 01.06 kl. 03:00 | 9 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Mið 01.06 kl. 04:00 | 8 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Mið 01.06 kl. 05:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Mið 01.06 kl. 06:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Mið 01.06 kl. 07:00 | 6 m/s | 9 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Mið 01.06 kl. 08:00 | 6 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Mið 01.06 kl. 09:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Mið 01.06 kl. 10:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Mið 01.06 kl. 11:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Mið 01.06 kl. 12:00 | 5 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Mið 01.06 kl. 13:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Mið 01.06 kl. 14:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Mið 01.06 kl. 15:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Mið 01.06 kl. 16:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Mið 01.06 kl. 17:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Mið 01.06 kl. 18:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Mið 01.06 kl. 19:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Mið 01.06 kl. 20:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 01.06 kl. 21:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 01.06 kl. 22:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 01.06 kl. 23:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 00:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Fim 02.06 kl. 01:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 02:00 | 5 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 03:00 | 4 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 04:00 | 4 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 05:00 | 4 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 06:00 | 4 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 07:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Fim 02.06 kl. 08:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Fim 02.06 kl. 09:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 10:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 11:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 12:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 13:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 14:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 15:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 16:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 17:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 18:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 19:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 20:00 | 3 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 02.06 kl. 21:00 | 3 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 02.06 kl. 22:00 | 4 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 02.06 kl. 23:00 | 4 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 00:00 | 5 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 01:00 | 5 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 02:00 | 5 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 03:00 | 4 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 04:00 | 4 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 05:00 | 3 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 06:00 | 3 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 07:00 | 3 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 08:00 | 2 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 09:00 | 1 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 10:00 | 1 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 03.06 kl. 11:00 | 1 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 03.06 kl. 12:00 | 1 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 03.06 kl. 15:00 | 1 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 8 °C | |
Fös 03.06 kl. 18:00 | 1 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 8 °C | |
Fös 03.06 kl. 21:00 | 1 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 00:00 | 2 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 03:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 06:00 | 2 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 09:00 | 1 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 7 °C | |
Lau 04.06 kl. 12:00 | 1 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 15:00 | 3 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 18:00 | 4 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 21:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 7 °C | |
Sun 05.06 kl. 00:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 7 °C | |
Sun 05.06 kl. 03:00 | 4 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 7 °C | |
Sun 05.06 kl. 06:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 8 °C | |
Sun 05.06 kl. 09:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 7 °C | |
Sun 05.06 kl. 12:00 | 4 m/s | 8 °C | 0,9 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Sun 05.06 kl. 15:00 | 5 m/s | 8 °C | 2 mm / 3 klst | 70 % | 6 °C | |
Sun 05.06 kl. 18:00 | 3 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Sun 05.06 kl. 21:00 | 2 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 06.06 kl. 00:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 8 °C | |
Mán 06.06 kl. 03:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 8 °C | |
Mán 06.06 kl. 06:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 8 °C | |
Mán 06.06 kl. 09:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 7 °C | |
Mán 06.06 kl. 12:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 7 °C | |
Mán 06.06 kl. 18:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 8 °C | |
Þri 07.06 kl. 00:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 8 °C | |
Þri 07.06 kl. 06:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 7 °C | |
Þri 07.06 kl. 12:00 | 3 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 6 klst | 60 % | 8 °C | |
Þri 07.06 kl. 18:00 | 3 m/s | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 7 °C | |
Mið 08.06 kl. 00:00 | 2 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 08.06 kl. 06:00 | 3 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 08.06 kl. 12:00 | 2 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 08.06 kl. 18:00 | 5 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 09.06 kl. 00:00 | 2 m/s | 10 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 8 °C | |
Fim 09.06 kl. 06:00 | 8 m/s | 9 °C | 1 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 09.06 kl. 12:00 | 7 m/s | 8 °C | 0,7 mm / 6 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 09.06 kl. 18:00 | 2 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 50 % | 5 °C | |
Fös 10.06 kl. 00:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | 7 °C | |
Fös 10.06 kl. 06:00 | 5 m/s | 7 °C | 0 mm / 6 klst | 20 % | 4 °C | |
Fös 10.06 kl. 12:00 | 1 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | 5 °C |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Mánudagur, 23. maí 2016
22.05.2016
jóveðurspá
Veðuryfirlit
Um 500 km ANA af landinu er 998 mb lægð sem þokast NNA, en á Grænlandshafi er hægfara 1003 mb lægð. Vestur af Írlandi er vaxandi 1022 mb hæðarhryggur sem þokast N.
Samantekt gerð: 23.05.2016 03:23.
Suðvesturmið
S-læg átt 5-13 m/s, en 8-15 síðdegis. SA 10-18 á morgun, hvassast V-til. Súld eða rigning.
Spá gerð: 23.05.2016 03:55. Gildir til: 25.05.2016 00:00.
Mán 23.05 kl. 01:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | |
Mán 23.05 kl. 02:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | |
Mán 23.05 kl. 03:00 | 4 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 3 °C | |
Mán 23.05 kl. 04:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 3 °C | |
Mán 23.05 kl. 05:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | |
Mán 23.05 kl. 06:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | 4 °C | |
Mán 23.05 kl. 07:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Mán 23.05 kl. 08:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | |
Mán 23.05 kl. 09:00 | 7 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Mán 23.05 kl. 10:00 | 8 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 11:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 12:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 13:00 | 6 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 14:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 15:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 16:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 17:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 18:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 19:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 20:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 21:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 22:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 23:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Þri 24.05 kl. 00:00 | 8 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 01:00 | 8 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 02:00 | 9 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 24.05 kl. 03:00 | 10 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 24.05 kl. 04:00 | 10 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 24.05 kl. 05:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 06:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 24.05 kl. 07:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 24.05 kl. 08:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 24.05 kl. 09:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 24.05 kl. 10:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 24.05 kl. 11:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 24.05 kl. 12:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 13:00 | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 14:00 | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 15:00 | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 16:00 | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 17:00 | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 18:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 19:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 20:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 21:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 22:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Þri 24.05 kl. 23:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 25.05 kl. 00:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 25.05 kl. 01:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 25.05 kl. 02:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 25.05 kl. 03:00 | 12 m/s | 8 °C | 0,4 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 25.05 kl. 04:00 | 12 m/s | 8 °C | 1,4 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 25.05 kl. 05:00 | 12 m/s | 8 °C | 1,9 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 25.05 kl. 06:00 | 13 m/s | 8 °C | 2,5 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 25.05 kl. 07:00 | 12 m/s | 8 °C | 2,3 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 25.05 kl. 08:00 | 12 m/s | 8 °C | 2,2 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 25.05 kl. 09:00 | 10 m/s | 8 °C | 1,5 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 25.05 kl. 10:00 | 5 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 25.05 kl. 11:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 25.05 kl. 12:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 25.05 kl. 13:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 3 °C | |
Mið 25.05 kl. 14:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | 3 °C | |
Mið 25.05 kl. 15:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Mið 25.05 kl. 16:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Mið 25.05 kl. 17:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Mið 25.05 kl. 18:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Mið 25.05 kl. 21:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 5 °C | |
Fim 26.05 kl. 00:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 5 °C | |
Fim 26.05 kl. 03:00 | 6 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Fim 26.05 kl. 06:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 26.05 kl. 09:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 26.05 kl. 12:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 26.05 kl. 15:00 | 7 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 26.05 kl. 18:00 | 7 m/s | 9 °C | 1,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 26.05 kl. 21:00 | 7 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 00:00 | 8 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 03:00 | 8 m/s | 9 °C | 1,5 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 06:00 | 9 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 09:00 | 9 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 12:00 | 9 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 27.05 kl. 15:00 | 9 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 18:00 | 9 m/s | 8 °C | 0,4 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 27.05 kl. 21:00 | 10 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 80 % | 6 °C | |
Lau 28.05 kl. 00:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Lau 28.05 kl. 03:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 80 % | 4 °C | |
Lau 28.05 kl. 06:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Lau 28.05 kl. 09:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,4 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Lau 28.05 kl. 12:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 70 % | 6 °C | |
Lau 28.05 kl. 18:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 6 klst | 40 % | 7 °C | |
Sun 29.05 kl. 00:00 | 12 m/s | 8 °C | 1,3 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Sun 29.05 kl. 06:00 | 13 m/s | 8 °C | 2,3 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Sun 29.05 kl. 12:00 | 13 m/s | 9 °C | 0,5 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Sun 29.05 kl. 18:00 | 15 m/s | 9 °C | 3,8 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 30.05 kl. 00:00 | 15 m/s | 8 °C | 6 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 30.05 kl. 06:00 | 8 m/s | 7 °C | 8,3 mm / 6 klst | 100 % | 5 °C | |
Mán 30.05 kl. 12:00 | 9 m/s | 7 °C | 6,1 mm / 6 klst | 100 % | 4 °C | |
Mán 30.05 kl. 18:00 | 9 m/s | 7 °C | 1,3 mm / 6 klst | 50 % | 2 °C | |
Þri 31.05 kl. 00:00 | 9 m/s | 7 °C | 0,7 mm / 6 klst | 100 % | 2 °C | |
Þri 31.05 kl. 06:00 | 12 m/s | 8 °C | 8,1 mm / 6 klst | 90 % | 5 °C | |
Þri 31.05 kl. 12:00 | 8 m/s | 7 °C | 0,5 mm / 6 klst | 60 % | 6 °C | |
Þri 31.05 kl. 18:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 50 % | 3 °C | |
Mið 01.06 kl. 00:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 80 % | 4 °C | |
Mið 01.06 kl. 06:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 6 klst | 30 % | 5 °C | |
Mið 01.06 kl. 12:00 | 2 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | 5 °C |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Sunnudagur, 26. apríl 2015
gxgnxg-veður.is
Surtsey
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2015 | 4 | 25 | 24 | 1021.8 | NNA | 9.2 | 9.2 | 12.5 | -2.0 | -10.7 | -2.3 | -1.4 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 23 | 1021.5 | NNA | 7.6 | 7.6 | 10.1 | -1.5 | -10.1 | -1.5 | -0.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 22 | 1021.2 | NNA | 5.3 | 6.7 | 9.3 | -0.6 | -8.9 | -0.8 | -0.1 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 21 | 1021.0 | NNA | 0.1 | 0.9 | 3.3 | -0.1 | -7.7 | -0.3 | 0.0 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 20 | 1020.7 | NNA | 1.0 | 1.5 | 3.0 | -0.1 | -6.6 | -0.4 | -0.1 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 19 | 1020.5 | NNV | 2.7 | 3.2 | 4.9 | -0.4 | -6.0 | -0.6 | -0.1 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 18 | 1020.2 | N | 1.7 | 2.6 | 4.7 | -0.1 | -5.1 | -0.3 | 0.2 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 17 | 1019.9 | N | 2.7 | 3.5 | 5.6 | -0.2 | -4.9 | -0.2 | 1.2 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 16 | 1019.7 | NA | 1.1 | 3.0 | 5.7 | 0.6 | -3.8 | -0.3 | 0.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 15 | 1019.5 | NA | 3.0 | 4.0 | 6.4 | -0.2 | -4.0 | -0.4 | 0.7 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 14 | 1019.2 | NNA | 3.6 | 4.4 | 7.0 | 0.0 | -3.0 | -0.9 | 0.0 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 13 | 1019.1 | N | 4.5 | 5.2 | 7.4 | -0.9 | -3.1 | -1.8 | -0.9 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 12 | 1018.9 | N | 4.7 | 5.5 | 8.1 | -1.8 | -3.4 | -3.0 | -1.7 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 11 | 1018.7 | N | 5.1 | 5.7 | 8.2 | -2.8 | -4.2 | -3.0 | -2.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 10 | 1018.5 | NNA | 6.5 | 6.5 | 8.8 | -3.0 | -4.4 | -3.1 | -1.9 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 9 | 1018.3 | ANA | 4.3 | 5.6 | 7.7 | -1.9 | -3.6 | -2.3 | -1.4 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 8 | 1018.1 | ANA | 3.8 | 4.3 | 7.5 | -1.7 | -3.8 | -2.3 | -1.7 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 7 | 1017.9 | NA | 4.4 | 4.5 | 6.2 | -2.3 | -4.5 | -2.7 | -2.3 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 6 | 1017.8 | ASA | 3.1 | 4.0 | 5.5 | -2.6 | -5.3 | -3.4 | -2.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 5 | 1017.6 | A | 4.2 | 7.7 | 10.0 | -3.4 | -6.8 | -3.6 | -2.8 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 4 | 1017.4 | ANA | 7.1 | 7.8 | 11.8 | -3.5 | -7.9 | -3.8 | -3.3 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 3 | 1017.2 | NNA | 8.7 | 8.7 | 11.3 | -3.6 | -9.0 | -3.7 | -2.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 2 | 1017.0 | NA | 7.0 | 8.7 | 11.6 | -2.7 | -9.2 | -2.8 | -2.0 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 25 | 1 | 1016.8 | NNA | 7.0 | 8.3 | 11.0 | -2.4 | -10.0 | -2.7 | -1.2 | 340.0 | 0.0 |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Sunnudagur, 26. apríl 2015
fesf-veður.is-vest
