Veður

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 5 18 24 1021.2 SA 15.6 16.1 19.3 6.7 2.9 6.7 6.8 . .
2013 5 18 23 1021.8 SA 14.2 15.3 18.2 6.8 3.5 6.7 6.9 . .
2013 5 18 22 1022.4 SSA 14.1 14.5 17.2 6.8 4.0 6.8 7.3 . .
2013 5 18 21 1022.7 SA 14.4 14.6 17.3 7.2 4.1 7.2 7.5 . .
2013 5 18 20 1023.0 SA 13.5 13.8 16.4 7.5 4.8 7.5 8.1 . .
2013 5 18 19 1022.9 SSA 14.0 14.0 15.9 8.1 5.0 8.0 8.6 . .
2013 5 18 18 1022.9 SA 12.3 12.3 14.7 8.5 5.8 8.3 9.1 . .
2013 5 18 17 1023.0 SSA 12.2 12.3 14.7 9.1 5.8 9.1 9.5 . .
2013 5 18 16 1023.3 SSA 12.3 13.9 15.8 9.5 5.7 9.3 9.9 . .
2013 5 18 15 1023.4 SSA 13.6 14.2 16.4 9.6 5.8 8.9 10.2 . .
2013 5 18 14 1023.6 SSA 11.6 12.2 14.3 9.9 6.3 8.7 10.1 . .
2013 5 18 13 1023.8 SA 11.1 11.2 13.7 9.0 5.8 9.0 9.5 . .
2013 5 18 12 1023.7 SA 11.5 11.8 14.1 9.1 6.0 8.0 9.3 . .
2013 5 18 11 1023.6 SA 10.2 10.9 12.8 8.0 6.0 7.6 8.1 . .
2013 5 18 10 1023.6 SA 10.6 10.9 14.0 7.6 4.6 7.1 7.7 . .
2013 5 18 9 1023.4 SA 8.7 10.4 12.9 7.1 5.7 6.7 7.1 . .
2013 5 18 8 1023.2 SSA 10.8 10.9 13.1 7.1 5.4 6.9 7.3 . .
2013 5 18 7 1023.0 SSA 8.8 9.2 11.5 6.9 5.2 6.7 7.2 . .
2013 5 18 6 1022.9 SSA 8.3 9.3 11.9 7.1 4.7 7.0 7.3 . .
2013 5 18 5 1022.8 SSA 8.2 9.1 11.0 7.2 5.1 7.0 7.2 . .
2013 5 18 4 1022.4 SSA 8.8 9.4 11.9 7.2 4.4 7.2 7.4 . .
2013 5 18 3 1022.2 SSA 8.9 9.1 10.8 7.3 4.3 7.3 7.4 . .
2013 5 18 2 1022.3 SSA 9.6 9.6 11.4 7.3 3.5 7.3 7.4 . .
2013 5 18 1 1022.5 SSA 7.9 8.9 10.5 7.4 4.1 7.3 7.4 . .

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 5 18 24 1022.4 SA 9.7 9.7 14.9 7.5 2.0 7.5 7.6 189.8 0.0
2013 5 18 23 1022.8 SA 8.6 8.6 12.9 7.6 2.9 7.5 7.7 189.8 0.0
2013 5 18 22 1023.4 SA 8.0 8.2 13.2 7.7 3.3 7.6 8.1 189.8 0.0
2013 5 18 21 1023.7 SA 7.1 7.7 12.3 8.1 4.2 8.0 8.4 189.8 0.0
2013 5 18 20 1023.8 SA 7.1 7.2 12.0 8.4 4.7 8.3 9.4 189.8 0.0
2013 5 18 19 1023.8 SSA 6.4 7.1 10.7 9.3 5.2 8.9 9.4 189.8 0.0
2013 5 18 18 1023.7 SA 7.0 7.0 10.3 9.1 5.1 9.1 9.9 189.8 0.0
2013 5 18 17 1023.8 SA 6.2 6.2 9.9 9.5 5.4 9.5 10.4 189.8 0.0
2013 5 18 16 1024.2 SSA 6.6 7.2 11.7 10.1 5.6 9.7 10.6 189.8 0.0
2013 5 18 15 1024.3 SSA 6.9 7.0 11.3 10.0 5.1 9.7 10.7 189.8 0.0
2013 5 18 14 1024.4 SA 6.4 6.4 10.8 9.8 5.7 9.3 10.5 189.8 0.0
2013 5 18 13 1024.6 SSA 5.6 6.7 10.6 10.1 5.8 9.2 10.2 189.8 0.0
2013 5 18 12 1024.5 SA 5.5 6.3 10.8 9.6 5.0 8.8 10.6 189.8 0.0
2013 5 18 11 1024.3 SA 5.9 6.1 9.5 8.8 5.4 8.3 9.0 189.8 0.0
2013 5 18 10 1024.2 SA 5.5 5.7 9.9 8.4 4.5 8.0 8.6 189.8 0.0
2013 5 18 9 1024.0 SA 4.0 6.2 8.8 8.0 5.4 7.3 8.0 189.8 0.0
2013 5 18 8 1023.9 SSA 4.7 5.6 9.0 7.6 5.1 7.6 8.2 189.8 0.0
2013 5 18 7 1023.5 SA 5.0 5.0 7.6 7.6 4.7 7.3 8.0 189.8 0.1
2013 5 18 6 1023.4 SSA 3.9 4.9 7.6 7.9 4.2 7.8 8.0 189.7 0.0
2013 5 18 5 1023.2 SSA 3.6 4.1 6.9 7.8 4.4 7.5 8.1 189.7 0.0
2013 5 18 4 1022.9 SSA 4.4 4.7 7.9 8.0 4.0 7.8 8.0 189.7 0.0
2013 5 18 3 1022.7 SSA 2.5 4.1 7.8 8.0 3.8 7.9 8.2 189.7 0.0
2013 5 18 2 1022.9 SSA 3.9 4.2 7.6 7.9 4.0 7.9 8.1 189.7 0.0
2013 5 18 1 1023.0 S 2.7 4.2 7.2 7.9 3.4 7.9 8.1 189.7 0.0

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 5 18 24 1021.9 . . . . 7.7 5.2 7.6 7.7 392.8 0.0
2013 5 18 23 1022.3 . . . . 7.6 5.5 7.6 7.8 392.8 0.0
2013 5 18 22 1022.9 . . . . 7.8 5.7 7.7 8.1 392.8 0.0
2013 5 18 21 1023.1 . . . . 8.1 6.2 8.0 8.4 392.8 0.0
2013 5 18 20 1023.4 . . . . 8.3 6.7 8.3 8.7 392.8 0.0
2013 5 18 19 1023.1 . . . . 8.7 7.1 8.5 9.3 392.8 0.0
2013 5 18 18 1023.3 . . . . 9.1 7.5 9.0 9.5 392.8 0.0
2013 5 18 17 1023.3 . . . . 9.3 7.6 9.2 9.8 392.8 0.0
2013 5 18 16 1023.7 . . . . 9.2 7.7 8.9 9.8 392.8 0.0
2013 5 18 15 1023.8 . . . . 9.3 7.6 9.2 10.3 392.8 0.0
2013 5 18 14 1023.8 . . . . 9.6 7.3 9.3 10.0 392.8 0.0
2013 5 18 13 1024.1 . . . . 9.6 7.1 9.2 9.9 392.8 0.0
2013 5 18 12 1024.0 . . . . 9.6 7.4 8.5 9.6 392.8 0.0
2013 5 18 11 1023.9 . . . . 8.7 6.8 8.5 9.2 392.8 0.0
2013 5 18 10 1023.7 . . . . 8.6 6.5 8.3 8.9 392.8 0.0
2013 5 18 9 1023.7 . . . . 8.5 6.6 7.9 8.5 392.8 0.0
2013 5 18 8 1023.5 . . . . 8.0 6.4 7.8 8.1 392.8 0.0
2013 5 18 7 1023.2 . . . . 7.9 6.0 7.7 7.9 392.8 0.0
2013 5 18 6 1023.0 . . . . 7.8 5.8 7.7 8.0 392.8 0.0
2013 5 18 5 1022.9 . . . . 7.9 6.2 7.6 8.0 392.8 0.0
2013 5 18 4 1022.7 . . . . 8.0 6.2 7.9 8.1 392.8 0.0
2013 5 18 3 1022.5 . . . . 8.0 5.8 7.9 8.2 392.8 0.0
2013 5 18 2 1022.6 . . . . 8.0 6.1 8.0 8.1 392.8 0.0
2013 5 18 1 1022.8 . . . . 8.0 5.5 7.9 8.0 392.8 0.0

« Síðasta færsla | Næsta færsla »

Bæta við athugasemd

Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.

Innskráning

Ath. Vinsamlegast kveikið á Javascript til að hefja innskráningu.