29.08.2013

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 8 29 24 993.0 SSA 14.8 15.4 18.8 9.9 9.9 9.8 9.9 . .
2013 8 29 23 994.2 SSA 15.5 15.5 17.9 9.8 9.8 9.4 9.8 . .
2013 8 29 22 995.9 SSA 13.1 13.1 15.5 9.4 9.4 9.4 9.8 . .
2013 8 29 21 997.2 SSA 12.1 12.1 14.1 9.8 9.8 9.7 9.8 . .
2013 8 29 20 998.6 SSA 10.7 10.9 13.0 9.7 9.7 9.6 9.7 . .
2013 8 29 19 999.8 S 10.2 11.0 13.4 9.7 9.7 9.7 9.8 . .
2013 8 29 18 1000.7 SSA 10.5 10.9 12.8 9.8 9.8 9.6 9.8 . .
2013 8 29 17 1001.5 SSA 10.9 11.1 12.7 9.7 9.6 9.6 9.7 . .
2013 8 29 16 1002.6 S 10.4 10.8 12.6 9.6 9.5 9.4 9.6 . .
2013 8 29 15 1003.2 SSA 10.4 11.4 14.0 9.4 9.2 9.2 9.4 . .
2013 8 29 14 1004.0 SSA 10.7 10.9 13.2 9.2 8.9 9.2 9.3 . .
2013 8 29 13 1005.0 SSA 9.4 9.8 12.6 9.2 8.7 9.1 9.2 . .
2013 8 29 12 1005.7 S 10.0 10.0 12.8 9.1 8.6 9.0 9.3 . .
2013 8 29 11 1006.4 S 9.7 10.0 12.0 9.3 9.1 9.3 9.7 . .
2013 8 29 10 1006.6 S 8.5 8.8 10.4 9.7 9.5 9.6 9.7 . .
2013 8 29 9 1007.0 SSA 8.1 8.1 10.1 9.7 9.5 9.6 9.7 . .
2013 8 29 8 1007.1 SSA 7.9 7.9 8.9 9.6 9.3 9.4 9.6 . .
2013 8 29 7 1007.1 SSA 7.7 7.7 8.7 9.4 9.2 9.3 9.5 . .
2013 8 29 6 1007.2 S 6.3 7.0 8.6 9.3 9.0 9.3 9.3 . .
2013 8 29 5 1007.8 SSV 6.3 6.4 7.8 9.3 9.0 9.2 9.3 . .
2013 8 29 4 1007.9 SSV 5.6 6.1 6.9 9.2 8.9 9.2 9.4 . .
2013 8 29 3 1008.4 SSV 4.9 5.6 6.0 9.4 9.2 9.4 9.7 . .
2013 8 29 2 1008.4 SSV 4.5 5.0 6.1 9.6 9.4 9.5 9.7 . .
2013 8 29 1 1008.4 S 5.4 5.4 6.3 9.5 9.3 9.4 9.5 . .

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 8 29 24 994.3 . . . . 10.5 9.6 10.4 10.5 573.5 0.3
2013 8 29 23 995.6 . . . . 10.4 9.6 10.0 10.4 573.2 0.4
2013 8 29 22 997.0 . . . . 10.0 9.0 10.0 10.3 572.8 0.7
2013 8 29 21 998.1 . . . . 10.3 9.5 10.2 10.3 572.1 0.9
2013 8 29 20 999.3 . . . . 10.2 9.4 10.2 10.3 571.2 1.1
2013 8 29 19 1000.5 . . . . 10.2 9.4 10.1 10.3 570.1 0.5
2013 8 29 18 1001.3 . . . . 10.2 9.5 10.1 10.2 569.6 0.7
2013 8 29 17 1002.2 . . . . 10.2 9.4 10.0 10.3 568.9 0.8
2013 8 29 16 1003.2 . . . . 10.1 9.2 9.8 10.1 568.1 0.1
2013 8 29 15 1003.9 . . . . 9.8 8.9 9.7 9.9 568.0 0.0
2013 8 29 14 1004.8 . . . . 9.8 8.5 9.6 10.0 568.0 0.0
2013 8 29 13 1005.6 . . . . 9.9 8.2 9.8 10.0 568.0 0.0
2013 8 29 12 1006.2 . . . . 9.9 7.9 9.9 10.1 568.0 0.0
2013 8 29 11 1006.9 . . . . 10.1 8.6 10.1 10.6 568.0 0.0
2013 8 29 10 1007.1 . . . . 10.5 9.0 10.2 10.5 568.0 0.1
2013 8 29 9 1007.4 . . . . 10.4 9.1 10.4 10.4 567.9 0.1
2013 8 29 8 1007.6 . . . . 10.4 8.8 10.2 10.4 567.8 0.0
2013 8 29 7 1007.4 . . . . 10.2 8.8 9.9 10.2 567.8 0.0
2013 8 29 6 1007.5 . . . . 10.0 8.5 9.9 10.0 567.8 0.0
2013 8 29 5 1008.0 . . . . 9.9 8.5 9.9 10.1 567.8 0.0
2013 8 29 4 1008.2 . . . . 10.0 8.2 9.9 10.1 567.8 0.0
2013 8 29 3 1008.6 . . . . 10.0 8.7 10.0 10.3 567.8 0.0
2013 8 29 2 1008.6 . . . . 10.2 9.0 10.2 10.3 567.8 0.0
2013 8 29 1 1008.7 . . . . 10.3 8.7 10.1 10.3 567.8 0.0

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 8 29 24 993.8 S 9.7 10.0 13.5 10.5 10.5 10.3 10.5 228.9 0.3
2013 8 29 23 996.0 S 8.7 8.7 11.6 10.4 10.4 10.1 10.4 228.6 0.1
2013 8 29 22 997.3 S 7.6 7.7 10.9 10.1 10.1 10.1 10.4 228.5 0.2
2013 8 29 21 998.6 S 7.0 7.0 10.1 10.4 10.4 10.2 10.4 228.3 0.2
2013 8 29 20 999.8 S 7.3 7.3 10.9 10.2 10.2 10.2 10.3 228.1 0.3
2013 8 29 19 1000.9 S 6.2 6.2 9.0 10.3 10.3 10.2 10.4 227.8 0.1
2013 8 29 18 1001.9 SSV 5.8 6.2 9.1 10.3 10.3 10.2 10.5 227.7 0.0
2013 8 29 17 1002.4 S 6.5 7.1 9.8 10.2 10.2 10.2 10.4 227.7 0.2
2013 8 29 16 1003.4 S 6.1 6.6 9.1 10.3 10.3 10.2 10.3 227.5 1.3
2013 8 29 15 1004.2 S 5.9 6.9 10.2 10.3 10.3 10.0 10.3 226.2 0.0
2013 8 29 14 1004.9 S 7.5 7.5 10.5 10.1 10.1 9.9 10.2 226.2 0.0
2013 8 29 13 1005.7 S 6.6 7.0 9.7 10.0 10.0 9.9 10.2 226.2 0.0
2013 8 29 12 1006.1 SSV 7.0 7.0 10.7 10.0 10.0 9.9 10.2 226.2 0.0
2013 8 29 11 1006.6 SSV 7.5 7.8 10.4 10.0 10.0 10.0 10.5 226.2 0.0
2013 8 29 10 1007.1 SSV 6.3 6.7 9.7 10.4 10.4 10.4 10.6 226.2 0.0
2013 8 29 9 1007.4 SSV 5.8 6.5 9.6 10.6 10.6 10.4 10.6 226.2 0.0
2013 8 29 8 1007.7 SSV 5.1 5.1 8.0 10.6 10.6 10.5 10.6 226.2 0.0
2013 8 29 7 1007.7 SSV 5.7 5.7 8.2 10.5 10.5 10.4 10.5 226.2 0.0
2013 8 29 6 1008.0 SSV 5.0 5.2 7.5 10.4 10.5 10.3 10.4 226.2 0.0
2013 8 29 5 1008.0 SSV 4.6 5.5 7.2 10.3 10.3 10.0 10.3 226.2 0.0
2013 8 29 4 1008.3 SSV 3.4 4.0 5.6 10.0 10.0 9.8 10.1 226.2 0.0
2013 8 29 3 1008.3 SV 5.0 5.1 7.6 10.1 10.2 10.1 10.4 226.2 0.0
2013 8 29 2 1008.4 SV 5.0 5.0 6.5 10.3 10.3 10.1 10.5 226.2 0.0
2013 8 29 1 1008.5 SV 3.5 3.7 5.7 10.1 10.2 9.9 10.4 226.2 0.0

« Síðasta færsla | Næsta færsla »

Bæta við athugasemd

Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.

Innskráning

Ath. Vinsamlegast kveikið á Javascript til að hefja innskráningu.