01.06.2013:

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 6 2 3 1015.0 VSV 8.4 9.4 12.3 5.9 3.9 5.9 6.3 . .
2013 6 2 2 1014.8 V 8.1 9.2 11.4 6.2 4.5 6.1 6.2 . .
2013 6 2 1 1014.6 V 9.6 10.1 13.2 6.2 4.2 6.2 6.3 . .
2013 6 1 24 1014.3 V 9.6 10.0 13.1 6.3 4.4 6.2 6.4 . .
2013 6 1 23 1014.3 V 8.4 10.1 13.8 6.4 4.4 6.3 6.4 . .
2013 6 1 22 1014.0 VSV 8.5 9.1 12.7 6.4 4.7 5.8 6.4 . .
2013 6 1 21 1013.9 V 7.2 11.2 14.0 5.8 4.2 5.7 6.8 . .
2013 6 1 20 1013.5 VSV 9.2 10.2 14.0 6.7 4.7 6.3 7.1 . .
2013 6 1 19 1013.2 VSV 10.8 10.8 14.5 7.1 4.2 7.0 7.4 . .
2013 6 1 18 1013.1 VSV 10.4 10.7 15.1 7.1 4.6 6.4 7.1 . .
2013 6 1 17 1012.9 VSV 9.9 9.9 14.0 6.9 4.7 6.9 8.9 . .
2013 6 1 16 1012.9 VSV 8.3 8.4 12.3 8.8 4.7 7.7 8.8 . .
2013 6 1 15 1013.0 V 6.1 7.2 11.4 7.7 5.4 7.1 8.6 . .
2013 6 1 14 1012.8 VSV 6.2 7.8 10.9 8.0 4.9 7.1 8.4 . .
2013 6 1 13 1012.6 SV 5.5 6.0 8.6 8.4 5.4 7.0 8.5 . .
2013 6 1 12 1012.5 V 6.0 6.6 9.2 7.3 4.5 7.3 8.9 . .
2013 6 1 11 1012.0 VSV 5.9 6.2 8.5 8.3 4.2 7.2 8.3 . .
2013 6 1 10 1011.6 VSV 5.8 6.8 9.5 7.2 3.9 6.8 7.2 . .
2013 6 1 9 1011.3 VSV 7.7 7.7 10.7 6.8 4.4 6.8 7.3 . .
2013 6 1 8 1010.9 VSV 6.8 7.2 10.1 7.3 4.3 6.8 7.3 . .
2013 6 1 7 1010.4 VSV 6.2 6.7 8.9 6.9 4.0 5.7 6.9 . .
2013 6 1 6 1010.0 SV 5.0 6.4 9.6 5.7 3.0 5.7 6.1 . .
2013 6 1 5 1009.4 SV 6.8 7.1 8.4 5.8 3.7 5.8 5.9 . .
2013 6 1 4 1009.0 SV 5.4 6.2 7.8 5.8 3.8 5.8 6.0 . .
2013 6 1 3 1008.6 SV 7.1 7.1 9.2 6.0 4.2 5.8 6.1 . .
2013 6 1 2 1008.3 SV 6.3 7.4 9.1 5.8 4.2 5.7 5.9 . .
2013 6 1 1 1007.9 SV 6.0 6.2 8.0 5.7 4.6 5.5 5.8 . .
2013 5 31 24 1007.5 SSV 3.3 8.7 12.6 5.7 5.0 5.7 6.6 . .


Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 6 2 3 1015.5 V 4.1 4.2 7.4 6.6 4.0 6.6 7.0 266.1 0.0
2013 6 2 2 1015.3 V 3.7 4.1 8.1 6.8 3.9 6.7 7.0 266.1 0.0
2013 6 2 1 1015.1 V 3.8 4.4 8.7 6.9 4.0 6.9 7.2 266.1 0.0
2013 6 1 24 1014.9 V 4.1 4.3 8.2 7.1 4.2 7.0 7.2 266.1 0.0
2013 6 1 23 1014.7 V 4.2 4.8 8.4 7.2 3.9 7.2 7.3 266.1 0.0
2013 6 1 22 1014.4 VSV 4.5 4.6 8.3 7.3 4.5 6.7 7.4 266.1 0.0
2013 6 1 21 1014.2 VSV 3.9 5.1 9.6 6.8 4.1 6.6 7.9 266.1 0.0
2013 6 1 20 1013.8 VSV 4.3 4.7 9.2 7.8 4.5 7.0 7.8 266.1 0.2
2013 6 1 19 1013.7 VSV 5.0 5.0 9.6 7.7 4.7 7.7 8.4 265.9 0.0
2013 6 1 18 1013.5 VSV 4.9 5.3 9.4 8.1 4.7 6.7 8.3 265.9 0.2
2013 6 1 17 1013.6 VSV 5.5 5.5 10.9 7.2 4.6 7.2 10.2 265.7 0.2
2013 6 1 16 1013.4 VSV 5.2 5.2 8.2 9.5 4.4 8.3 10.0 265.5 0.0
2013 6 1 15 1013.3 VSV 2.2 4.2 7.2 8.6 5.2 6.9 9.5 265.5 0.6
2013 6 1 14 1013.1 VSV 3.7 5.2 8.8 9.0 4.1 7.9 9.8 264.9 0.0
2013 6 1 13 1012.9 SV 2.9 3.8 5.6 9.2 4.3 7.6 9.6 264.9 0.0
2013 6 1 12 1012.7 V 2.7 4.1 6.8 7.8 5.0 7.8 10.1 264.9 0.1
2013 6 1 11 1012.3 VSV 3.3 3.8 6.8 9.4 4.0 8.3 9.5 264.8 0.0
2013 6 1 10 1011.9 V 3.9 4.4 7.1 8.3 3.6 7.7 8.4 264.8 0.0
2013 6 1 9 1011.5 V 3.7 3.9 7.1 7.8 3.7 7.5 8.2 264.8 0.0
2013 6 1 8 1011.2 VSV 3.2 4.0 7.1 8.2 4.2 7.7 8.8 264.8 0.0
2013 6 1 7 1010.6 VSV 3.6 3.6 5.7 8.1 3.5 6.1 8.3 264.8 0.0
2013 6 1 6 1010.2 SV 1.5 4.3 7.7 6.1 2.4 6.0 7.1 264.8 0.3
2013 6 1 5 1009.7 SV 1.6 2.2 4.6 6.5 3.5 5.4 6.6 264.5 0.0
2013 6 1 4 1009.3 SSV 1.2 2.2 4.0 5.5 2.9 5.5 6.8 264.5 0.0
2013 6 1 3 1008.9 SV 1.9 2.3 4.4 6.7 3.9 6.3 6.7 264.5 0.0
2013 6 1 2 1008.5 SV 2.4 2.4 4.4 6.5 3.5 6.1 6.5 264.5 0.0
2013 6 1 1 1008.1 SSV 1.9 1.9 3.5 6.5 4.5 5.8 6.5 264.5 0.1
2013 5 31 24 1007.7 S 1.4 3.2 6.1 5.9 4.4 5.6 7.1 264.4 1.5

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 6 2 3 1015.7 . . . . 7.1 7.1 6.6 7.1 434.6 0.0
2013 6 2 2 1015.5 . . . . 7.0 7.0 6.8 7.2 434.6 0.0
2013 6 2 1 1015.3 . . . . 7.1 6.7 6.9 7.1 434.6 0.0
2013 6 1 24 1015.2 . . . . 7.0 6.8 7.0 7.3 434.6 0.0
2013 6 1 23 1015.0 . . . . 7.3 7.0 7.2 7.4 434.6 0.0
2013 6 1 22 1014.6 . . . . 7.4 7.0 7.0 7.4 434.6 0.0
2013 6 1 21 1014.3 . . . . 7.1 7.1 6.3 7.5 434.6 0.0
2013 6 1 20 1014.0 . . . . 7.4 7.4 6.8 7.6 434.6 0.0
2013 6 1 19 1013.8 . . . . 7.2 7.2 6.9 8.0 434.6 0.0
2013 6 1 18 1013.6 . . . . 7.4 7.4 7.1 8.2 434.6 0.0
2013 6 1 17 1013.6 . . . . 7.5 7.5 6.7 9.6 434.6 0.0
2013 6 1 16 1013.4 . . . . 9.4 8.0 8.6 9.5 434.6 0.0
2013 6 1 15 1013.2 . . . . 9.4 8.2 8.1 9.5 434.6 0.0
2013 6 1 14 1012.9 . . . . 8.4 8.0 6.9 9.3 434.6 0.0
2013 6 1 13 1013.3 . . . . 7.0 6.5 7.0 9.3 434.6 0.0
2013 6 1 12 1012.8 . . . . 7.8 7.8 7.0 9.6 434.6 0.0
2013 6 1 11 1012.3 . . . . 8.9 7.5 8.3 9.2 434.6 0.0
2013 6 1 10 1012.0 . . . . 8.7 7.2 7.7 8.7 434.6 0.0
2013 6 1 9 1011.7 . . . . 7.8 6.6 7.0 7.8 434.6 0.0
2013 6 1 8 1011.2 . . . . 7.8 6.8 7.3 7.9 434.6 0.0
2013 6 1 7 1010.8 . . . . 7.3 6.3 7.0 7.6 434.6 0.0
2013 6 1 6 1010.2 . . . . 7.1 6.5 6.6 7.5 434.6 0.0
2013 6 1 5 1009.7 . . . . 6.6 5.7 6.3 7.2 434.6 0.0
2013 6 1 4 1009.3 . . . . 6.7 6.7 6.7 7.0 434.6 0.0
2013 6 1 3 1008.8 . . . . 7.0 7.0 6.9 7.3 434.6 0.0
2013 6 1 2 1008.5 . . . . 7.2 7.2 7.0 7.3 434.6 0.0
2013 6 1 1 1008.0 . . . . 7.1 7.1 6.8 7.3 434.6 0.0
2013 5 31 24 1007.6 . . . . 6.8 6.8 6.8 7.3 434.6 0.0


« Síðasta færsla | Næsta færsla »

Bæta við athugasemd

Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.

Innskráning

Ath. Vinsamlegast kveikið á Javascript til að hefja innskráningu.