22.08.2013:

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 8 23 5 987.1 ASA 24.1 24.5 30.7 10.9 10.9 10.8 10.9 . .
2013 8 23 4 988.5 ASA 24.6 26.3 31.0 10.8 10.8 10.8 10.9 . .
2013 8 23 3 989.6 ASA 26.1 26.1 31.1 10.8 10.9 10.6 10.8 . .
2013 8 23 2 991.5 ASA 24.7 25.5 29.7 10.6 10.6 10.6 10.7 . .
2013 8 23 1 992.6 ASA 26.3 26.6 31.8 10.7 10.7 10.6 10.7 . .
2013 8 22 24 993.6 ASA 26.6 27.5 34.0 10.6 10.7 10.6 10.8 . .
2013 8 22 23 993.9 ASA 26.2 26.2 31.4 10.7 10.7 10.6 10.7 . .
2013 8 22 22 995.9 ASA 24.2 24.2 29.0 10.6 10.6 10.2 10.6 . .
2013 8 22 21 997.9 ASA 23.0 24.0 29.2 10.2 10.2 9.9 10.2 . .
2013 8 22 20 999.3 ASA 23.2 23.2 28.8 9.9 9.9 9.5 9.9 . .
2013 8 22 19 1001.1 ASA 22.9 23.0 27.4 9.6 9.5 9.6 9.8 . .
2013 8 22 18 1002.4 ASA 22.3 23.6 28.7 9.8 9.6 9.7 9.8 . .
2013 8 22 17 1003.6 ASA 22.5 22.5 28.1 9.7 9.5 9.5 9.7 . .
2013 8 22 16 1005.1 ASA 21.4 21.4 25.1 9.5 9.4 9.5 9.9 . .
2013 8 22 15 1006.7 ASA 19.4 19.9 24.7 9.8 9.6 9.5 9.9 . .
2013 8 22 14 1007.6 ASA 19.2 19.2 25.0 9.5 9.5 9.2 9.8 . .
2013 8 22 13 1009.4 SA 16.4 17.1 22.3 9.7 9.7 9.3 9.7 . .
2013 8 22 12 1010.2 ASA 16.3 16.3 19.8 9.4 9.3 9.3 9.7 . .
2013 8 22 11 1011.4 ASA 14.0 14.3 18.0 9.6 8.9 9.6 9.8 . .
2013 8 22 10 1012.1 SA 11.5 13.3 17.5 9.8 8.9 9.6 9.9 . .
2013 8 22 9 1013.2 SA 13.7 15.1 18.2 9.7 9.2 9.6 9.9 . .
2013 8 22 8 1013.4 SA 13.0 13.2 15.9 9.8 9.7 9.6 9.8 . .
2013 8 22 7 1013.6 SA 11.2 12.1 14.6 9.7 9.6 9.7 9.8 . .
2013 8 22 6 1014.3 SA 12.0 12.0 14.4 9.7 9.5 9.6 9.8 . .
2013 8 22 5 1014.9 SSA 11.2 11.2 13.4 9.7 9.2 9.6 9.8 . .
2013 8 22 4 1015.7 SSA 9.6 11.0 13.6 9.8 9.3 9.7 10.0 . .
2013 8 22 3 1016.0 SSA 9.7 10.5 13.0 10.0 9.8 10.0 10.1 . .
2013 8 22 2 1016.4 S 10.3 10.4 13.2 10.0 10.0 10.0 10.2 . .
2013 8 22 1 1016.4 S 10.3 11.2 14.4 10.2 10.1 10.2 10.3 . .

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 8 23 5 990.0 ASA 0.3 0.8 3.5 11.7 10.6 11.7 11.8 550.4 0.3
2013 8 23 4 991.4 ASA 0.6 0.7 3.3 11.7 10.5 11.6 12.0 550.1 0.4
2013 8 23 3 992.7 ASA 0.4 0.7 3.1 11.9 10.5 11.5 11.9 549.7 1.4
2013 8 23 2 994.3 ASA 0.7 0.7 2.7 11.5 10.5 11.5 11.7 548.3 0.6
2013 8 23 1 995.5 ASA 0.6 0.9 3.4 11.6 10.4 11.5 11.7 547.7 0.4
2013 8 22 24 996.5 ASA 0.9 14.5 26.4 11.6 10.4 11.5 11.7 547.3 0.7
2013 8 22 23 997.1 ASA 12.8 12.8 19.1 11.5 10.4 11.3 11.5 546.6 0.3
2013 8 22 22 998.7 ASA 10.5 11.0 17.4 11.3 10.2 10.9 11.3 546.3 0.5
2013 8 22 21 1000.4 ASA 10.2 10.5 19.5 11.0 9.6 10.7 11.0 545.8 0.7
2013 8 22 20 1001.9 ASA 10.4 13.2 21.3 10.7 9.3 10.5 10.7 545.1 0.3
2013 8 22 19 1003.4 ASA 14.6 14.6 23.0 10.6 9.0 10.5 10.7 544.8 0.0
2013 8 22 18 1004.6 ASA 12.5 12.5 20.2 10.5 9.0 10.4 10.9 544.8 0.0
2013 8 22 17 1005.7 ASA 11.8 12.8 19.8 10.8 9.0 10.4 10.8 544.8 0.0
2013 8 22 16 1007.3 ASA 12.4 12.8 21.1 10.4 8.9 10.3 10.7 544.8 0.0
2013 8 22 15 1008.4 ASA 11.2 11.2 20.0 10.6 9.1 10.4 10.8 544.8 0.0
2013 8 22 14 1009.8 ASA 7.0 8.5 15.5 10.7 9.3 10.1 11.0 544.8 0.0
2013 8 22 13 1010.9 ASA 6.7 11.1 19.2 10.1 9.3 9.6 10.2 544.8 0.4
2013 8 22 12 1011.6 ASA 10.3 10.3 18.0 9.7 8.5 9.6 10.4 544.4 0.0
2013 8 22 11 1012.6 ASA 7.0 7.0 13.8 10.4 8.3 10.4 10.7 544.4 0.0
2013 8 22 10 1013.3 SA 5.5 7.4 11.5 10.7 8.0 10.3 10.8 544.4 0.0
2013 8 22 9 1014.1 SA 6.6 8.0 13.1 10.4 8.4 10.3 10.8 544.4 0.1
2013 8 22 8 1014.4 SA 6.1 6.4 11.2 10.4 9.2 10.3 10.5 544.3 0.0
2013 8 22 7 1014.4 SA 6.7 6.7 10.6 10.5 9.1 10.2 10.6 544.3 0.1
2013 8 22 6 1015.1 SA 6.4 6.4 9.6 10.4 9.1 10.2 10.4 544.2 0.0
2013 8 22 5 1015.7 SSA 4.3 5.3 8.1 10.3 8.7 10.3 10.6 544.2 0.0
2013 8 22 4 1016.2 S 3.5 4.0 9.7 10.6 8.5 10.6 10.8 544.2 0.0
2013 8 22 3 1016.6 S 3.7 4.4 8.4 10.8 9.3 10.7 10.9 544.2 0.0
2013 8 22 2 1017.0 S 4.7 4.9 10.1 10.9 9.3 10.9 11.0 544.2 0.0
2013 8 22 1 1017.1 S 4.2 4.3 8.2 11.0 9.6 11.0 11.2 544.2 0.0

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 8 23 5 989.9 A 15.5 16.7 21.0 11.4 11.4 11.1 11.4 208.3 0.4
2013 8 23 4 990.9 A 17.5 17.5 21.2 11.1 11.1 11.1 11.3 207.9 1.6
2013 8 23 3 992.3 A 16.7 17.4 22.0 11.3 11.3 11.2 11.4 206.3 0.9
2013 8 23 2 993.5 A 16.4 16.4 21.4 11.3 11.4 11.3 11.4 205.4 1.2
2013 8 23 1 995.2 A 14.6 15.1 20.4 11.3 11.4 11.3 11.4 204.2 0.8
2013 8 22 24 996.1 A 15.1 16.5 21.6 11.3 11.4 11.3 11.5 203.4 1.9
2013 8 22 23 997.4 A 15.2 16.1 21.3 11.4 11.4 11.1 11.4 201.5 0.5
2013 8 22 22 997.6 A 16.2 16.9 22.2 11.1 11.1 10.9 11.1 201.0 0.8
2013 8 22 21 1000.0 A 17.2 17.4 22.6 10.9 10.9 10.5 10.9 200.2 1.4
2013 8 22 20 1001.3 A 17.7 17.7 22.8 10.6 10.6 10.4 10.6 198.8 0.8
2013 8 22 19 1003.0 A 16.2 17.1 21.5 10.4 10.4 10.3 10.5 198.0 0.3
2013 8 22 18 1003.8 A 16.4 16.4 21.0 10.3 10.3 10.2 10.3 197.7 0.0
2013 8 22 17 1005.1 A 14.8 14.8 19.3 10.2 10.2 10.2 10.6 197.7 0.1
2013 8 22 16 1006.8 ASA 12.6 13.5 18.2 10.6 10.6 10.5 10.8 197.6 0.0
2013 8 22 15 1008.1 ASA 12.3 12.3 17.0 10.6 10.7 10.4 10.6 197.6 0.0
2013 8 22 14 1009.3 ASA 10.9 11.6 17.5 10.4 10.4 10.0 10.6 197.6 0.0
2013 8 22 13 1010.4 SA 11.1 11.1 15.9 10.6 10.6 10.3 11.0 197.6 0.0
2013 8 22 12 1011.3 SA 9.4 10.0 16.0 10.4 10.4 10.2 10.7 197.6 0.0
2013 8 22 11 1012.2 SA 8.9 9.2 12.6 10.7 10.7 10.7 10.9 197.6 0.0
2013 8 22 10 1012.9 SA 8.8 8.9 11.9 10.7 10.8 10.4 10.9 197.6 0.0
2013 8 22 9 1013.7 SA 7.7 8.2 12.1 10.7 10.8 10.3 10.8 197.6 0.0
2013 8 22 8 1014.1 SSA 7.8 7.8 13.0 10.5 10.5 10.5 10.9 197.6 0.0
2013 8 22 7 1014.2 SA 7.0 7.0 10.1 10.7 10.7 10.5 10.7 197.6 0.0
2013 8 22 6 1014.8 SSA 6.2 7.0 9.8 10.6 10.6 10.5 10.7 197.6 0.0
2013 8 22 5 1015.3 SSA 6.8 7.7 10.8 10.6 10.6 10.5 10.7 197.6 0.0
2013 8 22 4 1015.9 S 7.5 7.5 10.4 10.7 10.7 10.7 10.8 197.6 0.0
2013 8 22 3 1016.1 S 5.8 8.1 11.7 10.8 10.9 10.8 11.0 197.6 0.0
2013 8 22 2 1016.1 SSV 7.9 8.1 11.6 11.0 11.0 10.9 11.1 197.6 0.0
2013 8 22 1 1016.1 SSV 8.3 9.3 13.3 11.1 11.1 11.0 11.2 197.6 0.0

« Síðasta færsla | Næsta færsla »

Bæta við athugasemd

Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.

Innskráning

Ath. Vinsamlegast kveikið á Javascript til að hefja innskráningu.