Laugardagur, 27. október 2012
Veðrið á Stórhöfða 26.10.2012:
Lau 27.10 kl. 04:00 | 13 m/s | 13 m/s / 19 m/s | 6,6 °C | 1017 hPa | ||||||||||
Lau 27.10 kl. 03:00 | 13 m/s | 16 m/s / 20 m/s | 6,5 °C | 98 % | 1.0 km | talsverður sjór | 6 °C | 1018 hPa | Alskýjað | |||||
Lau 27.10 kl. 02:00 | 15 m/s | 15 m/s / 18 m/s | 6,8 °C | 1018 hPa | ||||||||||
Lau 27.10 kl. 01:00 | 14 m/s | 14 m/s / 18 m/s | 6,9 °C | 1020 hPa | ||||||||||
Lau 27.10 kl. 00:00 | 13 m/s | 13 m/s / 16 m/s | 7 °C | 99 % | 2.0 km | dálítill sjór | 7 °C | 1020 hPa | Alskýjað | |||||
Föstudagur, 26. okt. - Stórhöfði | ||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Fös 26.10 kl. 23:00 | 7 m/s | 7 m/s / 11 m/s | 5,5 °C | 1022 hPa | ||||||||||
Fös 26.10 kl. 22:00 | 7 m/s | 7 m/s / 8 m/s | 3,9 °C | 1024 hPa | ||||||||||
Fös 26.10 kl. 21:00 | 5 m/s | 5 m/s / 8 m/s | 3,3 °C | 83 % | 15 km | dálítill sjór | 1 °C | 1024 hPa | Alskýjað | |||||
Fös 26.10 kl. 20:00 | 3 m/s | 3 m/s / 5 m/s | 2,1 °C | 1026 hPa | ||||||||||
Fös 26.10 kl. 19:00 | 1 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 1,9 °C | 1027 hPa | ||||||||||
Fös 26.10 kl. 18:00 | 3 m/s | 6 m/s / 8 m/s | 1,6 °C | 1 mm / 9 klst | 92 % | 25 km | dálítill sjór | 1 °C | 1028 hPa | Alskýjað | ||||
Fös 26.10 kl. 17:00 | 3 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 1,8 °C | 1029 hPa | ||||||||||
Fös 26.10 kl. 16:00 | 5 m/s | 5 m/s / 8 m/s | 2,3 °C | 1029 hPa | ||||||||||
Fös 26.10 kl. 15:00 | 1 m/s | 6 m/s / 8 m/s | 3,2 °C | 88 % | 15 km | dálítill sjór | 1 °C | 1030 hPa | Alskýjað |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Laugardagur, 27. október 2012
thrhr
Stórhöfði sjálfvirk stöð
Um stöðinaGögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2012 | 10 | 26 | 9 | 1031.9 | SA | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | . | 0.0 | 0.9 | . | . |
2012 | 10 | 26 | 8 | 1031.9 | SA | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | . | 0.1 | 0.4 | . | . |
2012 | 10 | 26 | 7 | 1031.9 | NV | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 0.3 | . | -0.2 | 0.4 | . | . |
2012 | 10 | 26 | 6 | 1032.0 | NNV | 3.8 | 5.6 | 7.1 | -0.2 | . | -0.2 | 0.8 | . | . |
2012 | 10 | 26 | 5 | 1032.0 | NNV | 6.4 | 7.1 | 8.4 | 0.5 | . | 0.5 | 1.3 | . | . |
2012 | 10 | 26 | 4 | 1032.5 | N | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 1.3 | . | 1.3 | 1.6 | . | . |
2012 | 10 | 26 | 3 | 1032.7 | NNA | 6.0 | 6.4 | 8.3 | 1.6 | . | 1.6 | 1.8 | . | . |
2012 | 10 | 26 | 2 | 1033.1 | NNA | 6.0 | 6.1 | 8.1 | 1.8 | . | 1.8 | 2.4 | . | . |
2012 | 10 | 26 | 1 | 1033.2 | NNA | 4.6 | 6.6 | 7.5 | 2.4 | . | 2.4 | 3.2 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 24 | 1033.1 | ANA | 6.4 | 8.1 | 10.2 | 3.2 | . | 3.1 | 3.4 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 23 | 1032.9 | A | 8.5 | 9.2 | 11.4 | 3.1 | . | 3.1 | 3.3 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 22 | 1032.8 | A | 10.0 | 10.7 | 13.5 | 3.1 | . | 2.9 | 3.3 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 21 | 1032.7 | A | 11.1 | 11.8 | 14.9 | 3.0 | . | 2.9 | 3.0 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 20 | 1032.7 | A | 11.2 | 13.3 | 16.8 | 2.9 | . | 2.8 | 3.0 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 19 | 1032.4 | A | 12.6 | 13.1 | 16.7 | 2.8 | . | 2.7 | 2.9 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 18 | 1032.2 | A | 13.3 | 14.5 | 17.6 | 2.8 | . | 2.6 | 2.9 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 17 | 1031.9 | ASA | 14.8 | 14.8 | 17.9 | 2.6 | . | 2.5 | 2.8 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 16 | 1032.4 | A | 13.5 | 13.8 | 17.6 | 2.6 | . | 2.5 | 3.1 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 15 | 1032.5 | A | 13.7 | 13.7 | 17.3 | 3.0 | . | 2.9 | 3.2 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 14 | 1032.8 | A | 12.8 | 13.9 | 16.6 | 3.2 | . | 3.2 | 3.4 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 13 | 1032.9 | ASA | 14.2 | 14.2 | 17.2 | 3.3 | . | 3.2 | 3.6 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 12 | 1032.9 | ASA | 13.1 | 14.0 | 17.7 | 3.5 | . | 3.3 | 3.6 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 11 | 1032.5 | A | 14.4 | 14.4 | 18.7 | 3.5 | . | 3.4 | 4.1 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 10 | 1031.8 | ASA | 14.4 | 14.4 | 18.4 | 4.0 | . | 4.0 | 4.8 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 9 | 1031.7 | ASA | 13.0 | 13.0 | 15.8 | 4.8 | . | 4.4 | 5.1 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 8 | 1031.8 | NA | 5.0 | 7.2 | 7.9 | 4.4 | . | 4.2 | 5.0 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 7 | 1031.0 | NNV | 7.4 | 8.2 | 10.1 | 5.0 | . | 5.0 | 5.9 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 6 | 1030.8 | NNV | 7.9 | 9.5 | 11.2 | 5.9 | . | 5.9 | 6.2 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 5 | 1030.5 | NV | 9.4 | 10.9 | 12.5 | 6.2 | . | 6.1 | 6.4 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 4 | 1030.3 | NV | 10.6 | 11.0 | 12.7 | 6.4 | . | 6.3 | 6.5 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 3 | 1030.4 | NV | 10.7 | 10.7 | 12.2 | 6.3 | . | 5.5 | 6.3 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 2 | 1030.7 | NV | 5.4 | 6.1 | 7.2 | 5.5 | . | 4.9 | 5.5 | . | . |
2012 | 10 | 25 | 1 | 1030.8 | NV | 4.8 | 5.9 | 7.4 | 5.0 | . | 4.7 | 5.0 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 24 | 1030.4 | NV | 6.5 | 6.9 | 8.0 | 4.8 | . | 4.3 | 4.8 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 23 | 1030.2 | NNV | 7.2 | 7.3 | 8.7 | 4.3 | . | 4.2 | 4.6 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 22 | 1030.1 | NV | 7.0 | 7.7 | 8.8 | 4.6 | . | 4.0 | 4.6 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 21 | 1030.3 | NV | 7.5 | 8.7 | 10.0 | 4.0 | . | 4.0 | 4.2 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 20 | 1029.9 | NNV | 8.8 | 12.6 | 14.9 | 4.1 | . | 4.1 | 4.9 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 19 | 1029.9 | NV | 11.7 | 11.8 | 14.1 | 4.9 | . | 4.9 | 5.2 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 18 | 1030.1 | NV | 10.7 | 11.1 | 14.8 | 5.1 | . | 4.7 | 5.5 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 17 | 1030.6 | NV | 7.8 | 7.8 | 10.3 | 4.9 | . | 4.3 | 4.9 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 16 | 1030.5 | NV | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 4.4 | . | 4.4 | 4.7 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 15 | 1030.8 | NV | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 4.7 | . | 4.5 | 4.9 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 14 | 1031.3 | NV | 7.7 | 8.4 | 10.1 | 4.8 | . | 4.6 | 4.9 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 13 | 1031.5 | NV | 8.4 | 8.4 | 10.0 | 4.6 | . | 4.3 | 4.6 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 12 | 1031.6 | NV | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 4.4 | . | 4.1 | 4.4 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 11 | 1031.9 | NV | 6.8 | 7.5 | 8.8 | 4.1 | . | 3.7 | 4.1 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 10 | 1031.9 | NV | 7.1 | 7.4 | 8.5 | 3.7 | . | 3.5 | 3.7 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 9 | 1032.3 | NV | 7.0 | 7.1 | 8.4 | 3.6 | . | 3.5 | 3.7 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 8 | 1032.0 | NNV | 7.2 | 7.3 | 8.4 | 3.6 | . | 3.5 | 3.7 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 7 | 1032.5 | NNV | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 3.6 | . | 3.3 | 3.7 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 6 | 1032.3 | NV | 6.4 | 6.7 | 7.7 | 3.5 | . | 3.5 | 3.7 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 5 | 1032.2 | NNV | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 3.6 | . | 3.6 | 3.8 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 4 | 1032.4 | NV | 4.8 | 5.9 | 6.6 | 3.6 | . | 3.4 | 3.6 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 3 | 1032.5 | NNV | 5.7 | 6.3 | 7.4 | 3.6 | . | 3.5 | 3.9 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 2 | 1032.4 | NNV | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 3.9 | . | 3.6 | 3.9 | . | . |
2012 | 10 | 24 | 1 | 1032.5 | NV | 5.0 | 5.4 | 6.2 | 3.8 | . | 3.2 | 3.9 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 24 | 1032.4 | NNV | 6.2 | 6.7 | 7.9 | 3.5 | . | 3.2 | 4.4 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 23 | 1032.1 | NV | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 4.3 | . | 3.9 | 4.4 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 22 | 1031.6 | NV | 5.7 | 6.9 | 7.8 | 4.4 | . | 4.4 | 5.0 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 21 | 1031.3 | NNV | 6.5 | 7.6 | 8.8 | 4.8 | . | 4.8 | 5.6 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 20 | 1030.9 | NV | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 5.5 | . | 5.3 | 5.6 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 19 | 1030.6 | NNV | 7.1 | 7.5 | 8.6 | 5.6 | . | 5.6 | 5.8 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 18 | 1029.7 | NNV | 8.3 | 8.3 | 9.8 | 5.8 | . | 5.7 | 6.1 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 17 | 1029.3 | NV | 7.3 | 8.8 | 10.6 | 5.9 | . | 5.9 | 6.1 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 16 | 1028.6 | NV | 7.9 | 9.5 | 11.0 | 6.0 | . | 6.0 | 6.1 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 15 | 1028.2 | NNV | 9.7 | 9.7 | 10.9 | 6.0 | . | 5.7 | 6.1 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 14 | 1027.9 | NNV | 9.1 | 9.3 | 11.2 | 5.7 | . | 5.5 | 5.8 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 13 | 1027.8 | NV | 8.7 | 9.5 | 11.6 | 5.5 | . | 5.0 | 5.5 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 12 | 1027.0 | NNV | 9.1 | 9.2 | 11.0 | 5.2 | . | 5.0 | 5.4 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 11 | 1026.5 | NV | 9.4 | 9.4 | 11.1 | 5.0 | . | 4.5 | 5.5 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 10 | 1025.7 | NNV | 9.5 | 9.5 | 12.1 | 4.5 | . | 4.5 | 6.0 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 9 | 1024.9 | NNV | 6.1 | 7.1 | 8.0 | 5.7 | . | 5.7 | 6.6 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 8 | 1024.5 | N | 3.2 | 5.3 | 6.9 | 6.6 | . | 6.5 | 6.6 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 7 | 1024.0 | N | 5.4 | 5.4 | 7.0 | 6.5 | . | 6.0 | 6.5 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 6 | 1023.6 | N | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | . | 6.0 | 6.7 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 5 | 1023.0 | A | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 6.7 | . | 6.6 | 7.1 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 4 | 1022.7 | ANA | 2.8 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | . | 7.1 | 7.1 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 3 | 1022.3 | SA | 3.8 | 6.5 | 8.3 | 7.1 | . | 7.1 | 7.2 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 2 | 1022.0 | SA | 6.1 | 7.3 | 9.6 | 7.1 | . | 7.1 | 7.2 | . | . |
2012 | 10 | 23 | 1 | 1021.8 | SA | 7.0 | 8.0 | 10.3 | 7.2 | . | 7.2 | 7.4 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 24 | 1021.6 | ASA | 7.3 | 8.7 | 11.4 | 7.2 | . | 7.2 | 7.3 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 23 | 1021.4 | ASA | 9.0 | 9.0 | 11.3 | 7.2 | . | 7.1 | 7.3 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 22 | 1021.5 | ASA | 8.9 | 10.7 | 13.5 | 7.2 | . | 6.8 | 7.2 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 21 | 1021.3 | ASA | 10.3 | 11.6 | 14.5 | 6.9 | . | 6.6 | 6.9 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 20 | 1020.9 | ASA | 10.8 | 10.8 | 13.1 | 6.6 | . | 6.4 | 6.6 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 19 | 1020.9 | A | 10.4 | 12.2 | 15.0 | 6.5 | . | 6.0 | 6.5 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 18 | 1020.6 | A | 9.8 | 9.8 | 12.0 | 6.0 | . | 5.6 | 6.0 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 17 | 1020.7 | ANA | 6.6 | 7.5 | 9.2 | 5.6 | . | 5.5 | 5.7 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 16 | 1020.6 | ANA | 7.4 | 8.0 | 11.3 | 5.5 | . | 5.5 | 5.7 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 15 | 1020.8 | ANA | 7.6 | 12.2 | 14.4 | 5.7 | . | 5.7 | 6.1 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 14 | 1020.5 | A | 12.1 | 13.0 | 16.5 | 5.9 | . | 5.8 | 6.1 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 13 | 1020.2 | A | 13.2 | 13.6 | 17.2 | 6.0 | . | 6.0 | 6.4 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 12 | 1020.5 | A | 12.6 | 12.9 | 16.1 | 6.3 | . | 6.2 | 6.4 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 11 | 1020.5 | A | 12.1 | 12.9 | 16.1 | 6.4 | . | 6.4 | 6.6 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 10 | 1020.8 | A | 11.2 | 11.2 | 14.4 | 6.5 | . | 6.2 | 6.6 | . | . |
2012 | 10 | 22 | 9 | 1021.1 | A | 8.7 | 8.7 | 11.2 | 6.3 | . | 5.8 | 6.3 | . | . |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Laugardagur, 27. október 2012
g655g5
Vestmannaeyjabær
Um stöðinaGögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2012 | 10 | 26 | 9 | 1032.0 | SSV | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | -1.2 | -0.4 | 0.4 | 31.2 | 0.0 |
2012 | 10 | 26 | 8 | 1031.9 | SSA | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | -1.6 | -0.1 | 0.4 | 31.2 | 0.0 |
2012 | 10 | 26 | 7 | 1032.0 | ASA | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | -1.6 | -0.4 | 0.2 | 31.2 | 0.0 |
2012 | 10 | 26 | 6 | 1031.9 | A | 2.1 | 2.5 | 4.0 | -0.2 | -1.9 | -0.5 | 1.5 | 31.2 | 0.0 |
2012 | 10 | 26 | 5 | 1032.4 | NA | 1.2 | 2.3 | 4.7 | 1.5 | -0.9 | 1.3 | 2.2 | 31.2 | 0.0 |
2012 | 10 | 26 | 4 | 1032.8 | NNA | 1.6 | 2.4 | 6.6 | 2.2 | -0.9 | 2.2 | 2.8 | 31.2 | 0.0 |
2012 | 10 | 26 | 3 | 1032.8 | NA | 2.0 | 3.2 | 7.4 | 2.7 | -0.3 | 2.7 | 3.3 | 31.2 | 0.0 |
2012 | 10 | 26 | 2 | 1033.2 | NA | 2.6 | 2.9 | 6.9 | 3.2 | 0.2 | 3.0 | 3.3 | 31.2 | 0.0 |
2012 | 10 | 26 | 1 | 1033.4 | NNA | 2.4 | 2.4 | 5.2 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.7 | 31.2 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 24 | 1033.4 | NA | 2.6 | 4.3 | 5.9 | 3.7 | 0.8 | 3.6 | 4.0 | 31.2 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 23 | 1033.2 | A | 3.8 | 5.4 | 8.0 | 3.9 | 1.6 | 3.6 | 3.9 | 31.2 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 22 | 1033.2 | ASA | 5.5 | 6.5 | 9.9 | 3.7 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 31.2 | 0.1 |
2012 | 10 | 25 | 21 | 1033.1 | ASA | 6.9 | 7.4 | 10.4 | 3.6 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 31.1 | 0.3 |
2012 | 10 | 25 | 20 | 1033.3 | ASA | 7.4 | 8.1 | 11.3 | 3.8 | 1.7 | 3.6 | 3.8 | 30.8 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 19 | 1033.1 | ASA | 7.9 | 8.9 | 12.6 | 3.6 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 30.8 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 18 | 1032.9 | ASA | 8.6 | 9.5 | 14.4 | 3.6 | 1.7 | 3.5 | 3.7 | 30.8 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 17 | 1032.8 | ASA | 10.0 | 10.1 | 14.3 | 3.7 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 30.8 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 16 | 1033.1 | ASA | 8.9 | 10.0 | 14.1 | 3.4 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 30.8 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 15 | 1033.3 | ASA | 8.9 | 9.1 | 13.8 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 3.8 | 30.8 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 14 | 1033.5 | ASA | 8.9 | 9.1 | 13.4 | 3.8 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | 30.8 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 13 | 1033.6 | ASA | 8.8 | 9.1 | 14.1 | 3.9 | 2.4 | 3.7 | 3.9 | 30.8 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 12 | 1033.6 | ASA | 8.7 | 9.0 | 13.2 | 3.9 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 30.8 | 0.1 |
2012 | 10 | 25 | 11 | 1033.4 | ASA | 7.7 | 9.0 | 13.1 | 3.8 | 2.6 | 3.8 | 4.4 | 30.7 | 0.2 |
2012 | 10 | 25 | 10 | 1032.8 | ASA | 8.9 | 9.1 | 13.5 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 5.1 | 30.5 | 0.1 |
2012 | 10 | 25 | 9 | 1032.3 | ASA | 8.2 | 8.2 | 12.6 | 5.1 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 8 | 1032.0 | N | 1.4 | 3.9 | 6.5 | 4.9 | 2.9 | 4.6 | 5.7 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 7 | 1031.3 | NNV | 4.2 | 4.2 | 7.5 | 5.6 | 3.7 | 5.6 | 6.4 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 6 | 1031.3 | NV | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 6.4 | 4.5 | 6.3 | 6.7 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 5 | 1031.1 | NNV | 1.1 | 4.2 | 7.8 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 7.0 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 4 | 1030.8 | NV | 1.9 | 3.5 | 7.5 | 7.0 | 4.4 | 6.8 | 7.1 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 3 | 1030.9 | VNV | 1.5 | 2.5 | 5.3 | 6.8 | 4.3 | 6.5 | 6.8 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 2 | 1030.9 | VNV | 2.2 | 2.2 | 5.4 | 6.5 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 25 | 1 | 1031.0 | N | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 3.4 | 5.1 | 5.7 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 24 | 1030.7 | NNV | 2.0 | 2.0 | 4.3 | 5.5 | 3.1 | 5.0 | 5.6 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 23 | 1030.5 | NNV | 2.0 | 2.1 | 4.9 | 5.5 | 2.6 | 5.1 | 5.6 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 22 | 1030.5 | NNV | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 5.2 | 2.2 | 4.9 | 5.4 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 21 | 1030.7 | NNV | 2.2 | 2.6 | 6.4 | 5.0 | 1.7 | 4.8 | 5.2 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 20 | 1030.3 | NNV | 2.7 | 3.2 | 7.4 | 5.1 | 1.7 | 4.9 | 5.7 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 19 | 1030.7 | NV | 4.1 | 4.3 | 8.5 | 5.7 | 2.0 | 5.6 | 5.8 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 18 | 1030.7 | NV | 4.1 | 4.1 | 7.6 | 5.6 | 2.2 | 5.2 | 5.6 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 17 | 1030.8 | NNV | 2.9 | 3.9 | 7.3 | 5.4 | 2.5 | 5.2 | 5.6 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 16 | 1030.9 | NNV | 3.6 | 3.8 | 6.9 | 5.4 | 2.0 | 5.4 | 5.9 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 15 | 1031.1 | NNV | 3.4 | 3.7 | 6.9 | 5.5 | 2.0 | 5.4 | 5.8 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 14 | 1031.7 | NV | 4.3 | 4.7 | 7.4 | 5.5 | 1.7 | 5.3 | 5.7 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 13 | 1031.9 | NV | 4.4 | 4.4 | 7.6 | 5.5 | 2.0 | 5.1 | 5.5 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 12 | 1032.0 | NNV | 3.5 | 3.9 | 6.5 | 5.1 | 2.2 | 4.9 | 5.2 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 11 | 1032.3 | NNV | 3.2 | 3.3 | 6.4 | 4.9 | 1.6 | 4.5 | 5.0 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 10 | 1032.2 | NNV | 3.0 | 3.8 | 7.6 | 4.5 | 1.3 | 4.2 | 4.7 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 9 | 1032.4 | NNV | 2.5 | 3.4 | 6.6 | 4.3 | 0.9 | 4.2 | 4.6 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 8 | 1032.3 | NNV | 3.2 | 3.3 | 7.3 | 4.5 | 1.4 | 4.3 | 4.6 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 7 | 1032.7 | NNV | 2.2 | 2.9 | 5.8 | 4.3 | 1.3 | 4.3 | 4.5 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 6 | 1032.5 | NNV | 2.9 | 3.3 | 6.6 | 4.4 | 1.4 | 4.4 | 4.6 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 5 | 1032.3 | NNV | 2.6 | 2.9 | 5.3 | 4.4 | 1.7 | 4.3 | 4.5 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 4 | 1032.5 | N | 1.7 | 2.8 | 5.1 | 4.4 | 1.8 | 3.8 | 4.5 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 3 | 1032.6 | NNV | 2.4 | 3.4 | 6.3 | 4.4 | 1.5 | 4.3 | 4.6 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 2 | 1032.6 | N | 2.9 | 2.9 | 5.9 | 4.5 | 1.7 | 3.5 | 4.7 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 24 | 1 | 1032.7 | NNV | 1.7 | 2.4 | 4.8 | 4.5 | 1.6 | 3.7 | 4.7 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 23 | 24 | 1032.5 | N | 3.6 | 3.6 | 7.1 | 4.6 | 1.1 | 3.3 | 4.6 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 23 | 23 | 1032.3 | NNV | 1.0 | 2.8 | 5.2 | 4.4 | 1.7 | 4.4 | 5.7 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 23 | 22 | 1031.8 | NNV | 2.8 | 3.5 | 6.3 | 5.7 | 2.2 | 5.6 | 6.2 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 23 | 21 | 1031.5 | NNV | 3.0 | 3.2 | 5.8 | 6.1 | 2.8 | 5.9 | 6.5 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 23 | 20 | 1031.2 | NNV | 3.0 | 3.3 | 7.5 | 6.4 | 3.0 | 6.3 | 7.0 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 23 | 19 | 1030.8 | NV | 2.4 | 2.4 | 6.2 | 7.0 | 2.6 | 6.6 | 7.0 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 23 | 18 | 1029.9 | NV | 1.2 | 2.3 | 5.3 | 6.8 | 2.9 | 6.8 | 7.0 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 23 | 17 | 1029.6 | NV | 2.5 | 3.1 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.2 | 30.4 | 0.0 |
2012 | 10 | 23 | 16 | 1028.8 | NV | 2.4 | 3.0 | 8.5 | 7.1 | 3.3 | 7.0 | 7.2 | 30.4 | 0.0 |
