rwgrege

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 10 17 24 1018.9 ASA 8.8 10.2 13.1 5.3 4.0 4.9 5.5 . .
2013 10 17 23 1018.6 ASA 10.9 11.2 14.3 5.5 3.6 5.5 5.7 . .
2013 10 17 22 1018.4 ASA 11.4 11.4 13.6 5.6 3.3 5.6 5.7 . .
2013 10 17 21 1018.3 ASA 10.1 11.7 13.6 5.6 3.6 5.6 5.8 . .
2013 10 17 20 1018.3 ASA 10.0 10.0 12.2 5.7 3.7 5.6 5.8 . .
2013 10 17 19 1018.2 ASA 10.2 10.8 12.3 5.8 3.7 5.7 6.0 . .
2013 10 17 18 1017.8 ASA 10.8 10.8 12.7 6.0 3.6 5.9 6.0 . .
2013 10 17 17 1017.3 ASA 11.3 11.3 13.6 5.9 3.6 5.9 6.1 . .
2013 10 17 16 1017.2 A 10.4 11.3 13.4 6.1 3.9 6.1 6.3 . .
2013 10 17 15 1017.0 ASA 11.6 12.3 13.9 6.3 4.1 6.2 6.3 . .
2013 10 17 14 1016.7 ASA 12.8 12.8 14.7 6.3 4.2 6.3 6.3 . .
2013 10 17 13 1016.7 ASA 12.0 12.1 15.2 6.3 4.5 6.3 6.5 . .
2013 10 17 12 1016.6 ASA 11.2 11.5 14.4 6.4 4.5 6.2 6.6 . .
2013 10 17 11 1016.3 ASA 11.3 13.2 16.3 6.2 4.4 6.1 6.2 . .
2013 10 17 10 1015.8 A 13.4 13.4 16.3 6.1 4.1 6.1 6.1 . .
2013 10 17 9 1015.7 A 12.6 13.2 16.2 6.1 4.0 6.0 6.1 . .
2013 10 17 8 1015.1 A 13.4 13.6 16.4 6.1 3.8 6.0 6.1 . .
2013 10 17 7 1014.7 A 12.3 13.3 16.2 6.0 3.8 5.7 6.1 . .
2013 10 17 6 1014.7 A 10.8 14.7 18.1 5.8 3.1 5.7 6.4 . .
2013 10 17 5 1014.1 A 13.2 13.7 17.1 6.1 3.3 5.8 6.1 . .
2013 10 17 4 1014.5 A 8.7 13.8 16.9 5.9 2.8 5.9 6.3 . .
2013 10 17 3 1013.5 A 14.0 16.1 19.8 6.2 2.4 6.1 6.2 . .
2013 10 17 2 1012.8 ASA 17.1 17.4 21.1 6.1 1.5 5.9 6.1 . .
2013 10 17 1 1013.1 ASA 14.5 14.6 18.9 5.9 3.4 5.8 6.0 . .

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 10 17 24 1019.3 ASA 4.5 4.6 10.3 5.9 3.2 5.6 6.3 0.1 0.0
2013 10 17 23 1019.3 ASA 5.3 6.0 11.2 6.3 2.6 6.3 6.4 0.1 0.0
2013 10 17 22 1019.2 ASA 5.8 6.0 10.4 6.4 2.5 6.3 6.5 0.1 0.0
2013 10 17 21 1018.9 ASA 5.5 5.7 9.8 6.3 2.9 6.3 6.5 0.1 0.0
2013 10 17 20 1019.0 ASA 5.2 5.9 8.7 6.4 3.0 6.3 6.5 0.1 0.0
2013 10 17 19 1018.8 ASA 6.3 6.4 9.2 6.5 2.8 6.5 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 18 1018.4 ASA 5.5 6.4 9.5 6.7 2.8 6.6 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 17 1018.0 ASA 6.1 6.1 10.5 6.7 2.8 6.7 6.9 0.1 0.0
2013 10 17 16 1017.8 ASA 6.0 6.7 10.2 6.9 3.2 6.9 7.0 0.1 0.0
2013 10 17 15 1017.7 ASA 6.5 6.8 11.0 7.0 3.5 7.0 7.1 0.1 0.0
2013 10 17 14 1017.5 ASA 7.0 7.2 11.2 7.1 3.4 7.0 7.1 0.1 0.0
2013 10 17 13 1017.5 ASA 6.9 7.3 11.5 7.1 3.6 7.1 7.3 0.1 0.0
2013 10 17 12 1017.3 ASA 6.9 7.2 11.6 7.2 3.5 7.0 7.5 0.1 0.0
2013 10 17 11 1017.0 ASA 6.3 6.8 10.8 7.0 3.3 6.8 7.1 0.1 0.0
2013 10 17 10 1016.7 A 5.8 6.2 9.8 6.8 3.2 6.7 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 9 1016.5 A 5.8 6.9 10.6 6.7 3.2 6.6 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 8 1016.0 ASA 5.6 7.7 11.6 6.7 3.1 6.6 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 7 1015.5 ASA 5.9 5.9 9.3 6.6 3.0 6.3 6.7 0.1 0.0
2013 10 17 6 1015.4 A 5.8 8.4 13.4 6.6 1.8 6.4 7.1 0.1 0.0
2013 10 17 5 1015.0 ASA 6.6 6.6 9.3 6.8 2.5 6.0 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 4 1015.0 A 3.1 6.5 10.7 6.1 1.7 5.9 7.1 0.1 0.0
2013 10 17 3 1014.5 ASA 7.7 7.7 12.6 7.0 1.2 6.5 7.0 0.1 0.0
2013 10 17 2 1014.4 ASA 9.2 10.7 17.2 6.7 1.5 6.7 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 1 1014.0 ASA 9.9 11.1 18.6 6.8 2.2 6.6 6.9 0.1 0.0

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 10 17 24 1019.2 A 7.4 9.4 11.3 6.0 6.0 5.9 6.6 428.0 0.0
2013 10 17 23 1019.1 A 9.3 9.4 11.4 6.5 6.5 6.0 6.6 428.0 0.0
2013 10 17 22 1019.1 A 8.1 9.4 11.8 6.1 6.1 6.0 6.6 428.0 0.0
2013 10 17 21 1018.8 A 8.7 8.7 11.4 6.6 6.6 6.4 6.8 428.0 0.0
2013 10 17 20 1018.7 A 8.4 8.7 10.9 6.8 6.8 6.5 7.0 428.0 0.0
2013 10 17 19 1018.6 A 9.0 9.0 10.5 6.9 6.9 6.7 7.3 428.0 0.0
2013 10 17 18 1018.2 ASA 7.3 8.7 11.4 7.2 6.8 7.0 7.3 428.0 0.0
2013 10 17 17 1017.8 A 9.0 9.5 12.0 7.2 7.2 7.0 7.4 428.0 0.0
2013 10 17 16 1017.6 A 8.3 8.3 11.1 7.4 7.4 7.3 7.8 428.0 0.0
2013 10 17 15 1017.5 ASA 7.9 9.2 12.3 7.8 7.8 7.3 7.8 428.0 0.0
2013 10 17 14 1017.2 A 9.2 9.2 12.5 7.3 7.3 7.3 7.8 428.0 0.0
2013 10 17 13 1017.3 A 9.4 9.9 13.2 7.5 7.5 7.1 7.5 428.0 0.0
2013 10 17 12 1017.1 A 9.8 10.6 13.2 7.3 7.3 7.1 7.4 428.0 0.0
2013 10 17 11 1016.6 A 10.3 11.0 13.5 7.2 7.2 7.0 7.3 428.0 0.0
2013 10 17 10 1016.4 A 10.8 11.2 14.1 7.1 7.1 7.0 7.2 428.0 0.0
2013 10 17 9 1016.0 A 11.5 11.5 14.5 7.1 7.1 6.9 7.2 428.0 0.0
2013 10 17 8 1015.6 A 10.8 11.1 13.2 7.0 7.0 6.8 7.1 428.0 0.0
2013 10 17 7 1015.1 A 11.0 12.4 15.6 7.0 7.0 6.8 7.0 428.0 0.0
2013 10 17 6 1014.7 A 12.2 12.3 15.9 6.9 6.9 6.8 7.0 428.0 0.0
2013 10 17 5 1014.8 A 11.8 11.8 14.6 7.0 7.0 6.8 7.1 428.0 0.0
2013 10 17 4 1014.6 A 10.3 12.5 15.7 7.0 7.0 6.9 7.2 428.0 0.0
2013 10 17 3 1014.2 A 12.9 14.1 17.1 7.1 7.1 6.9 7.1 428.0 0.0
2013 10 17 2 1013.6 A 14.2 14.2 17.4 6.9 6.9 6.8 7.0 428.0 0.0
2013 10 17 1 1013.6 A 13.9 15.1 18.5 6.9 6.9 6.9 7.2 428.0 0.0
Heimild: Veður.is

« Síðasta færsla | Næsta færsla »

Bæta við athugasemd

Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.

Innskráning

Ath. Vinsamlegast kveikið á Javascript til að hefja innskráningu.