Færsluflokkur: Dægurmál

vvvv

Sjóveðurspá

 

Veðuryfirlit

Á Grænlandssundi er 997 mb lægð sem fer NA, en frá henni er lægðardrag til SV. Yfir Bretlandseyjum er víðáttumikil 1033 mb hæð.
Samantekt gerð: 20.04.2015 19:39.

Suðvesturmið

SV 13-18 m/s, en heldur hægari í fyrstu. SV 10-15 síðdegis. Él.
Spá gerð: 20.04.2015 21:15. Gildir til: 22.04.2015 00:00.

StórhöfðiTímiVeðurVindurHitiUppsöfnuð úrkomaSkýja-
hulaDaggar-
mark
Þri 21.04
kl. 00:00
SkýjaðVest-suð-vestan 9 m/s5 °C0 mm / 1 klst70 %-3 °C
Þri 21.04
kl. 01:00
AlskýjaðVest-suð-vestan 9 m/s5 °C0 mm / 1 klst80 %-3 °C
Þri 21.04
kl. 02:00
AlskýjaðVest-suð-vestan 10 m/s5 °C0 mm / 1 klst100 %-2 °C
Þri 21.04
kl. 03:00
AlskýjaðVest-suð-vestan 10 m/s5 °C0 mm / 1 klst100 %-2 °C
Þri 21.04
kl. 04:00
AlskýjaðVest-suð-vestan 10 m/s5 °C0 mm / 1 klst100 %-2 °C
Þri 21.04
kl. 05:00
AlskýjaðVest-suð-vestan 10 m/s5 °C0 mm / 1 klst100 %-2 °C
Þri 21.04
kl. 06:00
AlskýjaðSuð-vestan 11 m/s5 °C0 mm / 1 klst100 %-2 °C
Þri 21.04
kl. 07:00
AlskýjaðSuð-vestan 11 m/s6 °C0 mm / 1 klst100 %-1 °C
Þri 21.04
kl. 08:00
AlskýjaðSuð-vestan 11 m/s6 °C0 mm / 1 klst100 %-2 °C
Þri 21.04
kl. 09:00
AlskýjaðSuð-vestan 12 m/s6 °C0 mm / 1 klst90 %-2 °C
Þri 21.04
kl. 10:00
AlskýjaðSuð-vestan 11 m/s6 °C0 mm / 1 klst100 %-1 °C
Þri 21.04
kl. 11:00
AlskýjaðVest-suð-vestan 11 m/s6 °C0 mm / 1 klst90 %-1 °C
Þri 21.04
kl. 12:00
AlskýjaðVest-suð-vestan 11 m/s6 °C0,1 mm / 1 klst100 %-1 °C
Þri 21.04
kl. 13:00
AlskýjaðVest-suð-vestan 12 m/s6 °C0 mm / 1 klst100 %-1 °C
Þri 21.04
kl. 14:00
AlskýjaðVest-suð-vestan 11 m/s7 °C0 mm / 1 klst100 %-1 °C
Þri 21.04
kl. 15:00
SkýjaðVest-suð-vestan 11 m/s7 °C0 mm / 1 klst70 %-1 °C
Þri 21.04
kl. 16:00
SkýjaðVest-suð-vestan 10 m/s7 °C0 mm / 1 klst70 %-1 °C
Þri 21.04
kl. 17:00
SkýjaðVest-suð-vestan 10 m/s7 °C0 mm / 1 klst80 %-1 °C
Þri 21.04
kl. 18:00
SkýjaðVest-suð-vestan 9 m/s7 °C0 mm / 1 klst70 %0 °C
Þri 21.04
kl. 19:00
AlskýjaðVest-suð-vestan 9 m/s7 °C0 mm / 1 klst90 %1 °C
Þri 21.04
kl. 20:00
AlskýjaðVest-suð-vestan 8 m/s7 °C0 mm / 1 klst100 %1 °C
Þri 21.04
kl. 21:00
AlskýjaðSuð-vestan 8 m/s7 °C0 mm / 1 klst100 %2 °C
Þri 21.04
kl. 22:00
Lítils háttar rigningSuð-vestan 7 m/s7 °C0 mm / 1 klst100 %2 °C
Þri 21.04
kl. 23:00
Lítils háttar rigningSuð-suð-vestan 6 m/s7 °C0,3 mm / 1 klst100 %3 °C
Mið 22.04
kl. 00:00
Lítils háttar rigningSunnan 6 m/s7 °C0,2 mm / 1 klst100 %4 °C
Mið 22.04
kl. 01:00
Lítils háttar rigningSunnan 8 m/s7 °C0,3 mm / 1 klst100 %6 °C
Mið 22.04
kl. 02:00
AlskýjaðSuð-vestan 11 m/s8 °C0,1 mm / 1 klst100 %7 °C
Mið 22.04
kl. 03:00
AlskýjaðSuð-vestan 13 m/s8 °C0 mm / 1 klst100 %6 °C
Mið 22.04
kl. 04:00
AlskýjaðSuð-vestan 13 m/s8 °C0 mm / 1 klst100 %6 °C
Mið 22.04
kl. 05:00
Lítils háttar rigningSuð-vestan 14 m/s8 °C0 mm / 1 klst100 %7 °C
Mið 22.04
kl. 06:00
Lítils háttar rigningVest-norð-vestan 9 m/s6 °C0,4 mm / 1 klst100 %5 °C
Mið 22.04
kl. 07:00
AlskýjaðVestan 10 m/s6 °C0,1 mm / 1 klst100 %3 °C
Mið 22.04
kl. 08:00
AlskýjaðVestan 10 m/s6 °C0 mm / 1 klst100 %2 °C
Mið 22.04
kl. 09:00
AlskýjaðVestan 10 m/s6 °C0 mm / 1 klst100 %0 °C
Mið 22.04
kl. 10:00
LéttskýjaðVestan 10 m/s6 °C0 mm / 1 klst40 %0 °C
Mið 22.04
kl. 11:00
HeiðskírtVestan 11 m/s6 °C0 mm / 1 klst10 %0 °C
Mið 22.04
kl. 12:00
HeiðskírtVestan 11 m/s6 °C0 mm / 1 klst0 %-1 °C
Mið 22.04
kl. 13:00
HeiðskírtVestan 11 m/s6 °C0 mm / 1 klst0 %-1 °C
Mið 22.04
kl. 14:00
HeiðskírtVestan 12 m/s7 °C0 mm / 1 klst0 %-1 °C
Mið 22.04
kl. 15:00
LéttskýjaðVestan 12 m/s7 °C0 mm / 1 klst0 %-1 °C
Mið 22.04
kl. 16:00
SkýjaðVestan 12 m/s7 °C0 mm / 1 klst100 %0 °C
Mið 22.04
kl. 17:00
AlskýjaðVest-norð-vestan 12 m/s7 °C0 mm / 1 klst100 %-1 °C
Mið 22.04
kl. 18:00
AlskýjaðVest-norð-vestan 12 m/s7 °C0 mm / 1 klst100 %-1 °C
Mið 22.04
kl. 21:00
SkýjaðVest-norð-vestan 11 m/s6 °C0 mm / 3 klst80 %0 °C
Fim 23.04
kl. 00:00
SkýjaðVestan 11 m/s6 °C0 mm / 3 klst30 %0 °C
Fim 23.04
kl. 03:00
SkýjaðVestan 11 m/s6 °C0 mm / 3 klst60 %0 °C
Fim 23.04
kl. 06:00
SkýjaðVest-norð-vestan 10 m/s5 °C0 mm / 3 klst60 %-1 °C
Fim 23.04
kl. 09:00
SkýjaðNorð-vestan 10 m/s3 °C0,1 mm / 3 klst80 %-3 °C
Fim 23.04
kl. 12:00
LéttskýjaðNorð-vestan 9 m/s4 °C0 mm / 3 klst30 %-4 °C
Fim 23.04
kl. 15:00
LéttskýjaðNorð-vestan 9 m/s4 °C0 mm / 3 klst20 %-5 °C
Fim 23.04
kl. 18:00
LéttskýjaðNorð-norð-vestan 7 m/s4 °C0,1 mm / 3 klst50 %-6 °C
Fim 23.04
kl. 21:00
HeiðskírtNorðan 9 m/s3 °C0 mm / 3 klst0 %-5 °C
Fös 24.04
kl. 00:00
HeiðskírtNorðan 10 m/s2 °C0 mm / 3 klst0 %-5 °C
Fös 24.04
kl. 03:00
HeiðskírtNorðan 10 m/s1 °C0 mm / 3 klst0 %-5 °C
Fös 24.04
kl. 06:00
HeiðskírtNorð-norð-austan 10 m/s1 °C0 mm / 3 klst10 %-5 °C
Fös 24.04
kl. 09:00
HeiðskírtNorð-norð-austan 9 m/s1 °C0 mm / 3 klst0 %-6 °C
Fös 24.04
kl. 12:00
HeiðskírtNorð-austan 5 m/s2 °C0 mm / 3 klst0 %-7 °C
Fös 24.04
kl. 15:00
HeiðskírtNorð-norð-austan 3 m/s3 °C0 mm / 3 klst10 %-9 °C
Fös 24.04
kl. 18:00
HeiðskírtNorð-norð-austan 4 m/s3 °C0 mm / 3 klst0 %-8 °C
Fös 24.04
kl. 21:00
SnjóélAust-norð-austan 4 m/s3 °C0 mm / 3 klst50 %-6 °C
Lau 25.04
kl. 00:00
SnjókomaNorð-norð-austan 5 m/s0 °C2,3 mm / 3 klst70 %-5 °C
Lau 25.04
kl. 03:00
SnjóélNorð-norð-austan 6 m/s-1 °C0,7 mm / 3 klst60 %-6 °C
Lau 25.04
kl. 06:00
LéttskýjaðNorð-norð-austan 7 m/s-1 °C0,3 mm / 3 klst40 %-7 °C
Lau 25.04
kl. 09:00
LéttskýjaðNorð-norð-austan 9 m/s-1 °C0 mm / 3 klst30 %-8 °C
Lau 25.04
kl. 12:00
LéttskýjaðNorð-norð-austan 8 m/s0 °C0 mm / 3 klst40 %-8 °C
Lau 25.04
kl. 15:00
LéttskýjaðNorð-norð-austan 7 m/s1 °C0 mm / 3 klst20 %-8 °C
Lau 25.04
kl. 18:00
LéttskýjaðNorð-norð-austan 9 m/s1 °C0 mm / 3 klst40 %-7 °C
Lau 25.04
kl. 21:00
LéttskýjaðNorð-norð-austan 12 m/s0 °C0 mm / 3 klst30 %-7 °C
Sun 26.04
kl. 00:00
LéttskýjaðNorðan 13 m/s-1 °C0 mm / 3 klst30 %-7 °C
Sun 26.04
kl. 03:00
LéttskýjaðNorðan 14 m/s-1 °C0 mm / 3 klst20 %-7 °C
Sun 26.04
kl. 06:00
LéttskýjaðNorðan 13 m/s-1 °C0 mm / 3 klst50 %-7 °C
Sun 26.04
kl. 09:00
SkýjaðNorð-norð-vestan 11 m/s0 °C0 mm / 3 klst40 %-5 °C
Sun 26.04
kl. 12:00
LéttskýjaðNorðan 13 m/s3 °C0 mm / 3 klst70 %-5 °C
Sun 26.04
kl. 18:00
LéttskýjaðNorð-norð-vestan 14 m/s3 °C0 mm / 6 klst10 %-4 °C
Mán 27.04
kl. 00:00
SlydduélNorð-vestan 19 m/s2 °C0,1 mm / 6 klst100 %-1 °C
Mán 27.04
kl. 06:00
Lítils háttar rigningNorð-norð-vestan 17 m/s4 °C1,3 mm / 6 klst100 %0 °C
Mán 27.04
kl. 12:00
SkýjaðNorð-austan 10 m/s8 °C0,1 mm / 6 klst50 %0 °C
Mán 27.04
kl. 18:00
LéttskýjaðNorð-austan 6 m/s8 °C0 mm / 6 klst40 %1 °C
Þri 28.04
kl. 00:00
LéttskýjaðNorð-norð-austan 8 m/s6 °C0 mm / 6 klst10 %0 °C
Þri 28.04
kl. 06:00
SkýjaðNorð-norð-austan 8 m/s6 °C0 mm / 6 klst100 %1 °C
Þri 28.04
kl. 12:00
LéttskýjaðNorðan 7 m/s6 °C0 mm / 6 klst0 %-2 °C
Þri 28.04
kl. 18:00
HeiðskírtNorð-norð-vestan 4 m/s7 °C0 mm / 6 klst0 %-2 °C
Mið 29.04
kl. 00:00
HeiðskírtSunnan 2 m/s6 °C0 mm / 6 klst10 %-1 °C
Mið 29.04
kl. 06:00
LéttskýjaðSuð-suð-austan 2 m/s5 °C0,2 mm / 6 klst40 %0 °C
Mið 29.04
kl. 12:00
LéttskýjaðSuð-suð-austan 2 m/s5 °C0,1 mm / 6 klst30 %0 °C
Mið 29.04
kl. 18:00
LéttskýjaðVestan 5 m/s6 °C0 mm / 6 klst60 %0 °C
Fim 30.04
kl. 00:00
LéttskýjaðNorð-norð-vestan 5 m/s4 °C0 mm / 6 klst20 %-2 °C
Fim 30.04
kl. 06:00
LéttskýjaðNorð-norð-austan 3 m/s3 °C0 mm / 6 klst0 %-2 °C
Fim 30.04
kl. 12:00
SkýjaðAustan 3 m/s5 °C0 mm / 6 klst70 %0 °Ce

Veðrið á Stórhöfða í febrúar 2014:

Uppfært 02.03.2014 kl.20:00.Hraðsetti nokkrar tölur. Á enn eftir að bæta og snyrta þetta.

Meðaltalshiti: °C
( "hæsti" febrúar-meðaltalshiti í Ve. af 136 árum).
Hæsti febrúar-meðaltalshiti á Stórhöfða 1949-2014:
1. .
Lægsti febrúar-meðalhiti á Stórhöfða 1949-2014:
1.

Hæsti lofthiti:
°C (þ.).
Hæsti febrúar-hiti á Stórhöfða 1949-2014:
1.  

Meðaltal hámarkshita:
°C

Hæsti febrúar-meðaltal hámarkshita á Stórhöfða 1949-2014:
1.
Lægsti febrúar-meðaltal hámarkshita á Stórhöfða 1949-2014:
1. .

Lægsti lofthiti:
°C (þ.). (V.Í. segir °C)
Lægsti febrúar-hiti á Stórhöfða 1949-2014:
1. .

Meðaltal lágmarkshita:  °C
Lægsti febrúar-meðaltal lágmarkshita á Stórhöfða 1949-2014:
1. 
Hæsti febrúar-meðaltal lágmarkshita á Stórhöfða 1949-2014:
1.

Meðaltalsrakastig: XX%.(HÆTT 1. maí 2013).
(100% er hæsta gildi raka).
Hæsta feb.-meðaltalsrakastig á Stórhöfða 1949-2014:
1.
Lægsta feb.-meðaltalsrakastig á Stórhöfða 1949-2014:
1.


Meðaltalsskýjahula: XX.(HÆTT 1. maí 2013).
X minnsta meðaltalsskýjahula í  síðan 1949-2014 á Stórhöfða
(Heiðskýrt er 0, hálfskýjað er 4 og alskýjað er 8)
Mest:
1.  
Minnst:
1.
Þar sem mannaðar veðurathugunarnir á Stórhöfða voru lagaðar niður frá með 1.maí 2013, þá er þessi liður ekki lengur athugaður.

Meðaltalsloftþrýstingur:  983,7 hpa.(HÆTT að birtast á Veður.is 1. maí 2013).
Hæsti meðaltalsloftþr. í  á Stórhöfða 1949-2014:
1.
Minnsti meðaltalsloftþr. í  á Stórhöfða 1949-2014:
1. 974,2

2 980,7

3. 983,7 hpa. 2014.

Hæsti loftþrýstingur:   hpa. (þ.).
Hæsti febrúar-loftþr. á Stórhöfða 1949-2014:
1.

Lægsti loftþrýstingur: 966,2 hpa. (þ.). (Sjálfvirki mælir. -Síritandi).

(Kvikasilfursmælir ath. 3ja tíma fresti).(HÆTT 1. maí 2013).

Lægsti febrúar-loftþr. á Stórhöfða 19??-2014:
1.

Meðaltalsvindhraði: 11,1 m/s. (HÆTT að birtast á Veður.is 1. maí 2013).
Mesti meðalt.vindhr. í febrúar á Stórhöfða 1949-2014:
1. 16,7 m/s. 1975.

Minnsti meðalt.vindhr. í febrúar á Stórhöfða 1949-2014:
1.  9,5

10. 11,1 m/s. 2014.

Mesti dagsmeðtalsvindhraði: XX

Mesti 10 mín. meðalvindhraði:  39,8 m/s. (þ.19).

Vestmannaeyjarbær: 21,1 m/s. / Surtsey:  m/s.

Topp 4 dagar í febrúar 2014 á Stórhöfða:
1. 39,8

2.34,8

3. 

Mesti 10 mín. meðalvindhraði í febrúar á Stórhöfða 1950?-2014:
1.

Mesta vindhviða:  50,1 m/s. (þ. 19.).

Vestmannaeyjarbær:  m/s. / Surtsey:  m/s.

Topp dagar í febrúar 2014 á Stórhöfða:
1.

Mesta vindhviða í febrúar á Stórhöfða 1950?-2013:
1.

10?? 50.1 m/s. 2014 (Mjög óstaðfest)

Minnsti 10 mín.meðalvindhraði: . eða minna þ..

Mánaðarúrkoma:   mm, (% umfram meðalúrkomu). 
Mesta  febrúar-úrkoma á Stórhöfða 1924-2014:
1.
Minnsta febrúar-úrkoma á Stórhöfða 1924-2014:
1. 

Mesta sólarhringsúrkoma:
  mm.(þ. ).
Mesta sólarhringúrk. í febrúar á Stórhöfða 1924-2014:
1.

Mesta sjólagið
við Surtsey:

Mesta sjólagið
við Bakkafjöru:

Athugið að allar tölur eru birtar án ábyrgðar um réttar tölur..

Veðrið á Íslandi í febrúar 2014: 


Heimild: Veðurstofa Íslands


rwgrege

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 10 17 24 1018.9 ASA 8.8 10.2 13.1 5.3 4.0 4.9 5.5 . .
2013 10 17 23 1018.6 ASA 10.9 11.2 14.3 5.5 3.6 5.5 5.7 . .
2013 10 17 22 1018.4 ASA 11.4 11.4 13.6 5.6 3.3 5.6 5.7 . .
2013 10 17 21 1018.3 ASA 10.1 11.7 13.6 5.6 3.6 5.6 5.8 . .
2013 10 17 20 1018.3 ASA 10.0 10.0 12.2 5.7 3.7 5.6 5.8 . .
2013 10 17 19 1018.2 ASA 10.2 10.8 12.3 5.8 3.7 5.7 6.0 . .
2013 10 17 18 1017.8 ASA 10.8 10.8 12.7 6.0 3.6 5.9 6.0 . .
2013 10 17 17 1017.3 ASA 11.3 11.3 13.6 5.9 3.6 5.9 6.1 . .
2013 10 17 16 1017.2 A 10.4 11.3 13.4 6.1 3.9 6.1 6.3 . .
2013 10 17 15 1017.0 ASA 11.6 12.3 13.9 6.3 4.1 6.2 6.3 . .
2013 10 17 14 1016.7 ASA 12.8 12.8 14.7 6.3 4.2 6.3 6.3 . .
2013 10 17 13 1016.7 ASA 12.0 12.1 15.2 6.3 4.5 6.3 6.5 . .
2013 10 17 12 1016.6 ASA 11.2 11.5 14.4 6.4 4.5 6.2 6.6 . .
2013 10 17 11 1016.3 ASA 11.3 13.2 16.3 6.2 4.4 6.1 6.2 . .
2013 10 17 10 1015.8 A 13.4 13.4 16.3 6.1 4.1 6.1 6.1 . .
2013 10 17 9 1015.7 A 12.6 13.2 16.2 6.1 4.0 6.0 6.1 . .
2013 10 17 8 1015.1 A 13.4 13.6 16.4 6.1 3.8 6.0 6.1 . .
2013 10 17 7 1014.7 A 12.3 13.3 16.2 6.0 3.8 5.7 6.1 . .
2013 10 17 6 1014.7 A 10.8 14.7 18.1 5.8 3.1 5.7 6.4 . .
2013 10 17 5 1014.1 A 13.2 13.7 17.1 6.1 3.3 5.8 6.1 . .
2013 10 17 4 1014.5 A 8.7 13.8 16.9 5.9 2.8 5.9 6.3 . .
2013 10 17 3 1013.5 A 14.0 16.1 19.8 6.2 2.4 6.1 6.2 . .
2013 10 17 2 1012.8 ASA 17.1 17.4 21.1 6.1 1.5 5.9 6.1 . .
2013 10 17 1 1013.1 ASA 14.5 14.6 18.9 5.9 3.4 5.8 6.0 . .

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 10 17 24 1019.3 ASA 4.5 4.6 10.3 5.9 3.2 5.6 6.3 0.1 0.0
2013 10 17 23 1019.3 ASA 5.3 6.0 11.2 6.3 2.6 6.3 6.4 0.1 0.0
2013 10 17 22 1019.2 ASA 5.8 6.0 10.4 6.4 2.5 6.3 6.5 0.1 0.0
2013 10 17 21 1018.9 ASA 5.5 5.7 9.8 6.3 2.9 6.3 6.5 0.1 0.0
2013 10 17 20 1019.0 ASA 5.2 5.9 8.7 6.4 3.0 6.3 6.5 0.1 0.0
2013 10 17 19 1018.8 ASA 6.3 6.4 9.2 6.5 2.8 6.5 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 18 1018.4 ASA 5.5 6.4 9.5 6.7 2.8 6.6 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 17 1018.0 ASA 6.1 6.1 10.5 6.7 2.8 6.7 6.9 0.1 0.0
2013 10 17 16 1017.8 ASA 6.0 6.7 10.2 6.9 3.2 6.9 7.0 0.1 0.0
2013 10 17 15 1017.7 ASA 6.5 6.8 11.0 7.0 3.5 7.0 7.1 0.1 0.0
2013 10 17 14 1017.5 ASA 7.0 7.2 11.2 7.1 3.4 7.0 7.1 0.1 0.0
2013 10 17 13 1017.5 ASA 6.9 7.3 11.5 7.1 3.6 7.1 7.3 0.1 0.0
2013 10 17 12 1017.3 ASA 6.9 7.2 11.6 7.2 3.5 7.0 7.5 0.1 0.0
2013 10 17 11 1017.0 ASA 6.3 6.8 10.8 7.0 3.3 6.8 7.1 0.1 0.0
2013 10 17 10 1016.7 A 5.8 6.2 9.8 6.8 3.2 6.7 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 9 1016.5 A 5.8 6.9 10.6 6.7 3.2 6.6 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 8 1016.0 ASA 5.6 7.7 11.6 6.7 3.1 6.6 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 7 1015.5 ASA 5.9 5.9 9.3 6.6 3.0 6.3 6.7 0.1 0.0
2013 10 17 6 1015.4 A 5.8 8.4 13.4 6.6 1.8 6.4 7.1 0.1 0.0
2013 10 17 5 1015.0 ASA 6.6 6.6 9.3 6.8 2.5 6.0 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 4 1015.0 A 3.1 6.5 10.7 6.1 1.7 5.9 7.1 0.1 0.0
2013 10 17 3 1014.5 ASA 7.7 7.7 12.6 7.0 1.2 6.5 7.0 0.1 0.0
2013 10 17 2 1014.4 ASA 9.2 10.7 17.2 6.7 1.5 6.7 6.8 0.1 0.0
2013 10 17 1 1014.0 ASA 9.9 11.1 18.6 6.8 2.2 6.6 6.9 0.1 0.0

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2013 10 17 24 1019.2 A 7.4 9.4 11.3 6.0 6.0 5.9 6.6 428.0 0.0
2013 10 17 23 1019.1 A 9.3 9.4 11.4 6.5 6.5 6.0 6.6 428.0 0.0
2013 10 17 22 1019.1 A 8.1 9.4 11.8 6.1 6.1 6.0 6.6 428.0 0.0
2013 10 17 21 1018.8 A 8.7 8.7 11.4 6.6 6.6 6.4 6.8 428.0 0.0
2013 10 17 20 1018.7 A 8.4 8.7 10.9 6.8 6.8 6.5 7.0 428.0 0.0
2013 10 17 19 1018.6 A 9.0 9.0 10.5 6.9 6.9 6.7 7.3 428.0 0.0
2013 10 17 18 1018.2 ASA 7.3 8.7 11.4 7.2 6.8 7.0 7.3 428.0 0.0
2013 10 17 17 1017.8 A 9.0 9.5 12.0 7.2 7.2 7.0 7.4 428.0 0.0
2013 10 17 16 1017.6 A 8.3 8.3 11.1 7.4 7.4 7.3 7.8 428.0 0.0
2013 10 17 15 1017.5 ASA 7.9 9.2 12.3 7.8 7.8 7.3 7.8 428.0 0.0
2013 10 17 14 1017.2 A 9.2 9.2 12.5 7.3 7.3 7.3 7.8 428.0 0.0
2013 10 17 13 1017.3 A 9.4 9.9 13.2 7.5 7.5 7.1 7.5 428.0 0.0
2013 10 17 12 1017.1 A 9.8 10.6 13.2 7.3 7.3 7.1 7.4 428.0 0.0
2013 10 17 11 1016.6 A 10.3 11.0 13.5 7.2 7.2 7.0 7.3 428.0 0.0
2013 10 17 10 1016.4 A 10.8 11.2 14.1 7.1 7.1 7.0 7.2 428.0 0.0
2013 10 17 9 1016.0 A 11.5 11.5 14.5 7.1 7.1 6.9 7.2 428.0 0.0
2013 10 17 8 1015.6 A 10.8 11.1 13.2 7.0 7.0 6.8 7.1 428.0 0.0
2013 10 17 7 1015.1 A 11.0 12.4 15.6 7.0 7.0 6.8 7.0 428.0 0.0
2013 10 17 6 1014.7 A 12.2 12.3 15.9 6.9 6.9 6.8 7.0 428.0 0.0
2013 10 17 5 1014.8 A 11.8 11.8 14.6 7.0 7.0 6.8 7.1 428.0 0.0
2013 10 17 4 1014.6 A 10.3 12.5 15.7 7.0 7.0 6.9 7.2 428.0 0.0
2013 10 17 3 1014.2 A 12.9 14.1 17.1 7.1 7.1 6.9 7.1 428.0 0.0
2013 10 17 2 1013.6 A 14.2 14.2 17.4 6.9 6.9 6.8 7.0 428.0 0.0
2013 10 17 1 1013.6 A 13.9 15.1 18.5 6.9 6.9 6.9 7.2 428.0 0.0
Heimild: Veður.is

zzzzzdewfwf

Sjóveðurspá

Veðuryfirlit

Yfir NA-Grænlandi er 1027 mb hæð, en frá henni liggur hæðarhryggur til suðausturs. Langt S í hafi er víðáttumikið og hægfara 986 mb lægðasvæði.
Samantekt gerð: 18.10.2013 03:08.

Suðvesturmið

A-læg átt, 10-15 m/s, en NA 10-18 með kvöldinu, hvassast A-til.
Spá gerð: 18.10.2013 03:20. Gildir til: 19.10.2013 00:00.

 

StórhöfðiTímiVeðurVindurHitiUppsöfnuð úrkomaSkýja-
hulaDaggar-
mark
Fös 18.10
kl. 03:00
SkýjaðAustan 7 m/s6 °C0,1 mm / 3 klst50 %2 °C
Fös 18.10
kl. 06:00
AlskýjaðAustan 6 m/s6 °C0 mm / 0 klst100 %2 °C
Fös 18.10
kl. 09:00
AlskýjaðAustan 6 m/s6 °C0,1 mm / 6 klst100 %2 °C
Fös 18.10
kl. 12:00
LéttskýjaðAustan 7 m/s6 °C0 mm / 3 klst30 %1 °C
Fös 18.10
kl. 15:00
HeiðskírtAustan 8 m/s6 °C0 mm / 3 klst0 %0 °C
Fös 18.10
kl. 18:00
HeiðskírtAust-norð-austan 7 m/s6 °C0 mm / 3 klst0 %0 °C
Fös 18.10
kl. 21:00
HeiðskírtAustan 10 m/s6 °C0 mm / 3 klst0 %0 °C
Lau 19.10
kl. 00:00
HeiðskírtAustan 13 m/s6 °C0 mm / 3 klst0 %0 °C
Lau 19.10
kl. 03:00
HeiðskírtAustan 13 m/s6 °C0 mm / 3 klst0 %-1 °C
Lau 19.10
kl. 06:00
HeiðskírtAustan 11 m/s5 °C0 mm / 3 klst10 %-1 °C
Lau 19.10
kl. 09:00
HeiðskírtAustan 14 m/s5 °C0 mm / 3 klst0 %-1 °C
Lau 19.10
kl. 12:00
HeiðskírtAustan 12 m/s5 °C0 mm / 3 klst0 %-1 °C
Lau 19.10
kl. 15:00
HeiðskírtAustan 9 m/s5 °C0 mm / 3 klst0 %-1 °C
Lau 19.10
kl. 18:00
LéttskýjaðAustan 10 m/s6 °C0 mm / 3 klst10 %0 °C
Lau 19.10
kl. 21:00
SkýjaðAustan 9 m/s6 °C0 mm / 3 klst80 %0 °C
Sun 20.10
kl. 00:00
SkýjaðAust-norð-austan 7 m/s5 °C0 mm / 3 klst70 %0 °C
Sun 20.10
kl. 03:00
HeiðskírtAust-norð-austan 7 m/s5 °C0 mm / 3 klst0 %-1 °C
Sun 20.10
kl. 06:00
SkúrirNorð-norð-austan 3 m/s4 °C0 mm / 6 klst70 %-1 °C
Sun 20.10
kl. 12:00
Lítils háttar rigningNorð-norð-austan 4 m/s4 °C0,9 mm / 6 klst100 %0 °C
Sun 20.10
kl. 18:00
Lítils háttar rigningNorð-norð-austan 4 m/s5 °C0,5 mm / 6 klst100 %0 °C
Mán 21.10
kl. 00:00
AlskýjaðNorð-norð-austan 3 m/s5 °C0,2 mm / 6 klst100 %0 °C
Mán 21.10
kl. 06:00
AlskýjaðNorð-vestan 2 m/s5 °C0 mm / 6 klst100 %1 °C
Mán 21.10
kl. 12:00
SkýjaðNorð-vestan 2 m/s5 °C0 mm / 6 klst100 %0 °C
Mán 21.10
kl. 18:00
LéttskýjaðNorðan 3 m/s4 °C0 mm / 6 klst0 %0 °C
Þri 22.10
kl. 00:00
HeiðskírtNorðan 7 m/s3 °C0 mm / 6 klst0 %0 °C
Þri 22.10
kl. 06:00
HeiðskírtNorðan 8 m/s4 °C0 mm / 6 klst0 %0 °C
Þri 22.10
kl. 12:00
HeiðskírtNorðan 7 m/s5 °C0 mm / 6 klst20 %0 °C
Þri 22.10
kl. 18:00
HeiðskírtNorðan 9 m/s5 °C0 mm / 6 klst20 %0 °C
Mið 23.10
kl. 00:00
HeiðskírtNorðan 11 m/s4 °C0 mm / 6 klst0 %-1 °C
Mið 23.10
kl. 06:00
HeiðskírtNorðan 12 m/s3 °C0 mm / 6 klst0 %-2 °C
Mið 23.10
kl. 12:00
HeiðskírtNorð-norð-vestan 10 m/s2 °C0 mm / 6 klst0 %-3 °C
Mið 23.10
kl. 18:00
HeiðskírtNorð-norð-vestan 11 m/s2 °C0 mm / 6 klst0 %-3 °C
Fim 24.10
kl. 00:00
HeiðskírtNorð-norð-vestan 11 m/s2 °C0 mm / 6 klst10 %-2 °C

