Miðvikudagur, 2. febrúar 2011
hh5h36365h536h5
Mið 02.02 kl. 16:00 | 3 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 1,6 °C | 95 % | 1 °C | 959 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 15:00 | 5 m/s | 8 m/s / 11 m/s | 1,2 °C | 95 % | 25 km | allmikill sjór | 0 °C | 958 hPa | Skýjað (6/8) | |||
Mið 02.02 kl. 14:00 | 6 m/s | 8 m/s / 11 m/s | 1,4 °C | 93 % | 0 °C | 958 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 13:00 | 3 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 2,5 °C | 91 % | 1 °C | 958 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 12:00 | 5 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 2,3 °C | 92 % | 30 km | allmikill sjór | 1 °C | 958 hPa | Skýjað (7/8) | |||
Mið 02.02 kl. 11:00 | 9 m/s | 13 m/s / 16 m/s | 2 °C | 92 % | 1 °C | 958 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 10:00 | 13 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 2,1 °C | 92 % | 1 °C | 958 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 09:00 | 11 m/s | 29 m/s / 34 m/s | 2,2 °C | 5,5 mm / 15 klst | 96 % | 25 km | þakin snjó að litlu leyti | allmikill sjór | 2 °C | 959 hPa | Skýjað (7/8) | |
Mið 02.02 kl. 08:00 | 14 m/s | 14 m/s / 19 m/s | 1,9 °C | 95 % | 1 °C | 959 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 07:00 | 10 m/s | 26 m/s / 34 m/s | 2,1 °C | 95 % | 1 °C | 961 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 06:00 | 27 m/s | 32 m/s / 40 m/s | 0,9 °C | 97 % | 1.0 km | mikill sjór | 0 °C | 960 hPa | Alskýjað | |||
Mið 02.02 kl. 05:00 | 32 m/s | 32 m/s / 40 m/s | 0,2 °C | 96 % | 0 °C | 960 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 04:00 | 30 m/s | 30 m/s / 38 m/s | 0,6 °C | 95 % | 0 °C | 963 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 03:00 | 26 m/s | 26 m/s / 33 m/s | 0,5 °C | 96 % | 1.0 km | allmikill sjór | 0 °C | 967 hPa | Alskýjað |
usturdjúpi, Færeyjardjúpi, Suðausturdjúpi og Suðurdjúpi Gildir til 04.02.2011 00:00
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Við Langanes er 956 mb lægð sem hreyfist til norðurs fram eftir kvöldi en síðan til vesturs. Frá henni liggur lægðardrag yfir landið að Reykjanesi. V af Spáni er víðáttumikil 1039 mb hæð.
Samantekt gerð: 02.02.2011 18:57.
Suðvesturmið
Gengur í V 20-27 með éljum í kvöld, en snýst í SV 10-18 í fyrramálið, hvassast V-til. Gengur í SV 23-30 m/s með éljum annað kvöld, hvassast S-til.
Spá gerð: 02.02.2011 17:15. Gildir til: 04.02.2011 00:00.
Fim 03.02 kl. 00:00 | 32 m/s | 1 °C | 2,6 mm / 3 klst | 100 % | -4 °C | |
Fim 03.02 kl. 03:00 | 28 m/s | 0 °C | 1,4 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Fim 03.02 kl. 06:00 | 25 m/s | 0 °C | 0,4 mm / 3 klst | 60 % | -10 °C | |
Fim 03.02 kl. 09:00 | 18 m/s | 0 °C | 0,4 mm / 3 klst | 10 % | -11 °C | |
Fim 03.02 kl. 12:00 | 9 m/s | -1 °C | 1,1 mm / 3 klst | 100 % | -10 °C | |
Fim 03.02 kl. 15:00 | 12 m/s | 0 °C | 0,4 mm / 3 klst | 30 % | -11 °C | |
Fim 03.02 kl. 18:00 | 14 m/s | 0 °C | 0,2 mm / 3 klst | 60 % | -11 °C | |
Fim 03.02 kl. 21:00 | 20 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -10 °C | |
Fös 04.02 kl. 00:00 | 26 m/s | 1 °C | 2,3 mm / 3 klst | 100 % | -7 °C | |
Fös 04.02 kl. 03:00 | 26 m/s | 0 °C | 2,6 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Fös 04.02 kl. 06:00 | 26 m/s | 0 °C | 1,5 mm / 3 klst | 90 % | -6 °C | |
Fös 04.02 kl. 09:00 | 21 m/s | 1 °C | 0,1 mm / 3 klst | 40 % | -8 °C | |
Fös 04.02 kl. 12:00 | 6 m/s | -1 °C | 6,7 mm / 12 klst | 100 % | -8 °C | |
Lau 05.02 kl. 00:00 | 8 m/s | 0 °C | 5,7 mm / 12 klst | 100 % | -5 °C | |
Lau 05.02 kl. 12:00 | 12 m/s | 1 °C | 4,9 mm / 12 klst | 100 % | -3 °C | |
Sun 06.02 kl. 00:00 | 13 m/s | 0 °C | 2,8 mm / 12 klst | 100 % | -5 °C | |
Sun 06.02 kl. 12:00 | 12 m/s | 3 °C | 1,2 mm / 12 klst | 60 % | -6 °C | |
Mán 07.02 kl. 00:00 | 7 m/s | 2 °C | 0,8 mm / 12 klst | 100 % | -5 °C | |
Mán 07.02 kl. 12:00 | 8 m/s | 2 °C | 0,4 mm / 12 klst | 100 % | -3 °C | |
Þri 08.02 kl. 00:00 | 10 m/s | 0 °C | 4,3 mm / 12 klst | 100 % | -3 °C | |
Þri 08.02 kl. 12:00 | 9 m/s | 0 °C | 4,1 mm / 12 klst | 90 % | -5 °C | |
Mið 09.02 kl. 00:00 | 8 m/s | -1 °C | 0,2 mm / 12 klst | 10 % | -7 °C |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Miðvikudagur, 2. febrúar 2011
rrg425hhy2yh2y
Mið 02.02 kl. 04:00 | 30 m/s | 30 m/s / 38 m/s | 0,6 °C | 95 % | 0 °C | 963 hPa | ||||||||
Mið 02.02 kl. 03:00 | 26 m/s | 26 m/s / 33 m/s | 0,5 °C | 96 % | 1.0 km | allmikill sjór | 0 °C | 967 hPa | Alskýjað | |||||
Mið 02.02 kl. 02:00 | 21 m/s | 21 m/s / 25 m/s | 0,9 °C | 83 % | -2 °C | 973 hPa | ||||||||
Mið 02.02 kl. 01:00 | 16 m/s | 16 m/s / 21 m/s | 0,4 °C | 72 % | -4 °C | 979 hPa | ||||||||
Mið 02.02 kl. 00:00 | 14 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 0 °C | 70 % | 50 km | allmikill sjór | -5 °C | 982 hPa | Alskýjað | |||||
Þriðjudagur, 01. feb. - Stórhöfði | ||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Þri 01.02 kl. 23:00 | 8 m/s | 8 m/s / 10 m/s | -1,3 °C | 73 % | -6 °C | 986 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 22:00 | 9 m/s | 9 m/s / 11 m/s | -2 °C | 77 % | -5 °C | 989 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 21:00 | 6 m/s | 12 m/s / 15 m/s | -1,8 °C | 73 % | 50 km | mikill sjór | -6 °C | 990 hPa | Léttskýjað (2/8) | |||||
Þri 01.02 kl. 20:00 | 8 m/s | 9 m/s / 11 m/s | -0,7 °C | 74 % | -5 °C | 992 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 19:00 | 10 m/s | 11 m/s / 15 m/s | -0,3 °C | 71 % | -5 °C | 993 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 18:00 | 10 m/s | 21 m/s / 27 m/s | -0,3 °C | 0,5 mm / 9 klst | 75 % | 20 km | mikill sjór | -4 °C | 993 hPa | Léttskýjað (2/8) | ||||
Þri 01.02 kl. 17:00 | 16 m/s | 20 m/s / 27 m/s | 0,4 °C | 74 % | -4 °C | 991 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 16:00 | 19 m/s | 20 m/s / 27 m/s | 1 °C | 71 % | -4 °C | 990 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 15:00 | 20 m/s | 27 m/s / 31 m/s | 1 °C | 73 % | 15 km | mikill sjór | -3 °C | 988 hPa | Skýjað (7/8 |
djúpi, Suðurdjúpi og Suðvesturdjúpi Gildir til 03.02.2011 00:00
Sjóveðurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110202_0441.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veðuryfirlit
Um 200 km SA af Jan Mayen er 977 mb lægð sem þokast NA og grynnist smám saman. Um 500 km SV af Reykjanesi er vaxandi 963 mb lægð á leið NA.
Samantekt gerð: 02.02.2011 03:16.
Mið 02.02 kl. 00:00 | 7 m/s | 0 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | -5 °C | |
Mið 02.02 kl. 03:00 | 15 m/s | 1 °C | 3,6 mm / 3 klst | 100 % | -4 °C | |
Mið 02.02 kl. 06:00 | 25 m/s | 3 °C | 5 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | |
Mið 02.02 kl. 09:00 | 17 m/s | 4 °C | 3 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C | |
Mið 02.02 kl. 12:00 | 7 m/s | 5 °C | 3,5 mm / 3 klst | 40 % | 0 °C | |
Mið 02.02 kl. 15:00 | 14 m/s | 4 °C | 0,2 mm / 3 klst | 30 % | 0 °C | |
Mið 02.02 kl. 18:00 | 19 m/s | 1 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | -1 °C | |
Mið 02.02 kl. 21:00 | 24 m/s | 1 °C | 1,3 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | |
Fim 03.02 kl. 00:00 | 28 m/s | 0 °C | 1,7 mm / 3 klst | 100 % | -5 °C | |
Fim 03.02 kl. 03:00 | 27 m/s | 0 °C | 2,5 mm / 3 klst | 100 % | -5 °C | |
Fim 03.02 kl. 06:00 | 27 m/s | 0 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Fim 03.02 kl. 09:00 | 19 m/s | 0 °C | 0,1 mm / 3 klst | 20 % | -9 °C | |
Fim 03.02 kl. 12:00 | 11 m/s | 0 °C | 4,9 mm / 12 klst | 50 % | -9 °C | |
Fös 04.02 kl. 00:00 | 11 m/s | -1 °C | 6,8 mm / 12 klst | 100 % | -6 °C | |
Fös 04.02 kl. 12:00 | 16 m/s | 0 °C | 7,2 mm / 12 klst | 80 % | -5 °C | |
Lau 05.02 kl. 00:00 | 14 m/s | 1 °C | 5,2 mm / 12 klst | 100 % | -3 °C | |
Lau 05.02 kl. 12:00 | 13 m/s | 2 °C | 13,4 mm / 12 klst | 100 % | -5 °C | |
Sun 06.02 kl. 00:00 | 10 m/s | 0 °C | 1,8 mm / 12 klst | 100 % | -4 °C | |
Sun 06.02 kl. 12:00 | 12 m/s | -2 °C | 0,3 mm / 12 klst | 90 % | -7 °C | |
Mán 07.02 kl. 00:00 | 5 m/s | -1 °C | 0,2 mm / 12 klst | 30 % | -6 °C | |
Mán 07.02 kl. 12:00 | 5 m/s | -1 °C | 0 mm / 12 klst | 10 % | -6 °C | |
Þri 08.02 kl. 00:00 | 5 m/s | -1 °C | 0 mm / 12 klst | 40 % | -4 °C |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Þriðjudagur, 1. febrúar 2011
grerrgrgehg55
Þri 01.02 kl. 15:00 | 20 m/s | 27 m/s / 31 m/s | 1 °C | 73 % | 15 km | mikill sjór | -3 °C | 988 hPa | Skýjað (7/8) | ||
Þri 01.02 kl. 14:00 | 20 m/s | 25 m/s / 30 m/s | 1,5 °C | 88 % | 0 °C | 986 hPa | |||||
Þri 01.02 kl. 13:00 | 27 m/s | 27 m/s / 31 m/s | 0,5 °C | 93 % | 0 °C | 982 hPa | |||||
Þri 01.02 kl. 12:00 | 21 m/s | 27 m/s / 34 m/s | 3,9 °C | 92 % | 4.0 km | mikill sjór | 3 °C | 977 hPa | Alskýjað | ||
Þri 01.02 kl. 11:00 | 24 m/s | 24 m/s / 34 m/s | 2,4 °C | 90 % | 1 °C | 977 hPa | |||||
Þri 01.02 kl. 10:00 | 22 m/s | 25 m/s / 32 m/s | 2,7 °C | 82 % | 0 °C | 978 hPa | |||||
Þri 01.02 kl. 09:00 | 27 m/s | 28 m/s / 34 m/s | 3 °C | 2,2 mm / 15 klst | 74 % | 15 km | mikill sjór | -1 °C | 977 hPa | Alskýjað | |
Þri 01.02 kl. 08:00 | 26 m/s | 26 m/s / 32 m/s | 2,9 °C | 89 % | 1 °C | 974 hPa | |||||
Þri 01.02 kl. 07:00 | 11 m/s | 12 m/s / 18 m/s | 4,3 °C | 91 % | 3 °C | 975 hPa | |||||
Þri 01.02 kl. 06:00 | 11 m/s | 11 m/s / 15 m/s | 4,6 °C | 87 % | 30 km | stórsjór | 3 °C | 973 hPa | Skýjað (6/8) | ||
Þri 01.02 kl. 05:00 | 6 m/s | 6 m/s / 7 m/s | 3,9 °C | 91 % | 3 °C | 972 hPa | |||||
Þri 01.02 kl. 04:00 | 3 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 3,3 °C | 90 % | 2 °C | 970 hPa | |||||
Þri 01.02 kl. 03:00 | 2 m/s | 5 m/s / 7 m/s | 3,8 °C | 86 % | 30 km | allmikill sjór | 2 °C | 969 hPa | Léttskýjað (3/8) |
Bloggar | Breytt s.d. kl. 23:52 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Þriðjudagur, 1. febrúar 2011
mtmk6m6
Þri 01.02 kl. 03:00 | 2 m/s | 5 m/s / 7 m/s | 3,8 °C | 86 % | 30 km | allmikill sjór | 2 °C | 969 hPa | Léttskýjað (3/8) | |||||
Þri 01.02 kl. 02:00 | 3 m/s | 4 m/s / 7 m/s | 3,5 °C | 88 % | 2 °C | 969 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 01:00 | 4 m/s | 4 m/s / 6 m/s | 4 °C | 87 % | 2 °C | 968 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 00:00 | 3 m/s | 9 m/s / 10 m/s | 4 °C | 91 % | 20 km | allmikill sjór | 3 °C | 968 hPa | Alskýjað | |||||
Mánudagur, 31. jan. - Stórhöfði | ||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Mán 31.01 kl. 23:00 | 7 m/s | 7 m/s / 10 m/s | 4,6 °C | 87 % | 3 °C | 967 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 22:00 | 5 m/s | 8 m/s / 10 m/s | 4,1 °C | 88 % | 2 °C | 968 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 21:00 | 8 m/s | 15 m/s / 16 m/s | 4,6 °C | 88 % | 8 km | allmikill sjór | 3 °C | 968 hPa | Alskýjað | |||||
Mán 31.01 kl. 20:00 | 10 m/s | 10 m/s / 16 m/s | 5,3 °C | 90 % | 4 °C | 969 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 19:00 | 9 m/s | 9 m/s / 15 m/s | 4,9 °C | 91 % | 4 °C | 970 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 18:00 | 15 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 4,8 °C | 12,3 mm / 9 klst | 91 % | 5.0 km | allmikill sjór | 3 °C | 971 hPa | Skýjað (7/8) | ||||
Mán 31.01 kl. 17:00 | 10 m/s | 14 m/s / 18 m/s | 5,6 °C | 94 % | 5 °C | 971 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 16:00 | 14 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 5,8 °C | 96 % | 5 °C | 972 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 15:00 | 16 m/s | 27 m/s / 33 m/s | 6,2 °C | 97 % | 6 km | allmikill sjór | 6 °C | 972 hPa | Alskýjað |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Yfir landinu er 968 mb lægð sem fer NA. A af Nýfundnalandi er vaxandi 994 mb lægð á NA-leið og verður á Suðurdjúpi í nótt.
Samantekt gerð: 01.02.2011 03:32.
Suðvesturmið
Gengur í SV og V 18-23 í nótt, fyrst sunnantil. Él. V 23-30 í fyrramálið, en lægir mjög síðdegis og gengur í A 15-23 með rigningu seint annað kvöld.
Spá gerð: 31.01.2011 21:56. Gildir til: 02.02.2011 00:00.
Þri 01.02 kl. 00:00 | 7 m/s | 5 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C | |
Þri 01.02 kl. 03:00 | 10 m/s | 5 °C | 0,1 mm / 3 klst | 60 % | 1 °C | |
Þri 01.02 kl. 06:00 | 13 m/s | 5 °C | 0,4 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C | |
Þri 01.02 kl. 09:00 | 20 m/s | 1 °C | 3,6 mm / 3 klst | 100 % | -1 °C | |
Þri 01.02 kl. 12:00 | 31 m/s | 1 °C | 2,8 mm / 3 klst | 90 % | -2 °C | |
Þri 01.02 kl. 15:00 | 22 m/s | -1 °C | 0,4 mm / 3 klst | 80 % | -5 °C | |
Þri 01.02 kl. 18:00 | 13 m/s | -2 °C | 0,1 mm / 3 klst | 70 % | -7 °C | |
Þri 01.02 kl. 21:00 | 12 m/s | -3 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | -9 °C | |
Mið 02.02 kl. 00:00 | 15 m/s | 0 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | -5 °C | |
Mið 02.02 kl. 03:00 | 15 m/s | 0 °C | 4 mm / 3 klst | 100 % | -4 °C | |
Mið 02.02 kl. 06:00 | 19 m/s | 4 °C | 3,1 mm / 3 klst | 80 % | 0 °C | |
Mið 02.02 kl. 09:00 | 16 m/s | 4 °C | 3,3 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C | |
Mið 02.02 kl. 12:00 | 5 m/s | 3 °C | 13,2 mm / 12 klst | 90 % | 1 °C | |
Fim 03.02 kl. 00:00 | 25 m/s | 1 °C | 6,6 mm / 12 klst | 90 % | -3 °C | |
Fim 03.02 kl. 12:00 | 15 m/s | -1 °C | 3,9 mm / 12 klst | 100 % | -6 °C | |
Fös 04.02 kl. 00:00 | 8 m/s | 0 °C | 0,4 mm / 12 klst | 100 % | -9 °C | |
Fös 04.02 kl. 12:00 | 13 m/s | 0 °C | 1,9 mm / 12 klst | 100 % | -4 °C | |
Lau 05.02 kl. 00:00 | 17 m/s | 2 °C | 4 mm / 12 klst | 100 % | -6 °C | |
Lau 05.02 kl. 12:00 | 15 m/s | 1 °C | 2,3 mm / 12 klst | 100 % | -7 °C | |
Sun 06.02 kl. 00:00 | 10 m/s | 0 °C | 0 mm / 12 klst | 100 % | -4 °C | |
Sun 06.02 kl. 12:00 | 10 m/s | -1 °C | 0 mm / 12 klst | 70 % | -7 °C | |
Mán 07.02 kl. 00:00 | 9 m/s | 1 °C | 0 mm / 12 klst | 100 % | -7 °C |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Þriðjudagur, 1. febrúar 2011
5j4km487kk
Mán 31.01 kl. 16:00 | 14 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 5,8 °C | 96 % | 5 °C | 972 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 15:00 | 16 m/s | 27 m/s / 33 m/s | 6,2 °C | 97 % | 6 km | allmikill sjór | 6 °C | 972 hPa | Alskýjað | ||
Mán 31.01 kl. 14:00 | 15 m/s | 16 m/s / 20 m/s | 7,5 °C | 96 % | 7 °C | 972 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 13:00 | 15 m/s | 25 m/s / 33 m/s | 7,7 °C | 96 % | 7 °C | 973 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 12:00 | 27 m/s | 28 m/s / 37 m/s | 5,1 °C | 96 % | 2.0 km | allmikill sjór | 4 °C | 972 hPa | Alskýjað | ||
Mán 31.01 kl. 11:00 | 25 m/s | 25 m/s / 32 m/s | 4,5 °C | 96 % | 4 °C | 973 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 10:00 | 24 m/s | 24 m/s / 28 m/s | 4,4 °C | 96 % | 4 °C | 977 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 09:00 | 21 m/s | 21 m/s / 26 m/s | 3,4 °C | 3,7 mm / 15 klst | 96 % | 4.0 km | allmikill sjór | 3 °C | 980 hPa | Alskýjað | |
Mán 31.01 kl. 08:00 | 21 m/s | 21 m/s / 25 m/s | 3,7 °C | 90 % | 2 °C | 983 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 07:00 | 15 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 3,7 °C | 91 % | 2 °C | 986 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 06:00 | 13 m/s | 13 m/s / 16 m/s | 3,2 °C | 91 % | 10 km | allmikill sjór | 2 °C | 988 hPa | Alskýjað | ||
Mán 31.01 kl. 05:00 | 7 m/s | 7 m/s / 8 m/s | 3,1 °C | 85 % | 1 °C | 991 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 04:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 2,4 °C | 87 % | 1 °C | 993 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 03:00 | 3 m/s | 14 m/s / 17 m/s | 2,3 °C | 92 % | 20 km | mikill sjór | 1 °C | 994 hPa | Alskýjað |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Mánudagur, 31. janúar 2011
gey33h
Mán 31.01 kl. 04:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 2,4 °C | 87 % | 1 °C | 993 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 03:00 | 3 m/s | 14 m/s / 17 m/s | 2,3 °C | 92 % | 20 km | mikill sjór | 1 °C | 994 hPa | Alskýjað | |||||
Mán 31.01 kl. 02:00 | 6 m/s | 14 m/s / 17 m/s | 2,6 °C | 86 % | 1 °C | 996 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 01:00 | 7 m/s | 11 m/s / 14 m/s | 3,9 °C | 76 % | 0 °C | 996 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 00:00 | 12 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 4,1 °C | 66 % | 25 km | stórsjór | -2 °C | 996 hPa | Skýjað (7/8) | |||||
Sunnudagur, 30. jan. - Stórhöfði | ||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Sun 30.01 kl. 23:00 | 14 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 3,6 °C | 77 % | 0 °C | 995 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 22:00 | 16 m/s | 16 m/s / 21 m/s | 4,3 °C | 64 % | -2 °C | 995 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 21:00 | 13 m/s | 21 m/s / 28 m/s | 3,6 °C | 76 % | 15 km | stórsjór | 0 °C | 995 hPa | Skýjað (7/8) | |||||
Sun 30.01 kl. 20:00 | 17 m/s | 19 m/s / 28 m/s | 3,7 °C | 72 % | -1 °C | 994 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 19:00 | 18 m/s | 20 m/s / 28 m/s | 3,8 °C | 69 % | -1 °C | 993 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 18:00 | 19 m/s | 22 m/s / 26 m/s | 3,2 °C | 0,5 mm / 9 klst | 66 % | 15 km | stórsjór | -3 °C | 993 hPa | Skýjað (7/8) | ||||
Sun 30.01 kl. 17:00 | 18 m/s | 19 m/s / 25 m/s | 2,3 °C | 84 % | 0 °C | 992 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 16:00 | 18 m/s | 19 m/s / 26 m/s | 2,8 °C | 79 % | 0 °C | 991 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 15:00 | 22 m/s | 22 m/s / 29 m/s | 3,3 °C | 76 % | 8 km | stórsjór | 0 °C | 990 hPa | Skýjað (7/8) |
Mán 31.01 kl. 04:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 2,4 °C | 87 % | 1 °C | 993 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 03:00 | 3 m/s | 14 m/s / 17 m/s | 2,3 °C | 92 % | 20 km | mikill sjór | 1 °C | 994 hPa | Alskýjað | |||||
Mán 31.01 kl. 02:00 | 6 m/s | 14 m/s / 17 m/s | 2,6 °C | 86 % | 1 °C | 996 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 01:00 | 7 m/s | 11 m/s / 14 m/s | 3,9 °C | 76 % | 0 °C | 996 hPa | ||||||||
Mán 31.01 kl. 00:00 | 12 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 4,1 °C | 66 % | 25 km | stórsjór | -2 °C | 996 hPa | Skýjað (7/8) | |||||
Sunnudagur, 30. jan. - Stórhöfði | ||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Sun 30.01 kl. 23:00 | 14 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 3,6 °C | 77 % | 0 °C | 995 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 22:00 | 16 m/s | 16 m/s / 21 m/s | 4,3 °C | 64 % | -2 °C | 995 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 21:00 | 13 m/s | 21 m/s / 28 m/s | 3,6 °C | 76 % | 15 km | stórsjór | 0 °C | 995 hPa | Skýjað (7/8) | |||||
Sun 30.01 kl. 20:00 | 17 m/s | 19 m/s / 28 m/s | 3,7 °C | 72 % | -1 °C | 994 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 19:00 | 18 m/s | 20 m/s / 28 m/s | 3,8 °C | 69 % | -1 °C | 993 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 18:00 | 19 m/s | 22 m/s / 26 m/s | 3,2 °C | 0,5 mm / 9 klst | 66 % | 15 km | stórsjór | -3 °C | 993 hPa | Skýjað (7/8) | ||||
Sun 30.01 kl. 17:00 | 18 m/s | 19 m/s / 25 m/s | 2,3 °C | 84 % | 0 °C | 992 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 16:00 | 18 m/s | 19 m/s / 26 m/s | 2,8 °C | 79 % | 0 °C | 991 hPa | ||||||||
Sun 30.01 kl. 15:00 | 22 m/s | 22 m/s / 29 m/s | 3,3 °C | 76 % | 8 km | stórsjór | 0 °C | 990 hPa | Skýjað (7/8) |
Sjóveðurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110131_0735.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veðuryfirlit
Um 200 km NA af Jan Mayen er 974 mb lægð sem hreyfist NA en um 500 km SSA af Hvarfi er 979 mb lægð sem hreyfist fremur hratt í NA.
Samantekt gerð: 31.01.2011 03:09.
Suðvesturmið
A 15-20 með morgninum, en S-læg átt 8-15 síðdegis.
Spá gerð: 31.01.2011 03:31. Gildir til: 01.02.2011 00:00.
Mán 31.01 kl. 00:00 | 14 m/s | 3 °C | 0,2 mm / 3 klst | 80 % | -2 °C | |
Mán 31.01 kl. 03:00 | 11 m/s | 3 °C | 0,3 mm / 3 klst | 90 % | -2 °C | |
Mán 31.01 kl. 06:00 | 9 m/s | 3 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | |
Mán 31.01 kl. 09:00 | 16 m/s | 4 °C | 2,3 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C | |
Mán 31.01 kl. 12:00 | 24 m/s | 5 °C | 5,8 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Mán 31.01 kl. 15:00 | 18 m/s | 6 °C | 3,9 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
Mán 31.01 kl. 18:00 | 11 m/s | 6 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Mán 31.01 kl. 21:00 | 12 m/s | 6 °C | 1,8 mm / 3 klst | 20 % | 1 °C | |
