Þriðjudagur, 25. janúar 2011
cccvhbn
Þri 25.01 kl. 03:00 | 13 m/s | 15 m/s / 20 m/s | 5,6 °C | 78 % | 20 km | allmikill sjór | 2 °C | 1018 hPa | Alskýjað | |||||
Þri 25.01 kl. 02:00 | 14 m/s | 14 m/s / 20 m/s | 5,6 °C | 83 % | 3 °C | 1018 hPa | ||||||||
Þri 25.01 kl. 01:00 | 14 m/s | 14 m/s / 18 m/s | 5,7 °C | 84 % | 3 °C | 1018 hPa | ||||||||
Þri 25.01 kl. 00:00 | 12 m/s | 13 m/s / 18 m/s | 5,7 °C | 79 % | 20 km | allmikill sjór | 2 °C | 1019 hPa | Alskýjað | |||||
Mánudagur, 24. jan. - Stórhöfði | ||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Mán 24.01 kl. 23:00 | 12 m/s | 13 m/s / 18 m/s | 5,5 °C | 83 % | 3 °C | 1019 hPa | ||||||||
Mán 24.01 kl. 22:00 | 13 m/s | 13 m/s / 17 m/s | 5,5 °C | 83 % | 3 °C | 1019 hPa | ||||||||
Mán 24.01 kl. 21:00 | 13 m/s | 15 m/s / 20 m/s | 5,3 °C | 81 % | 20 km | allmikill sjór | 2 °C | 1019 hPa | Alskýjað | |||||
Mán 24.01 kl. 20:00 | 14 m/s | 14 m/s / 18 m/s | 5,2 °C | 83 % | 3 °C | 1019 hPa | ||||||||
Mán 24.01 kl. 19:00 | 14 m/s | 14 m/s / 20 m/s | 5,1 °C | 85 % | 3 °C | 1020 hPa | ||||||||
Mán 24.01 kl. 18:00 | 14 m/s | 16 m/s / 21 m/s | 5,3 °C | 0,8 mm / 9 klst | 83 % | 25 km | allmikill sjór | 3 °C | 1019 hPa | Alskýjað | ||||
Mán 24.01 kl. 17:00 | 13 m/s | 16 m/s / 21 m/s | 5,1 °C | 94 % | 4 °C | 1019 hPa | ||||||||
Mán 24.01 kl. 16:00 | 13 m/s | 13 m/s / 16 m/s | 5,6 °C | 96 % | 5 °C | 1018 hPa | ||||||||
Mán 24.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 13 m/s / 17 m/s | 6,1 °C | 99 % | 1.0 km | allmikill sjór | 6 °C | 1019 hPa | Alskýjað |
Sjóveðurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110125_0441.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veðuryfirlit
Langt S í hafi er víðáttumikil 1039 mb hæð, en skammt A af Scoresbysundi er 995 mb lægð á hreyfingu NA.
Samantekt gerð: 25.01.2011 03:16.
Suðvesturmið
V og NV 8-13 en SV-lægari síðdegis. Þokusúld eða rigning.
Spá gerð: 25.01.2011 04:28. Gildir til: 26.01.2011 00:00.
Þri 25.01 kl. 00:00 | 16 m/s | 4 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C | |
Þri 25.01 kl. 03:00 | 14 m/s | 4 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 06:00 | 12 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 09:00 | 9 m/s | 4 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 12:00 | 7 m/s | 4 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 15:00 | 6 m/s | 4 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 18:00 | 5 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 21:00 | 5 m/s | 5 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C | |
Mið 26.01 kl. 00:00 | 6 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
Mið 26.01 kl. 03:00 | 6 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 5 °C | |
Mið 26.01 kl. 06:00 | 7 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
Mið 26.01 kl. 09:00 | 7 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
Mið 26.01 kl. 12:00 | 5 m/s | 7 °C | 0,2 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Fim 27.01 kl. 00:00 | 12 m/s | 7 °C | 0,3 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Fim 27.01 kl. 12:00 | 8 m/s | 5 °C | 1,5 mm / 12 klst | 100 % | 2 °C | |
Fös 28.01 kl. 00:00 | 7 m/s | 2 °C | 2,4 mm / 12 klst | 100 % | 1 °C | |
Fös 28.01 kl. 12:00 | 17 m/s | 3 °C | 4,7 mm / 12 klst | 70 % | -6 °C | |
Lau 29.01 kl. 00:00 | 19 m/s | 4 °C | 7,4 mm / 12 klst | 100 % | 0 °C | |
Lau 29.01 kl. 12:00 | 23 m/s | 6 °C | 8,3 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Sun 30.01 kl. 00:00 | 22 m/s | 7 °C | 6,5 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Sun 30.01 kl. 12:00 | 18 m/s | 6 °C | 6,4 mm / 12 klst | 100 % | 3 °C | |
Mán 31.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 5 °C | 2,7 mm / 12 klst | 80 % | 1 °C |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Mánudagur, 24. janúar 2011
sdfsdf
Mán 24.01 kl. 16:00 | 13 m/s | 13 m/s / 16 m/s | 5,6 °C | 96 % | 5 °C | 1018 hPa | |||||
Mán 24.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 13 m/s / 17 m/s | 6,1 °C | 99 % | 1.0 km | allmikill sjór | 6 °C | 1019 hPa | Alskýjað | ||
Mán 24.01 kl. 14:00 | 9 m/s | 10 m/s / 14 m/s | 7 °C | 97 % | 7 °C | 1019 hPa | |||||
Mán 24.01 kl. 13:00 | 11 m/s | 11 m/s / 15 m/s | 7 °C | 97 % | 7 °C | 1019 hPa | |||||
Mán 24.01 kl. 12:00 | 8 m/s | 11 m/s / 15 m/s | 7,3 °C | 99 % | 0.2 km | allmikill sjór | 7 °C | 1020 hPa | Óþekkt eða blindað | ||
Mán 24.01 kl. 11:00 | 9 m/s | 10 m/s / 14 m/s | 7,1 °C | 97 % | 7 °C | 1020 hPa | |||||
Mán 24.01 kl. 10:00 | 10 m/s | 11 m/s / 15 m/s | 7,1 °C | 97 % | 7 °C | 1021 hPa | |||||
Mán 24.01 kl. 09:00 | 9 m/s | 10 m/s / 13 m/s | 7,5 °C | 1 mm / 15 klst | 98 % | 0.1 km | allmikill sjór | 7 °C | 1021 hPa | Óþekkt eða blindað | |
Mán 24.01 kl. 08:00 | 8 m/s | 9 m/s / 12 m/s | 7,4 °C | 96 % | 7 °C | 1021 hPa | |||||
Mán 24.01 kl. 07:00 | 7 m/s | 7 m/s / 10 m/s | 6,9 °C | 97 % | 6 °C | 1022 hPa | |||||
Mán 24.01 kl. 06:00 | 3 m/s | 4 m/s / 6 m/s | 5 °C | 99 % | 0.1 km | allmikill sjór | 5 °C | 1022 hPa | Óþekkt eða blindað | ||
Mán 24.01 kl. 05:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 4,4 °C | 96 % | 4 °C | 1023 hPa | |||||
Mán 24.01 kl. 04:00 | 1 m/s | 1 m/s / 2 m/s | 4,2 °C | 96 % | 4 °C | 1023 hPa | |||||
Mán 24.01 kl. 03:00 | 1 m/s | 6 m/s / 7 m/s | 4,2 °C | 98 % | 10 km | allmikill sjór | 4 °C | 1023 hPa | Skýjað (7/8 |
Sjóveðurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110124_1735.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veðuryfirlit
Langt S í hafi er víðáttumikil 1041 mb hæð, en á Grænlandshafi er 1012 mb smálægð á hreyfingu NA.
Samantekt gerð: 24.01.2011 14:37.
Suðvesturmið
SV og V 10-13 m/s. V og NV 5-10 seint í nótt. SV-lægari síðdegis. Þokusúld eða rigning.
Spá gerð: 24.01.2011 17:24. Gildir til: 26.01.2011 00:00.
Þri 25.01 kl. 00:00 | 14 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 03:00 | 12 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 06:00 | 10 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 09:00 | 7 m/s | 5 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Þri 25.01 kl. 12:00 | 5 m/s | 5 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C | |
Þri 25.01 kl. 15:00 | 8 m/s | 6 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 25.01 kl. 18:00 | 10 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Þri 25.01 kl. 21:00 | 8 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 3 °C | |
Mið 26.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 7 °C | 0,3 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 26.01 kl. 12:00 | 8 m/s | 7 °C | 0,3 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Fim 27.01 kl. 00:00 | 9 m/s | 7 °C | 0,3 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Fim 27.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 7 °C | 1,1 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Fös 28.01 kl. 00:00 | 16 m/s | 4 °C | 2,3 mm / 12 klst | 60 % | -1 °C | |
Fös 28.01 kl. 12:00 | 17 m/s | 3 °C | 2,1 mm / 12 klst | 70 % | -3 °C | |
Lau 29.01 kl. 00:00 | 16 m/s | 5 °C | 2,4 mm / 12 klst | 40 % | -2 °C | |
Lau 29.01 kl. 12:00 | 16 m/s | 5 °C | 0,6 mm / 12 klst | 90 % | 0 °C | |
Sun 30.01 kl. 00:00 | 19 m/s | 7 °C | 2,8 mm / 12 klst | 50 % | 3 °C | |
Sun 30.01 kl. 12:00 | 22 m/s | 7 °C | 1,3 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Mán 31.01 kl. 00:00 | 20 m/s | 3 °C | 5,7 mm / 12 klst | 70 % | -2 °C |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Mánudagur, 24. janúar 2011
sssss
Mán 24.01 kl. 05:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 4,4 °C | 96 % | 4 °C | 1023 hPa | ||||||||
Mán 24.01 kl. 04:00 | 1 m/s | 1 m/s / 2 m/s | 4,2 °C | 96 % | 4 °C | 1023 hPa | ||||||||
Mán 24.01 kl. 03:00 | 1 m/s | 6 m/s / 7 m/s | 4,2 °C | 98 % | 10 km | allmikill sjór | 4 °C | 1023 hPa | Skýjað (7/8) | |||||
Mán 24.01 kl. 02:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 4,2 °C | 96 % | 4 °C | 1024 hPa | ||||||||
Mán 24.01 kl. 01:00 | 4 m/s | 6 m/s / 7 m/s | 4,6 °C | 96 % | 4 °C | 1024 hPa | ||||||||
Mán 24.01 kl. 00:00 | 5 m/s | 9 m/s / 12 m/s | 4,8 °C | 97 % | 20 km | allmikill sjór | 4 °C | 1024 hPa | Skýjað (7/8) | |||||
Sunnudagur, 23. jan. - Stórhöfði | ||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Sun 23.01 kl. 23:00 | 8 m/s | 8 m/s / 10 m/s | 5,2 °C | 96 % | 5 °C | 1024 hPa | ||||||||
Sun 23.01 kl. 22:00 | 9 m/s | 9 m/s / 11 m/s | 5,7 °C | 96 % | 5 °C | 1024 hPa | ||||||||
Sun 23.01 kl. 21:00 | 9 m/s | 12 m/s / 13 m/s | 5,8 °C | 95 % | 20 km | allmikill sjór | 5 °C | 1023 hPa | Léttskýjað (3/8) | |||||
Sun 23.01 kl. 20:00 | 8 m/s | 9 m/s / 10 m/s | 6,5 °C | 97 % | 6 °C | 1023 hPa | ||||||||
Sun 23.01 kl. 19:00 | 9 m/s | 11 m/s / 13 m/s | 6,5 °C | 96 % | 6 °C | 1023 hPa | ||||||||
Sun 23.01 kl. 18:00 | 11 m/s | 18 m/s / 22 m/s | 7,7 °C | 1,7 mm / 9 klst | 98 % | 0.1 km | allmikill sjór | 8 °C | 1022 hPa | Óþekkt eða blindað | ||||
Sun 23.01 kl. 17:00 | 15 m/s | 16 m/s / 22 m/s | 7,9 °C | 96 % | 7 °C | 1022 hPa | ||||||||
Sun 23.01 kl. 15:00 | 17 m/s | 18 m/s / 21 m/s | 7,9 °C | 97 % | 3.0 km | allmikill sjór | 8 °C | 1022 hPa | Alskýjað |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Langt S í hafi er víðáttumikil 1043 mb hæð, en á Grænlandshafi eru dálítil lægðadrög á hreyfingu NA.
Samantekt gerð: 24.01.2011 06:41.
Suðvesturmið
SV-læg átt, 8-10 m/s, en 10-15 upp úr hádegi. Þokusúld eða rigning.
Spá gerð: 24.01.2011 03:42. Gildir til: 25.01.2011 00:00.
Mán 24.01 kl. 00:00 | 7 m/s | 7 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 4 °C | |
Mán 24.01 kl. 03:00 | 5 m/s | 6 °C | 0,2 mm / 3 klst | 70 % | 4 °C | |
Mán 24.01 kl. 06:00 | 5 m/s | 7 °C | 1,1 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
Mán 24.01 kl. 09:00 | 8 m/s | 7 °C | 0,4 mm / 3 klst | 70 % | 7 °C | |
Mán 24.01 kl. 12:00 | 10 m/s | 7 °C | 0,5 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Mán 24.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 6 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C | |
Mán 24.01 kl. 18:00 | 15 m/s | 5 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Mán 24.01 kl. 21:00 | 15 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 00:00 | 14 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 03:00 | 13 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 06:00 | 11 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 09:00 | 10 m/s | 5 °C | 0,4 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Þri 25.01 kl. 12:00 | 12 m/s | 6 °C | 0,5 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Mið 26.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 6 °C | 0,3 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 26.01 kl. 12:00 | 9 m/s | 7 °C | 0,2 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 27.01 kl. 00:00 | 9 m/s | 7 °C | 0,4 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Fim 27.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 7 °C | 0,4 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Fös 28.01 kl. 00:00 | 18 m/s | 4 °C | 1,9 mm / 12 klst | 80 % | -2 °C | |
Fös 28.01 kl. 12:00 | 19 m/s | 4 °C | 2,8 mm / 12 klst | 80 % | -3 °C | |
Lau 29.01 kl. 00:00 | 21 m/s | 5 °C | 2,7 mm / 12 klst | 90 % | -1 °C | |
Lau 29.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 5 °C | 0,7 mm / 12 klst | 90 % | 1 °C | |
Sun 30.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 6 °C | 0,7 mm / 12 klst | 100 % | 3 °C |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Sunnudagur, 23. janúar 2011
gsgg
Sun 23.01 kl. 14:00 | 17 m/s | 17 m/s / 20 m/s | 7,7 °C | 95 % | 7 °C | 1022 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 13:00 | 17 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 7,7 °C | 94 % | 7 °C | 1023 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 12:00 | 16 m/s | 16 m/s / 18 m/s | 7,8 °C | 95 % | 4.0 km | allmikill sjór | 7 °C | 1024 hPa | Alskýjað | ||||
Sun 23.01 kl. 11:00 | 16 m/s | 16 m/s / 17 m/s | 7,7 °C | 94 % | 7 °C | 1024 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 10:00 | 15 m/s | 15 m/s / 17 m/s | 7,7 °C | 93 % | 7 °C | 1025 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 09:00 | 14 m/s | 15 m/s / 18 m/s | 7,7 °C | 0,3 mm / 15 klst | 92 % | 6 km | allmikill sjór | 7 °C | 1025 hPa | Alskýjað | |||
Sun 23.01 kl. 08:00 | 14 m/s | 15 m/s / 18 m/s | 7,5 °C | 92 % | 6 °C | 1026 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 07:00 | 14 m/s | 15 m/s / 17 m/s | 7,4 °C | 92 % | 6 °C | 1026 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 06:00 | 14 m/s | 17 m/s / 19 m/s | 7,6 °C | 94 % | 20 km | mikill sjór | 7 °C | 1026 hPa | Alskýjað | ||||
Sun 23.01 kl. 05:00 | 16 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 7,5 °C | 93 % | 6 °C | 1026 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 04:00 | 15 m/s | 17 m/s / 19 m/s | 7,4 °C | 93 % | 6 °C | 1027 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 03:00 | 16 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 7,6 °C | 94 % | 20 km | mikill sjór | 7 °C | 1027 hPa | Alskýjað |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Sunnudagur, 23. janúar 2011
fewffsw
Sun 23.01 kl. 03:00 | 16 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 7,6 °C | 94 % | 20 km | mikill sjór | 7 °C | 1027 hPa | Alskýjað | |||||||
Sun 23.01 kl. 02:00 | 15 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 7,6 °C | 94 % | 7 °C | 1027 hPa | ||||||||||
Sun 23.01 kl. 01:00 | 16 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 7,7 °C | 93 % | 7 °C | 1028 hPa | ||||||||||
Sun 23.01 kl. 00:00 | 15 m/s | 18 m/s / 21 m/s | 7,7 °C | 94 % | 15 km | allmikill sjór | 7 °C | 1028 hPa | Alskýjað | |||||||
Laugardagur, 22. jan. - Stórhöfði | ||||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjó- dýpt | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Lau 22.01 kl. 23:00 | 17 m/s | 18 m/s / 21 m/s | 7,7 °C | 94 % | 7 °C | 1028 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 22:00 | 16 m/s | 16 m/s / 18 m/s | 7,6 °C | 94 % | 7 °C | 1028 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 21:00 | 15 m/s | 16 m/s / 17 m/s | 7,7 °C | 95 % | 10 km | allmikill sjór | 7 °C | 1028 hPa | Alskýjað | |||||||
Lau 22.01 kl. 20:00 | 15 m/s | 15 m/s / 17 m/s | 7,6 °C | 95 % | 7 °C | 1028 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 19:00 | 13 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 7,6 °C | 95 % | 7 °C | 1029 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 18:00 | 14 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 7,5 °C | 0,2 mm / 9 klst | 98 % | 8 km | allmikill sjór | 7 °C | 1029 hPa | Alskýjað | ||||||
Lau 22.01 kl. 17:00 | 13 m/s | 13 m/s / 15 m/s | 7,5 °C | 95 % | 7 °C | 1029 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 16:00 | 12 m/s | 13 m/s / 15 m/s | 7,7 °C | 96 % | 7 °C | 1029 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 7,8 °C | 97 % | 4.0 km | allmikill sjór | 7 °C | 1029 hPa | Alskýjað |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Á V-verðu Grænlandshafi er 1004 mb lægð, sem þokast NA og grynnist, en 600 km SV af Hvarfi er vaxandi lægðardrag einnig á NA-leið. Skammt NV af Írlandi er víðáttumikil og minnkandi 1043 mb hæð.
Samantekt gerð: 23.01.2011 06:16.
Suðvesturmið
SV 13-18 m/s og rigning eða súld, en 8-13 síðdegis. Hægari í kvöld.
Spá gerð: 23.01.2011 03:45. Gildir til: 24.01.2011 00:00.
Sun 23.01 kl. 00:00 | 15 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 03:00 | 14 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 06:00 | 14 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 09:00 | 14 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
Sun 23.01 kl. 12:00 | 15 m/s | 8 °C | 0,9 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 15:00 | 12 m/s | 8 °C | 5,4 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Sun 23.01 kl. 18:00 | 10 m/s | 7 °C | 0,8 mm / 3 klst | 90 % | 7 °C | |
Sun 23.01 kl. 21:00 | 7 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 3 klst | 70 % | 4 °C | |
Mán 24.01 kl. 00:00 | 5 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 3 klst | 90 % | 3 °C | |
Mán 24.01 kl. 03:00 | 8 m/s | 6 °C | 0,5 mm / 3 klst | 90 % | 4 °C | |
Mán 24.01 kl. 06:00 | 12 m/s | 8 °C | 1 mm / 3 klst | 90 % | 7 °C | |
Mán 24.01 kl. 09:00 | 10 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 80 % | 7 °C | |
Mán 24.01 kl. 12:00 | 10 m/s | 7 °C | 2,2 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 25.01 kl. 00:00 | 13 m/s | 6 °C | 1 mm / 12 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 12:00 | 14 m/s | 7 °C | 1,2 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 26.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 7 °C | 0,8 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Mið 26.01 kl. 12:00 | 9 m/s | 7 °C | 0,5 mm / 12 klst | 90 % | 5 °C | |
Fim 27.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 7 °C | 0,6 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Fim 27.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 4 °C | 2,5 mm / 12 klst | 100 % | 1 °C | |
Fös 28.01 kl. 00:00 | 15 m/s | 3 °C | 1,5 mm / 12 klst | 60 % | -2 °C | |
Fös 28.01 kl. 12:00 | 15 m/s | 2 °C | 4,6 mm / 12 klst | 60 % | -3 °C | |
Lau 29.01 kl. 00:00 | 16 m/s | 4 °C | 2,2 mm / 12 klst | 100 % | -2 °C |
Bloggar | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Laugardagur, 22. janúar 2011
cvbcvbc
Lau 22.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 7,8 °C | 97 % | 4.0 km | allmikill sjór | 7 °C | 1029 hPa | Alskýjað | ||||
Lau 22.01 kl. 14:00 | 14 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 7,9 °C | 96 % | 7 °C | 1029 hPa | |||||||
Lau 22.01 kl. 13:00 | 13 m/s | 13 m/s / 15 m/s | 8 °C | 95 % | 7 °C | 1029 hPa | |||||||
Lau 22.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 13 m/s / 14 m/s | 8,1 °C | 97 % | 4.0 km | allmikill sjór | 8 °C | 1029 hPa | Alskýjað | ||||
Lau 22.01 kl. 11:00 | 12 m/s | 12 m/s / 13 m/s | 7,9 °C | 95 % | 7 °C | 1028 hPa | |||||||
Lau 22.01 kl. 10:00 | 10 m/s | 11 m/s / 12 m/s | 7,9 °C | 95 % | 7 °C | 1029 hPa | |||||||
Lau 22.01 kl. 09:00 | 10 m/s | 11 m/s / 14 m/s | 7,8 °C | 0,1 mm / 15 klst | 97 % | 4.0 km | allmikill sjór | 7 °C | 1028 hPa | Alskýjað | |||
Lau 22.01 kl. 08:00 | 11 m/s | 11 m/s / 13 m/s | 7,8 °C | 94 % | 7 °C | 1027 hPa | |||||||
Lau 22.01 kl. 07:00 | 11 m/s | 11 m/s / 14 m/s | 7,7 °C | 94 % | 7 °C | 1027 hPa | |||||||
Lau 22.01 kl. 06:00 | 11 m/s | 12 m/s / 15 m/s | 7,7 °C | 94 % | 20 km | allmikill sjór | 7 °C | 1027 hPa | Alskýjað | ||||
Lau 22.01 kl. 05:00 | 12 m/s | 12 m/s / 14 m/s | 7,7 °C | 93 % | 7 °C | 1027 hPa | |||||||
Lau 22.01 kl. 04:00 | 9 m/s | 11 m/s / 13 m/s | 7,6 °C | 93 % | 7 °C | 1027 hPa | |||||||
Lau 22.01 kl. 03:00 | 11 m/s | 15 m/s / 17 m/s | 7,6 °C | 94 % | 20 km | allmikill sjór | 7 °C | 1026 hPa | Alskýjað |
Sjóveðurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110122_1702.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veðuryfirlit
Skammt A af Hvarfi er 1000 mb lægð sem þokast NA og frá henni lægðardrag til NA um Grænlandssund. Við Írlandi er víðáttumikil 1044 mb hæð.
Samantekt gerð: 22.01.2011 15:26.
Suðvesturmið
SV 13-18 m/s. SV 8-13 síðdegis á morgun, hægari um kvöldið.Spá gerð: 22.01.2011 16:32. Gildir til: 24.01.2011 00:00
Lau 22.01 kl. 06:00 | 9 m/s | 7 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 5 °C | |
Lau 22.01 kl. 09:00 | 11 m/s | 7 °C | 0,1 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Lau 22.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 7 °C | 0,3 mm / 3 klst | 60 % | 6 °C | |
Lau 22.01 kl. 15:00 | 14 m/s | 7 °C | 0,3 mm / 3 klst | 30 % | 5 °C | |
Lau 22.01 kl. 18:00 | 15 m/s | 7 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
