g655g5

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2012 10 26 9 1032.0 SSV 0.0 0.6 1.3 0.4 -1.2 -0.4 0.4 31.2 0.0
2012 10 26 8 1031.9 SSA 0.1 0.7 1.9 0.0 -1.6 -0.1 0.4 31.2 0.0
2012 10 26 7 1032.0 ASA 0.1 0.7 2.0 0.2 -1.6 -0.4 0.2 31.2 0.0
2012 10 26 6 1031.9 A 2.1 2.5 4.0 -0.2 -1.9 -0.5 1.5 31.2 0.0
2012 10 26 5 1032.4 NA 1.2 2.3 4.7 1.5 -0.9 1.3 2.2 31.2 0.0
2012 10 26 4 1032.8 NNA 1.6 2.4 6.6 2.2 -0.9 2.2 2.8 31.2 0.0
2012 10 26 3 1032.8 NA 2.0 3.2 7.4 2.7 -0.3 2.7 3.3 31.2 0.0
2012 10 26 2 1033.2 NA 2.6 2.9 6.9 3.2 0.2 3.0 3.3 31.2 0.0
2012 10 26 1 1033.4 NNA 2.4 2.4 5.2 3.3 0.1 3.2 3.7 31.2 0.0
2012 10 25 24 1033.4 NA 2.6 4.3 5.9 3.7 0.8 3.6 4.0 31.2 0.0
2012 10 25 23 1033.2 A 3.8 5.4 8.0 3.9 1.6 3.6 3.9 31.2 0.0
2012 10 25 22 1033.2 ASA 5.5 6.5 9.9 3.7 1.8 3.4 3.7 31.2 0.1
2012 10 25 21 1033.1 ASA 6.9 7.4 10.4 3.6 1.8 3.5 3.8 31.1 0.3
2012 10 25 20 1033.3 ASA 7.4 8.1 11.3 3.8 1.7 3.6 3.8 30.8 0.0
2012 10 25 19 1033.1 ASA 7.9 8.9 12.6 3.6 1.6 3.5 3.7 30.8 0.0
2012 10 25 18 1032.9 ASA 8.6 9.5 14.4 3.6 1.7 3.5 3.7 30.8 0.0
2012 10 25 17 1032.8 ASA 10.0 10.1 14.3 3.7 1.8 3.4 3.7 30.8 0.0
2012 10 25 16 1033.1 ASA 8.9 10.0 14.1 3.4 1.9 3.2 3.5 30.8 0.0
2012 10 25 15 1033.3 ASA 8.9 9.1 13.8 3.3 2.2 3.3 3.8 30.8 0.0
2012 10 25 14 1033.5 ASA 8.9 9.1 13.4 3.8 2.5 3.7 4.0 30.8 0.0
2012 10 25 13 1033.6 ASA 8.8 9.1 14.1 3.9 2.4 3.7 3.9 30.8 0.0
2012 10 25 12 1033.6 ASA 8.7 9.0 13.2 3.9 2.6 3.7 3.9 30.8 0.1
2012 10 25 11 1033.4 ASA 7.7 9.0 13.1 3.8 2.6 3.8 4.4 30.7 0.2
2012 10 25 10 1032.8 ASA 8.9 9.1 13.5 4.2 3.0 4.2 5.1 30.5 0.1
2012 10 25 9 1032.3 ASA 8.2 8.2 12.6 5.1 3.4 4.8 5.9 30.4 0.0
2012 10 25 8 1032.0 N 1.4 3.9 6.5 4.9 2.9 4.6 5.7 30.4 0.0
2012 10 25 7 1031.3 NNV 4.2 4.2 7.5 5.6 3.7 5.6 6.4 30.4 0.0
2012 10 25 6 1031.3 NV 3.2 3.2 6.2 6.4 4.5 6.3 6.7 30.4 0.0
2012 10 25 5 1031.1 NNV 1.1 4.2 7.8 6.7 4.5 6.7 7.0 30.4 0.0
2012 10 25 4 1030.8 NV 1.9 3.5 7.5 7.0 4.4 6.8 7.1 30.4 0.0
2012 10 25 3 1030.9 VNV 1.5 2.5 5.3 6.8 4.3 6.5 6.8 30.4 0.0
2012 10 25 2 1030.9 VNV 2.2 2.2 5.4 6.5 4.1 5.3 6.6 30.4 0.0
2012 10 25 1 1031.0 N 1.4 2.1 3.5 5.6 3.4 5.1 5.7 30.4 0.0
2012 10 24 24 1030.7 NNV 2.0 2.0 4.3 5.5 3.1 5.0 5.6 30.4 0.0
2012 10 24 23 1030.5 NNV 2.0 2.1 4.9 5.5 2.6 5.1 5.6 30.4 0.0
2012 10 24 22 1030.5 NNV 2.0 2.0 7.0 5.2 2.2 4.9 5.4 30.4 0.0
2012 10 24 21 1030.7 NNV 2.2 2.6 6.4 5.0 1.7 4.8 5.2 30.4 0.0
2012 10 24 20 1030.3 NNV 2.7 3.2 7.4 5.1 1.7 4.9 5.7 30.4 0.0
2012 10 24 19 1030.7 NV 4.1 4.3 8.5 5.7 2.0 5.6 5.8 30.4 0.0
2012 10 24 18 1030.7 NV 4.1 4.1 7.6 5.6 2.2 5.2 5.6 30.4 0.0
2012 10 24 17 1030.8 NNV 2.9 3.9 7.3 5.4 2.5 5.2 5.6 30.4 0.0
2012 10 24 16 1030.9 NNV 3.6 3.8 6.9 5.4 2.0 5.4 5.9 30.4 0.0
2012 10 24 15 1031.1 NNV 3.4 3.7 6.9 5.5 2.0 5.4 5.8 30.4 0.0
2012 10 24 14 1031.7 NV 4.3 4.7 7.4 5.5 1.7 5.3 5.7 30.4 0.0
2012 10 24 13 1031.9 NV 4.4 4.4 7.6 5.5 2.0 5.1 5.5 30.4 0.0
2012 10 24 12 1032.0 NNV 3.5 3.9 6.5 5.1 2.2 4.9 5.2 30.4 0.0
2012 10 24 11 1032.3 NNV 3.2 3.3 6.4 4.9 1.6 4.5 5.0 30.4 0.0
2012 10 24 10 1032.2 NNV 3.0 3.8 7.6 4.5 1.3 4.2 4.7 30.4 0.0
2012 10 24 9 1032.4 NNV 2.5 3.4 6.6 4.3 0.9 4.2 4.6 30.4 0.0
2012 10 24 8 1032.3 NNV 3.2 3.3 7.3 4.5 1.4 4.3 4.6 30.4 0.0
2012 10 24 7 1032.7 NNV 2.2 2.9 5.8 4.3 1.3 4.3 4.5 30.4 0.0
2012 10 24 6 1032.5 NNV 2.9 3.3 6.6 4.4 1.4 4.4 4.6 30.4 0.0
2012 10 24 5 1032.3 NNV 2.6 2.9 5.3 4.4 1.7 4.3 4.5 30.4 0.0
2012 10 24 4 1032.5 N 1.7 2.8 5.1 4.4 1.8 3.8 4.5 30.4 0.0
2012 10 24 3 1032.6 NNV 2.4 3.4 6.3 4.4 1.5 4.3 4.6 30.4 0.0
2012 10 24 2 1032.6 N 2.9 2.9 5.9 4.5 1.7 3.5 4.7 30.4 0.0
2012 10 24 1 1032.7 NNV 1.7 2.4 4.8 4.5 1.6 3.7 4.7 30.4 0.0
2012 10 23 24 1032.5 N 3.6 3.6 7.1 4.6 1.1 3.3 4.6 30.4 0.0
2012 10 23 23 1032.3 NNV 1.0 2.8 5.2 4.4 1.7 4.4 5.7 30.4 0.0
2012 10 23 22 1031.8 NNV 2.8 3.5 6.3 5.7 2.2 5.6 6.2 30.4 0.0
2012 10 23 21 1031.5 NNV 3.0 3.2 5.8 6.1 2.8 5.9 6.5 30.4 0.0
2012 10 23 20 1031.2 NNV 3.0 3.3 7.5 6.4 3.0 6.3 7.0 30.4 0.0
2012 10 23 19 1030.8 NV 2.4 2.4 6.2 7.0 2.6 6.6 7.0 30.4 0.0
2012 10 23 18 1029.9 NV 1.2 2.3 5.3 6.8 2.9 6.8 7.0 30.4 0.0
2012 10 23 17 1029.6 NV 2.5 3.1 7.0 7.0 3.0 7.0 7.2 30.4 0.0
2012 10 23 16 1028.8 NV 2.4 3.0 8.5 7.1 3.3 7.0 7.2 30.4 0.0
2012 10 23 15 1028.6 NV 2.8 4.5 9.3 7.1 3.1 6.7 7.3 30.4 0.0
2012 10 23 14 1028.4 NV 4.4 4.4 10.2 6.8 2.8 6.5 6.8 30.4 0.0
2012 10 23 13 1028.1 NV 3.8 3.9 9.3 6.5 2.3 5.9 6.5 30.4 0.0
2012 10 23 12 1027.5 N 3.7 4.2 8.8 5.9 3.1 5.9 6.5 30.4 0.0
2012 10 23 11 1026.9 NNV 4.4 5.5 10.3 6.1 2.7 5.7 6.1 30.4 0.0
2012 10 23 10 1026.1 N 5.4 5.4 10.2 5.9 2.6 5.8 6.2 30.4 0.0
2012 10 23 9 1025.1 NNV 1.5 3.4 6.5 6.1 5.3 6.0 7.2 30.4 0.1
2012 10 23 8 1024.6 N 0.5 2.0 5.0 6.9 6.1 6.8 7.2 30.3 0.0
2012 10 23 7 1024.1 NNA 0.9 1.7 3.7 6.8 6.1 6.3 6.8 30.3 0.0
2012 10 23 6 1023.8 N 1.6 2.0 4.7 6.3 5.6 5.9 6.3 30.3 0.1
2012 10 23 5 1023.2 N 1.8 1.8 4.9 6.1 5.3 5.9 6.7 30.2 0.0
2012 10 23 4 1023.0 A 0.5 4.3 6.3 6.6 5.9 6.5 7.6 30.2 0.0
2012 10 23 3 1022.3 SSA 4.3 5.0 6.9 7.5 6.7 7.5 7.6 30.2 0.0
2012 10 23 2 1022.2 SA 4.4 4.8 7.1 7.5 6.5 7.5 7.8 30.2 0.0
2012 10 23 1 1022.1 SA 4.3 4.3 6.4 7.8 6.7 7.7 7.9 30.2 0.0
2012 10 22 24 1022.0 SA 3.3 4.6 7.1 7.8 6.3 7.8 7.9 30.2 0.0
2012 10 22 23 1021.8 SA 4.7 5.2 6.9 7.9 6.1 7.8 7.9 30.2 0.0
2012 10 22 22 1021.8 ASA 4.4 6.0 9.6 7.9 5.7 7.8 8.1 30.2 0.0
2012 10 22 21 1021.9 ASA 5.7 6.2 10.4 7.8 5.4 7.2 7.9 30.2 0.0
2012 10 22 20 1021.6 ASA 5.4 6.3 8.9 7.2 5.7 7.0 7.3 30.2 0.6
2012 10 22 19 1021.4 ASA 6.7 6.7 10.8 7.2 5.2 6.3 7.2 29.6 0.0
2012 10 22 18 1021.2 ASA 3.7 3.7 6.1 6.3 5.2 5.9 6.3 29.6 0.9
2012 10 22 17 1021.0 ANA 2.3 3.2 4.8 6.2 4.9 6.0 6.2 28.7 0.3
2012 10 22 16 1021.0 ANA 2.9 2.9 5.0 6.0 4.7 5.5 6.1 28.4 1.0
2012 10 22 15 1021.3 ANA 2.2 2.9 5.8 6.1 4.7 6.0 6.3 27.4 2.4
2012 10 22 14 1021.5 ANA 3.0 7.6 10.4 6.3 4.3 6.3 6.7 25.0 0.1
2012 10 22 13 1021.3 ASA 7.6 7.7 12.5 6.6 4.2 6.6 7.2 24.9 0.0
2012 10 22 12 1021.4 ASA 7.1 8.0 12.0 7.2 3.8 7.1 7.3 24.9 0.0
2012 10 22 11 1021.4 ASA 7.0 7.0 11.1 7.3 3.6 6.9 7.3 24.9 0.0
2012 10 22 10 1021.5 A 2.4 2.4 6.1 7.0 3.3 5.5 7.0 24.9 0.0
2012 10 22 9 1021.6 ASA 0.8 1.4 2.5 5.6 1.9 5.4 5.7 24.9 0.0

Skýringar


« Síðasta færsla | Næsta færsla »

Bæta við athugasemd

Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.

Innskráning

Ath. Vinsamlegast kveikið á Javascript til að hefja innskráningu.