Laugardagur, 10. janúar 2009
xxx
Lau 10.01 kl. 03:00 | 11 m/s | 15 m/s / 18 m/s | 5,6°C | 88 % | 4 °C | 962 hPa | |||||
Lau 10.01 kl. 02:00 | 10 m/s | 25 m/s / 32 m/s | 5,2°C | 94 % | 4 °C | 962 hPa | |||||
Lau 10.01 kl. 01:00 | 27 m/s | 30 m/s / 37 m/s | 4°C | 95 % | 3 °C | 960 hPa | |||||
Lau 10.01 kl. 00:00 | 29 m/s | 29 m/s / 36 m/s | 3,1°C | 93 % | 6 km | allmikill sjór | 2 °C | 963 hPa | Alskýjað | ||
Föstudagur, 09. jan. - Stórhöfði | |||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula |
Fös 09.01 kl. 23:00 | 27 m/s | 27 m/s / 32 m/s | 3,6°C | 90 % | 2 °C | 968 hPa | |||||
Fös 09.01 kl. 22:00 | 21 m/s | 21 m/s / 28 m/s | 3,7°C | 82 % | 1 °C | 973 hPa | |||||
Fös 09.01 kl. 21:00 | 17 m/s | 17 m/s / 20 m/s | 4,5°C | 74 % | 15 km | allmikill sjór | 0 °C | 976 hPa | Alskýjað | ||
Fös 09.01 kl. 20:00 | 15 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 5°C | 70 % | 0 °C | 980 hPa | |||||
Fös 09.01 kl. 19:00 | 13 m/s | 13 m/s / 16 m/s | 4,4°C | 76 % | 1 °C | 983 hPa | |||||
Fös 09.01 kl. 18:00 | 10 m/s | 15 m/s / 17 m/s | 3,8°C | 2,1 mm / 9klst | 83 % | 25 km | allmikill sjór | 1 °C | 985 hPa | Skýjað (7/8) | |
Fös 09.01 kl. 17:00 | 9 m/s | 11 m/s / 14 m/s | 3,9°C | 76 % | 0 °C | 986 hPa | |||||
Fös 09.01 kl. 16:00 | 13 m/s | 15 m/s / 17 m/s | 3,7°C | 74 % | 0 °C | 987 hPa | |||||
Fös 09.01 kl. 15:00 | 12 m/s | 16 m/s / 23 m/s | 4°C | 69 % | 25 km | allmikill sjór | -1 °C | 987 hPa | Skýjað (6/8) |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.