Mánudagur, 31. mars 2008
Veđur á Stórhöfđa 30. mar. 2008
Mán 31.03 kl. 03:00 | 3 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 2°C | 58 % | 50 km | dálítill sjór | -6 °C | 1002 hPa | Skýjađ (7/8) | |||
Mán 31.03 kl. 02:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 1°C | 62 % | -6 °C | 1002 hPa | ||||||
Mán 31.03 kl. 01:00 | 4 m/s | 4 m/s / 6 m/s | 1°C | 60 % | -6 °C | 1001 hPa | ||||||
Mán 31.03 kl. 00:00 | 5 m/s | 5 m/s / 7 m/s | 1°C | 61 % | >70 km | dálítill sjór | -6 °C | 1001 hPa | Léttskýjađ (1/8) | |||
Sunnudagur, 30. mar. - Stórhöfđi | ||||||||||||
Tími | Veđur | Vindur | Mesti vindur / hviđa | Hiti | Uppsöfnuđ úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- ţrýst. | Skýja- hula |
Sun 30.03 kl. 23:00 | 5 m/s | 6 m/s / 7 m/s | 1°C | 57 % | -6 °C | 1000 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 22:00 | 5 m/s | 5 m/s / 7 m/s | 1°C | 56 % | -6 °C | 1000 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 21:00 | 4 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 1°C | 51 % | >70 km | dálítill sjór | -8 °C | 999 hPa | Léttskýjađ (1/8) | |||
Sun 30.03 kl. 20:00 | 1 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 2°C | 42 % | -10 °C | 999 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 19:00 | 2 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 3°C | 39 % | -10 °C | 999 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 18:00 | 0 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 3°C | 45 % | >70 km | talsverđur sjór | -8 °C | 999 hPa | Léttskýjađ (2/8) | |||
Sun 30.03 kl. 17:00 | 1 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 2°C | 40 % | -10 °C | 999 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 16:00 | 2 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 2°C | 40 % | -10 °C | 999 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 15:00 | 2 m/s | 4 m/s / 6 m/s | 2°C | 46 % | >70 km | talsverđur sjór | -8 °C | 998 hPa | Léttskýjađ (1/8)
|
Sjóveđurspá
Veđuryfirlit
Um 200 km NA af Fćreyjar er minnkandi 991 mb lćgđ sem hreyfist lítiđ, og yfir NA-Grćnlandi er 1029 mb hćđ. Langt S í hafi er vaxandi 983 mb lćgđ sem hreyfist ANA.
Samantekt gerđ: 31.03.2008 03:07.
Suđvesturmiđ
N 10-15 m/s V-til, annars breytileg átt 3-8. A 8-13 međ morgninum, en 18-23 í kvöld.
Spá gerđ: 31.03.2008 00:25. Gildir til: 01.04.2008 01:00.
Stórhöfđi
TímiVeđurVindurHitiUppsöfnuđ úrkomaSkýja-
hulaDaggar-
markMán 31.03
kl. 00:00 3 m/s 2°C 0 mm / 6klst 0% -6 °C Mán 31.03
kl. 06:00 6 m/s 2°C 0 mm / 6klst 100% -4 °C Mán 31.03
kl. 12:00 14 m/s 4°C 2.5 mm / 6klst 100% 2 °C Mán 31.03
kl. 18:00 18 m/s 4°C 0.5 mm / 6klst 0% 0 °C Ţri 01.04
kl. 00:00 17 m/s 1°C 0 mm / 6klst 0% -2 °C Ţri 01.04
kl. 06:00 7 m/s 1°C 0 mm / 6klst 0% -5 °C Ţri 01.04
kl. 12:00 6 m/s 2°C 0 mm / 12klst 10% -5 °C Miđ 02.04
kl. 00:00 11 m/s 2°C 0.1 mm / 12klst 50% -4 °C Miđ 02.04
kl. 12:00 12 m/s 3°C 0.2 mm / 12klst 70% -1 °C Fim 03.04
kl. 00:00 23 m/s 2°C 0.3 mm / 12klst 100% -2 °C Fim 03.04
kl. 12:00 17 m/s 4°C 6.7 mm / 12klst 100% 2 °C Fös 04.04
kl. 00:00 13 m/s 1°C 15.8 mm / 12klst 100% 0 °C Fös 04.04
kl. 12:00 12 m/s 2°C 0.7 mm / 12klst 0% -4 °C Lau 05.04
kl. 00:00 13 m/s -3°C 0 mm / 12klst 0% -8 °C Lau 05.04
kl. 12:00 6 m/s 0°C 0 mm / 12klst 0% -7 °C Sun 06.04
kl. 00:00 10 m/s -2°C 0 mm / 12klst 0% -6 °C
Meginflokkur: Bloggar | Aukaflokkur: Dćgurmál | Breytt s.d. kl. 04:12 | Facebook
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.