Sunnudagur, 30. mars 2008
Vešur į Stórhöfša 29. mar 2008
Sun 30.03 kl. 03:00 | 2 m/s | 8 m/s / 10 m/s | -3°C | 47 % | >70 km | talsveršur sjór | -13 °C | 998 hPa | Léttskżjaš (1/8) | |||
Sun 30.03 kl. 02:00 | 1 m/s | 5 m/s / 7 m/s | -3°C | 63 % | -9 °C | 998 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 01:00 | 4 m/s | 8 m/s / 10 m/s | -4°C | 64 % | -10 °C | 998 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 00:00 | 8 m/s | 9 m/s / 11 m/s | -3°C | 60 % | >70 km | talsveršur sjór | -9 °C | 998 hPa | Léttskżjaš (1/8) | |||
Laugardagur, 29. mar. - Stórhöfši | ||||||||||||
Tķmi | Vešur | Vindur | Mesti vindur / hviša | Hiti | Uppsöfnuš śrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- žrżst. | Skżja- hula |
Lau 29.03 kl. 23:00 | 8 m/s | 8 m/s / 10 m/s | -1°C | 58 % | -8 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 22:00 | 5 m/s | 5 m/s / 7 m/s | 0°C | 65 % | -6 °C | 999 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 21:00 | 4 m/s | 6 m/s / 8 m/s | 1°C | 46 % | >70 km | talsveršur sjór | -9 °C | 998 hPa | Léttskżjaš (1/8) | |||
Lau 29.03 kl. 20:00 | 6 m/s | 6 m/s / 8 m/s | 2°C | 51 % | -7 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 19:00 | 0 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 3°C | 29 % | -13 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 18:00 | 2 m/s | 2 m/s / 4 m/s | 4°C | 38 % | >70 km | talsveršur sjór | -10 °C | 998 hPa | Léttskżjaš (1/8) | |||
Lau 29.03 kl. 17:00 | 2 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 3°C | 42 % | -9 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 16:00 | 1 m/s | 1 m/s / 3 m/s | 3°C | 48 % | -7 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 15:00 | 1 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 4°C | 47 % | >70 km | allmikill sjór | -6 °C | 998 hPa | Léttskżjaš (1/8)
|
Sjóvešurspį
Vešuryfirlit
Viš Fęreyjar er 980 mb lęgš sem mjakast V, en yfir NA-Gręnlandi er 1020 mb hęš.
Samantekt gerš: 30.03.2008 04:03.
Sušvesturmiš
NA og sķšar N 10-15, en 5-10 austast. Vaxandi A-įtt į morgun, 13-18 m/s sķšdegis.
Spį gerš: 30.03.2008 04:01. Gildir til: 31.03.2008 18:00.
Stórhöfši
TķmiVešurVindurHitiUppsöfnuš śrkomaSkżja-
hulaDaggar-
markSun 30.03
kl. 00:00 12 m/s -1°C 0 mm / 6klst 0% -8 °C Sun 30.03
kl. 06:00 11 m/s -2°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Sun 30.03
kl. 12:00 7 m/s 0°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Sun 30.03
kl. 18:00 5 m/s 3°C 0 mm / 6klst 30% -7 °C Mįn 31.03
kl. 00:00 7 m/s 2°C 0 mm / 6klst 90% -2 °C Mįn 31.03
kl. 06:00 16 m/s 2°C 3.8 mm / 6klst 100% 2 °C Mįn 31.03
kl. 12:00 5 m/s 3°C 0 mm / 12klst 70% -1 °C Žri 01.04
kl. 00:00 18 m/s 3°C 1.1 mm / 12klst 80% -2 °C Žri 01.04
kl. 12:00 4 m/s 3°C 0.7 mm / 12klst 40% -4 °C Miš 02.04
kl. 00:00 2 m/s 2°C 0 mm / 12klst 50% -2 °C Miš 02.04
kl. 12:00 9 m/s 3°C 2.3 mm / 12klst 60% -2 °C Fim 03.04
kl. 00:00 16 m/s 2°C 0.2 mm / 12klst 100% -1 °C Fim 03.04
kl. 12:00 12 m/s 3°C 0.9 mm / 12klst 100% -1 °C Fös 04.04
kl. 00:00 16 m/s 2°C 4.1 mm / 12klst 100% 0 °C Fös 04.04
kl. 12:00 6 m/s 2°C 4.4 mm / 12klst 10% -4 °C Lau 05.04
kl. 00:00 10 m/s -2°C 0.4 mm / 12klst 50% -7 °C
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.