Laugardagur, 29. mars 2008
Vešur į Stórhöfša 29. mar. 2008
Lau 29.03 kl. 15:00 | 1 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 4°C | 47 % | >70 km | allmikill sjór | -6 °C | 998 hPa | Léttskżjaš (1/8) | |||
Lau 29.03 kl. 14:00 | 1 m/s | 2 m/s / 4 m/s | 4°C | 40 % | -8 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 13:00 | 2 m/s | 2 m/s / 4 m/s | 5°C | 44 % | -7 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 12:00 | 1 m/s | 3 m/s / 5 m/s | 3°C | 51 % | >70 km | allmikill sjór | -6 °C | 998 hPa | Léttskżjaš (2/8) | |||
Lau 29.03 kl. 11:00 | 2 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 2°C | 57 % | -5 °C | 997 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 10:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 2°C | 58 % | -6 °C | 997 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 09:00 | 2 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 1°C | 57 % | >70 km | žakin snjó aš litlu leyti | allmikill sjór | -6 °C | 997 hPa | Hįlfskżjaš | ||
Lau 29.03 kl. 08:00 | 2 m/s | 2 m/s / 4 m/s | 0°C | 65 % | -5 °C | 996 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 07:00 | 2 m/s | 2 m/s / 4 m/s | 0°C | 71 % | -5 °C | 996 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 06:00 | 1 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 0°C | 64 % | >70 km | allmikill sjór | -6 °C | 996 hPa | Skżjaš (6/8) | |||
Lau 29.03 kl. 05:00 | 2 m/s | 4 m/s / 4 m/s | -1°C | 71 % | -6 °C | 995 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 04:00 | 2 m/s | 2 m/s / 5 m/s | -1°C | 66 % | -6 °C | 995 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 03:00 | 6 m/s | 12 m/s / 16 m/s | 1°C | 54 % | >70 km | allmikill sjór | -8 °C | 995 hPa | Léttskżjaš (1/8) |
Sjóvešurspį
Vešuryfirlit
Um 1000 km S af Reykjanesi er 974 mb lęgš sem hreyfist SA, og viš Fęreyjar er 980 mb lęgš sem žokast V. Yfir Scoresbysundi er 1017 mb hęš.
Samantekt gerš: 29.03.2008 15:53.
Sušvesturmiš
NA 8-13 m/s, en 10-15 į morgun.
Spį gerš: 29.03.2008 11:39. Gildir til: 30.03.2008 18:00.
Stórhöfši
TķmiVešurVindurHitiUppsöfnuš śrkomaSkżja-
hulaDaggar-
markLau 29.03
kl. 06:00 10 m/s -1°C 0 mm / 6klst 100% -8 °C Lau 29.03
kl. 12:00 9 m/s 0°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Lau 29.03
kl. 18:00 10 m/s 1°C 0 mm / 6klst 0% -8 °C Sun 30.03
kl. 00:00 13 m/s -2°C 0 mm / 6klst 0% -9 °C Sun 30.03
kl. 06:00 8 m/s -2°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Sun 30.03
kl. 12:00 11 m/s -1°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Sun 30.03
kl. 18:00 11 m/s 2°C 0 mm / 6klst 0% -6 °C Mįn 31.03
kl. 00:00 4 m/s 1°C 0 mm / 12klst 30% -4 °C Mįn 31.03
kl. 12:00 12 m/s 4°C 5.3 mm / 12klst 100% 1 °C Žri 01.04
kl. 00:00 20 m/s 2°C 1.6 mm / 12klst 80% -1 °C Žri 01.04
kl. 12:00 7 m/s 3°C 0.3 mm / 12klst 80% -4 °C Miš 02.04
kl. 00:00 10 m/s 2°C 0.1 mm / 12klst 70% -3 °C Miš 02.04
kl. 12:00 11 m/s 2°C 0.1 mm / 12klst 50% -3 °C Fim 03.04
kl. 00:00 21 m/s 2°C 0 mm / 12klst 100% -2 °C Fim 03.04
kl. 12:00 24 m/s 3°C 3.3 mm / 12klst 100% 1 °C Fös 04.04
kl. 00:00 11 m/s 2°C 7 mm / 12klst 50% 2 °C
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.