Miğvikudagur, 1. júní 2016
aaaaaa
Miğ 01.06 kl. 00:00 | 11 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 01.06 kl. 01:00 | 10 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 01.06 kl. 02:00 | 9 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Miğ 01.06 kl. 03:00 | 9 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Miğ 01.06 kl. 04:00 | 8 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Miğ 01.06 kl. 05:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Miğ 01.06 kl. 06:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Miğ 01.06 kl. 07:00 | 6 m/s | 9 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Miğ 01.06 kl. 08:00 | 6 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Miğ 01.06 kl. 09:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Miğ 01.06 kl. 10:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Miğ 01.06 kl. 11:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Miğ 01.06 kl. 12:00 | 5 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Miğ 01.06 kl. 13:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Miğ 01.06 kl. 14:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Miğ 01.06 kl. 15:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Miğ 01.06 kl. 16:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Miğ 01.06 kl. 17:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | |
Miğ 01.06 kl. 18:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Miğ 01.06 kl. 19:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Miğ 01.06 kl. 20:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 01.06 kl. 21:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 01.06 kl. 22:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 01.06 kl. 23:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 00:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Fim 02.06 kl. 01:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 02:00 | 5 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 03:00 | 4 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 04:00 | 4 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 05:00 | 4 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 06:00 | 4 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 07:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Fim 02.06 kl. 08:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | |
Fim 02.06 kl. 09:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 10:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 11:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 12:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 13:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 14:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 15:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 16:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 17:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 18:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 19:00 | 2 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 02.06 kl. 20:00 | 3 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 02.06 kl. 21:00 | 3 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 02.06 kl. 22:00 | 4 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 02.06 kl. 23:00 | 4 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 00:00 | 5 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 01:00 | 5 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 02:00 | 5 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 03:00 | 4 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 04:00 | 4 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 05:00 | 3 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 06:00 | 3 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 07:00 | 3 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 08:00 | 2 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 09:00 | 1 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 03.06 kl. 10:00 | 1 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 03.06 kl. 11:00 | 1 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 03.06 kl. 12:00 | 1 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 03.06 kl. 15:00 | 1 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 8 °C | |
Fös 03.06 kl. 18:00 | 1 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 8 °C | |
Fös 03.06 kl. 21:00 | 1 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 00:00 | 2 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 03:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 06:00 | 2 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 09:00 | 1 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 7 °C | |
Lau 04.06 kl. 12:00 | 1 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 15:00 | 3 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 18:00 | 4 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 8 °C | |
Lau 04.06 kl. 21:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 7 °C | |
Sun 05.06 kl. 00:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 7 °C | |
Sun 05.06 kl. 03:00 | 4 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 7 °C | |
Sun 05.06 kl. 06:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 8 °C | |
Sun 05.06 kl. 09:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 7 °C | |
Sun 05.06 kl. 12:00 | 4 m/s | 8 °C | 0,9 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Sun 05.06 kl. 15:00 | 5 m/s | 8 °C | 2 mm / 3 klst | 70 % | 6 °C | |
Sun 05.06 kl. 18:00 | 3 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Sun 05.06 kl. 21:00 | 2 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 06.06 kl. 00:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 8 °C | |
Mán 06.06 kl. 03:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 8 °C | |
Mán 06.06 kl. 06:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 8 °C | |
Mán 06.06 kl. 09:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 7 °C | |
Mán 06.06 kl. 12:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 7 °C | |
Mán 06.06 kl. 18:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 8 °C | |
Şri 07.06 kl. 00:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 8 °C | |
Şri 07.06 kl. 06:00 | 5 m/s | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 7 °C | |
Şri 07.06 kl. 12:00 | 3 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 6 klst | 60 % | 8 °C | |
Şri 07.06 kl. 18:00 | 3 m/s | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 7 °C | |
Miğ 08.06 kl. 00:00 | 2 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 08.06 kl. 06:00 | 3 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 08.06 kl. 12:00 | 2 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 08.06 kl. 18:00 | 5 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 09.06 kl. 00:00 | 2 m/s | 10 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 8 °C | |
Fim 09.06 kl. 06:00 | 8 m/s | 9 °C | 1 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 09.06 kl. 12:00 | 7 m/s | 8 °C | 0,7 mm / 6 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 09.06 kl. 18:00 | 2 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 50 % | 5 °C | |
Fös 10.06 kl. 00:00 | 3 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | 7 °C | |
Fös 10.06 kl. 06:00 | 5 m/s | 7 °C | 0 mm / 6 klst | 20 % | 4 °C | |
Fös 10.06 kl. 12:00 | 1 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | 5 °C |
Bæta viğ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt ağ skrifa athugasemdir viğ færsluna, şar sem tímamörk á athugasemdir eru liğin.