Mánudagur, 23. maí 2016
22.05.2016
jóveğurspá
Veğuryfirlit
Um 500 km ANA af landinu er 998 mb lægğ sem şokast NNA, en á Grænlandshafi er hægfara 1003 mb lægğ. Vestur af Írlandi er vaxandi 1022 mb hæğarhryggur sem şokast N.
Samantekt gerğ: 23.05.2016 03:23.
Suğvesturmiğ
S-læg átt 5-13 m/s, en 8-15 síğdegis. SA 10-18 á morgun, hvassast V-til. Súld eğa rigning.
Spá gerğ: 23.05.2016 03:55. Gildir til: 25.05.2016 00:00.
Mán 23.05 kl. 01:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | |
Mán 23.05 kl. 02:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | |
Mán 23.05 kl. 03:00 | 4 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 3 °C | |
Mán 23.05 kl. 04:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 3 °C | |
Mán 23.05 kl. 05:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | |
Mán 23.05 kl. 06:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | 4 °C | |
Mán 23.05 kl. 07:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Mán 23.05 kl. 08:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | |
Mán 23.05 kl. 09:00 | 7 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Mán 23.05 kl. 10:00 | 8 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 11:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 12:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 13:00 | 6 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 14:00 | 6 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 15:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 16:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 17:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 18:00 | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 23.05 kl. 19:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 20:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 21:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 22:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 23.05 kl. 23:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Şri 24.05 kl. 00:00 | 8 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 01:00 | 8 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 02:00 | 9 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Şri 24.05 kl. 03:00 | 10 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Şri 24.05 kl. 04:00 | 10 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Şri 24.05 kl. 05:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 06:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Şri 24.05 kl. 07:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Şri 24.05 kl. 08:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Şri 24.05 kl. 09:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Şri 24.05 kl. 10:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Şri 24.05 kl. 11:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Şri 24.05 kl. 12:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 13:00 | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 14:00 | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 15:00 | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 16:00 | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 17:00 | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 18:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 19:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 20:00 | 11 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 21:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 22:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Şri 24.05 kl. 23:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Miğ 25.05 kl. 00:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Miğ 25.05 kl. 01:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 25.05 kl. 02:00 | 12 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 25.05 kl. 03:00 | 12 m/s | 8 °C | 0,4 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 25.05 kl. 04:00 | 12 m/s | 8 °C | 1,4 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 25.05 kl. 05:00 | 12 m/s | 8 °C | 1,9 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 25.05 kl. 06:00 | 13 m/s | 8 °C | 2,5 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 25.05 kl. 07:00 | 12 m/s | 8 °C | 2,3 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 25.05 kl. 08:00 | 12 m/s | 8 °C | 2,2 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 25.05 kl. 09:00 | 10 m/s | 8 °C | 1,5 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Miğ 25.05 kl. 10:00 | 5 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Miğ 25.05 kl. 11:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | |
Miğ 25.05 kl. 12:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | |
Miğ 25.05 kl. 13:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 3 °C | |
Miğ 25.05 kl. 14:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | 3 °C | |
Miğ 25.05 kl. 15:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Miğ 25.05 kl. 16:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Miğ 25.05 kl. 17:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Miğ 25.05 kl. 18:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Miğ 25.05 kl. 21:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 5 °C | |
Fim 26.05 kl. 00:00 | 5 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 5 °C | |
Fim 26.05 kl. 03:00 | 6 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Fim 26.05 kl. 06:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 26.05 kl. 09:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 26.05 kl. 12:00 | 7 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 26.05 kl. 15:00 | 7 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 26.05 kl. 18:00 | 7 m/s | 9 °C | 1,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fim 26.05 kl. 21:00 | 7 m/s | 9 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 00:00 | 8 m/s | 9 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 03:00 | 8 m/s | 9 °C | 1,5 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 06:00 | 9 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 09:00 | 9 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 12:00 | 9 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 27.05 kl. 15:00 | 9 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Fös 27.05 kl. 18:00 | 9 m/s | 8 °C | 0,4 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Fös 27.05 kl. 21:00 | 10 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 80 % | 6 °C | |
Lau 28.05 kl. 00:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Lau 28.05 kl. 03:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 80 % | 4 °C | |
Lau 28.05 kl. 06:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Lau 28.05 kl. 09:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,4 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Lau 28.05 kl. 12:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 70 % | 6 °C | |
Lau 28.05 kl. 18:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 6 klst | 40 % | 7 °C | |
Sun 29.05 kl. 00:00 | 12 m/s | 8 °C | 1,3 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Sun 29.05 kl. 06:00 | 13 m/s | 8 °C | 2,3 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Sun 29.05 kl. 12:00 | 13 m/s | 9 °C | 0,5 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Sun 29.05 kl. 18:00 | 15 m/s | 9 °C | 3,8 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 30.05 kl. 00:00 | 15 m/s | 8 °C | 6 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 30.05 kl. 06:00 | 8 m/s | 7 °C | 8,3 mm / 6 klst | 100 % | 5 °C | |
Mán 30.05 kl. 12:00 | 9 m/s | 7 °C | 6,1 mm / 6 klst | 100 % | 4 °C | |
Mán 30.05 kl. 18:00 | 9 m/s | 7 °C | 1,3 mm / 6 klst | 50 % | 2 °C | |
Şri 31.05 kl. 00:00 | 9 m/s | 7 °C | 0,7 mm / 6 klst | 100 % | 2 °C | |
Şri 31.05 kl. 06:00 | 12 m/s | 8 °C | 8,1 mm / 6 klst | 90 % | 5 °C | |
Şri 31.05 kl. 12:00 | 8 m/s | 7 °C | 0,5 mm / 6 klst | 60 % | 6 °C | |
Şri 31.05 kl. 18:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 50 % | 3 °C | |
Miğ 01.06 kl. 00:00 | 4 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 80 % | 4 °C | |
Miğ 01.06 kl. 06:00 | 3 m/s | 7 °C | 0 mm / 6 klst | 30 % | 5 °C | |
Miğ 01.06 kl. 12:00 | 2 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | 5 °C |
Bæta viğ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt ağ skrifa athugasemdir viğ færsluna, şar sem tímamörk á athugasemdir eru liğin.