Sunnudagur, 26. aprķl 2015
cxxxcvxcv------vešur.is
Sjóvešurspį

Vešuryfirlit
Skammt N af Hjaltlandi er kyrrstęš og dżpkandi 995 mb lęgš, en langt N ķ hafi er dįlķtil lęgšardrag į hęgri S-leiš. Yfir N-veršum Baffinsflóa er vķšįttumikill 1047 mb hęš og frį henni teygir sig hęšarhryggur langt til SA-urs.
Samantekt gerš: 25.04.2015 03:14.
Sušvesturmiš
NA 8-15 m/s, en A 10-15 og él A-til fram eftir morgni.
Spį gerš: 25.04.2015 03:30. Gildir til: 26.04.2015 00:00.
Sun 26.04 kl. 01:00 | ![]() | ![]() | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -11 °C |
Sun 26.04 kl. 02:00 | ![]() | ![]() | -3 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -11 °C |
Sun 26.04 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | -3 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -11 °C |
Sun 26.04 kl. 04:00 | ![]() | ![]() | -3 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -12 °C |
Sun 26.04 kl. 05:00 | ![]() | ![]() | -4 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -12 °C |
Sun 26.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | -4 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -11 °C |
Sun 26.04 kl. 07:00 | ![]() | ![]() | -4 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -11 °C |
Sun 26.04 kl. 08:00 | ![]() | ![]() | -4 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -11 °C |
Sun 26.04 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | -4 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | -11 °C |
Sun 26.04 kl. 10:00 | ![]() | ![]() | -3 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | -11 °C |
Sun 26.04 kl. 11:00 | ![]() | ![]() | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 20 % | -11 °C |
Sun 26.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -10 °C |
Sun 26.04 kl. 13:00 | ![]() | ![]() | 0 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -9 °C |
Sun 26.04 kl. 14:00 | ![]() | ![]() | 1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C |
Sun 26.04 kl. 15:00 | ![]() | ![]() | 1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C |
Sun 26.04 kl. 16:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C |
Sun 26.04 kl. 17:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0 mm / 1 klst | 70 % | -8 °C |
Sun 26.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0 mm / 1 klst | 70 % | -7 °C |
Sun 26.04 kl. 19:00 | ![]() | ![]() | 1 °C | 0 mm / 1 klst | 30 % | -7 °C |
Sun 26.04 kl. 20:00 | ![]() | ![]() | 1 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -8 °C |
Sun 26.04 kl. 21:00 | ![]() | ![]() | 0 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -8 °C |
Sun 26.04 kl. 22:00 | ![]() | ![]() | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -8 °C |
Sun 26.04 kl. 23:00 | ![]() | ![]() | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 30 % | -9 °C |
Mįn 27.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -10 °C |
Mįn 27.04 kl. 01:00 | ![]() | ![]() | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | -9 °C |
Mįn 27.04 kl. 02:00 | ![]() | ![]() | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -9 °C |
Mįn 27.04 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C |
Mįn 27.04 kl. 04:00 | ![]() | ![]() | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -7 °C |
Mįn 27.04 kl. 05:00 | ![]() | ![]() | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C |
Mįn 27.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C |
Mįn 27.04 kl. 07:00 | ![]() | ![]() | 0 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -7 °C |
Mįn 27.04 kl. 08:00 | ![]() | ![]() | 0 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C |
Mįn 27.04 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C |
Mįn 27.04 kl. 10:00 | ![]() | ![]() | 1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -7 °C |
Mįn 27.04 kl. 11:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C |
Mįn 27.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C |
Mįn 27.04 kl. 13:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -5 °C |
Mįn 27.04 kl. 14:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -4 °C |
Mįn 27.04 kl. 15:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -4 °C |
Mįn 27.04 kl. 16:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -4 °C |
Mįn 27.04 kl. 17:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -4 °C |
Mįn 27.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -3 °C |
Mįn 27.04 kl. 19:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 1 klst | 80 % | -4 °C |
Mįn 27.04 kl. 20:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -4 °C |
Mįn 27.04 kl. 21:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -4 °C |
Mįn 27.04 kl. 22:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -4 °C |
Mįn 27.04 kl. 23:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -5 °C |
Žri 28.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -5 °C |
Žri 28.04 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | -3 °C |
Žri 28.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | -3 °C |
Žri 28.04 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | -3 °C |
Žri 28.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -2 °C |
Žri 28.04 kl. 15:00 | ![]() | ![]() | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | -1 °C |
Žri 28.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | -1 °C |
Žri 28.04 kl. 21:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 0 °C |
Miš 29.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 40 % | 0 °C |
Miš 29.04 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 0 °C |
Miš 29.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 0 °C |
Miš 29.04 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0,1 mm / 3 klst | 70 % | 0 °C |
Miš 29.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | -1 °C |
Miš 29.04 kl. 15:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 0,2 mm / 3 klst | 90 % | 0 °C |
Miš 29.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 1 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C |
Miš 29.04 kl. 21:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 1,4 mm / 3 klst | 90 % | 1 °C |
Fim 30.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 1,5 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C |
Fim 30.04 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 2,6 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C |
Fim 30.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 2,1 mm / 3 klst | 90 % | 2 °C |
Fim 30.04 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0,8 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C |
Fim 30.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0,9 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C |
Fim 30.04 kl. 15:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0,7 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C |
Fim 30.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C |
Fim 30.04 kl. 21:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C |
Fös 01.05 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0,4 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C |
Fös 01.05 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0,7 mm / 3 klst | 70 % | -1 °C |
Fös 01.05 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0,3 mm / 3 klst | 60 % | -1 °C |
Fös 01.05 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0,4 mm / 3 klst | 70 % | -2 °C |
Fös 01.05 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0,2 mm / 3 klst | 60 % | -2 °C |
Fös 01.05 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0,2 mm / 6 klst | 90 % | -2 °C |
Lau 02.05 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | -2 °C |
Lau 02.05 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | -1 °C |
Lau 02.05 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | -2 °C |
Lau 02.05 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | -2 °C |
Sun 03.05 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 80 % | -4 °C |
Sun 03.05 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 20 % | -6 °C |
Sun 03.05 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -6 °C |
Sun 03.05 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | -6 °C |
Mįn 04.05 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | -5 °C |
Mįn 04.05 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | -3 °C |
Mįn 04.05 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | -6 °C |
Mįn 04.05 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 30 % | -5 °C |
Žri 05.05 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 0 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -6 °C |
Žri 05.05 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 0 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -6 °C |
Žri 05.05 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -5 °C |
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.