Þriðjudagur, 21. apríl 2015
xccxx
Surtsey
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2015 | 4 | 21 | 6 | 1020.8 | VSV | 8.8 | 9.0 | 11.8 | 5.0 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 21 | 5 | 1020.5 | V | 9.0 | 10.1 | 14.6 | 4.6 | 0.2 | 4.0 | 5.1 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 21 | 4 | 1020.1 | VSV | 8.3 | 9.7 | 13.0 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4.7 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 21 | 3 | 1019.7 | VSV | 11.1 | 11.1 | 15.3 | 4.4 | 0.5 | 4.2 | 5.2 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 21 | 2 | 1019.3 | VSV | 7.5 | 10.8 | 15.4 | 4.7 | 1.2 | 3.6 | 5.1 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 21 | 1 | 1018.9 | VSV | 9.2 | 10.0 | 14.1 | 5.1 | 1.9 | 4.4 | 5.2 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 24 | 1018.5 | VSV | 7.4 | 8.1 | 12.1 | 4.7 | 2.0 | 4.1 | 4.9 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 23 | 1018.2 | V | 7.5 | 10.2 | 13.6 | 4.1 | 1.8 | 3.8 | 4.4 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 22 | 1017.8 | V | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.2 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 21 | 1017.6 | V | 7.8 | 8.3 | 11.9 | 5.2 | 3.5 | 5.1 | 5.4 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 20 | 1017.5 | V | 7.0 | 9.2 | 13.8 | 5.3 | 4.0 | 5.1 | 5.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 19 | 1017.5 | V | 7.6 | 7.6 | 11.0 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 18 | 1017.5 | V | 8.1 | 9.5 | 12.6 | 5.1 | 4.3 | 5.0 | 6.3 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 17 | 1017.6 | VSV | 5.8 | 6.6 | 8.5 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 16 | 1017.8 | SV | 5.7 | 8.0 | 10.5 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 15 | 1018.1 | SV | 7.9 | 10.4 | 13.6 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 14 | 1018.4 | SV | 8.1 | 8.8 | 12.7 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 13 | 1018.7 | S | 7.4 | 10.2 | 13.7 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 12 | 1019.0 | SSA | 9.4 | 9.4 | 13.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 11 | 1019.4 | SSA | 8.7 | 8.7 | 13.4 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 10 | 1019.8 | SSA | 8.2 | 9.9 | 13.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 9 | 1020.2 | SA | 10.1 | 10.1 | 14.2 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 8 | 1020.6 | SA | 9.0 | 10.1 | 13.7 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 7 | 1021.0 | SA | 10.4 | 10.7 | 13.8 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 6 | 1021.3 | SA | 9.3 | 9.3 | 12.6 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 5 | 1021.6 | SSA | 8.8 | 10.1 | 13.9 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 4 | 1021.9 | SA | 10.6 | 10.7 | 14.8 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 7.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 3 | 1022.3 | SA | 9.2 | 10.3 | 13.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 2 | 1022.6 | SA | 9.7 | 9.7 | 13.5 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 340.0 | 0.0 |
2015 | 4 | 20 | 1 | 1022.9 | SA | 8.9 | 8.9 | 12.2 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 340.0 | 0.0 |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.