Þriðjudagur, 21. apríl 2015
xxxxx
Þri 21.04 kl. 00:00 | 9 m/s | 5 °C | 0 mm / 1 klst | 70 % | -3 °C | |
Þri 21.04 kl. 01:00 | 9 m/s | 5 °C | 0 mm / 1 klst | 80 % | -3 °C | |
Þri 21.04 kl. 02:00 | 10 m/s | 5 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -2 °C | |
Þri 21.04 kl. 03:00 | 10 m/s | 5 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -2 °C | |
Þri 21.04 kl. 04:00 | 10 m/s | 5 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -2 °C | |
Þri 21.04 kl. 05:00 | 10 m/s | 5 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -2 °C | |
Þri 21.04 kl. 06:00 | 11 m/s | 5 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -2 °C | |
Þri 21.04 kl. 07:00 | 11 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | |
Þri 21.04 kl. 08:00 | 11 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -2 °C | |
Þri 21.04 kl. 09:00 | 12 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | -2 °C | |
Þri 21.04 kl. 10:00 | 11 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | |
Þri 21.04 kl. 11:00 | 11 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | -1 °C | |
Þri 21.04 kl. 12:00 | 11 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | |
Þri 21.04 kl. 13:00 | 12 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | |
Þri 21.04 kl. 14:00 | 11 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | |
Þri 21.04 kl. 15:00 | 11 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 70 % | -1 °C | |
Þri 21.04 kl. 16:00 | 10 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 70 % | -1 °C | |
Þri 21.04 kl. 17:00 | 10 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 80 % | -1 °C | |
Þri 21.04 kl. 18:00 | 9 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 70 % | 0 °C | |
Þri 21.04 kl. 19:00 | 9 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 1 °C | |
Þri 21.04 kl. 20:00 | 8 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 21.04 kl. 21:00 | 8 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | |
Þri 21.04 kl. 22:00 | 7 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | |
Þri 21.04 kl. 23:00 | 6 m/s | 7 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Mið 22.04 kl. 00:00 | 6 m/s | 7 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 22.04 kl. 01:00 | 8 m/s | 7 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 22.04 kl. 02:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 22.04 kl. 03:00 | 13 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 22.04 kl. 04:00 | 13 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 22.04 kl. 05:00 | 14 m/s | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | |
Mið 22.04 kl. 06:00 | 9 m/s | 6 °C | 0,4 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | |
Mið 22.04 kl. 07:00 | 10 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | |
Mið 22.04 kl. 08:00 | 10 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | |
Mið 22.04 kl. 09:00 | 10 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 0 °C | |
Mið 22.04 kl. 10:00 | 10 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 40 % | 0 °C | |
Mið 22.04 kl. 11:00 | 11 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 0 °C | |
Mið 22.04 kl. 12:00 | 11 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -1 °C | |
Mið 22.04 kl. 13:00 | 11 m/s | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -1 °C | |
Mið 22.04 kl. 14:00 | 12 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -1 °C | |
Mið 22.04 kl. 15:00 | 12 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -1 °C | |
Mið 22.04 kl. 16:00 | 12 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 0 °C | |
Mið 22.04 kl. 17:00 | 12 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | |
Mið 22.04 kl. 18:00 | 12 m/s | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | |
Mið 22.04 kl. 21:00 | 11 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 0 °C | |
Fim 23.04 kl. 00:00 | 11 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 0 °C | |
Fim 23.04 kl. 03:00 | 11 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 0 °C | |
Fim 23.04 kl. 06:00 | 10 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | -1 °C | |
Fim 23.04 kl. 09:00 | 10 m/s | 3 °C | 0,1 mm / 3 klst | 80 % | -3 °C | |
Fim 23.04 kl. 12:00 | 9 m/s | 4 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | -4 °C | |
Fim 23.04 kl. 15:00 | 9 m/s | 4 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | -5 °C | |
Fim 23.04 kl. 18:00 | 7 m/s | 4 °C | 0,1 mm / 3 klst | 50 % | -6 °C | |
Fim 23.04 kl. 21:00 | 9 m/s | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -5 °C | |
Fös 24.04 kl. 00:00 | 10 m/s | 2 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -5 °C | |
Fös 24.04 kl. 03:00 | 10 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -5 °C | |
Fös 24.04 kl. 06:00 | 10 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | -5 °C | |
Fös 24.04 kl. 09:00 | 9 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -6 °C | |
Fös 24.04 kl. 12:00 | 5 m/s | 2 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -7 °C | |
Fös 24.04 kl. 15:00 | 3 m/s | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | -9 °C | |
Fös 24.04 kl. 18:00 | 4 m/s | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -8 °C | |
Fös 24.04 kl. 21:00 | 4 m/s | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | -6 °C | |
Lau 25.04 kl. 00:00 | 5 m/s | 0 °C | 2,3 mm / 3 klst | 70 % | -5 °C | |
Lau 25.04 kl. 03:00 | 6 m/s | -1 °C | 0,7 mm / 3 klst | 60 % | -6 °C | |
Lau 25.04 kl. 06:00 | 7 m/s | -1 °C | 0,3 mm / 3 klst | 40 % | -7 °C | |
Lau 25.04 kl. 09:00 | 9 m/s | -1 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | -8 °C | |
Lau 25.04 kl. 12:00 | 8 m/s | 0 °C | 0 mm / 3 klst | 40 % | -8 °C | |
Lau 25.04 kl. 15:00 | 7 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | -8 °C | |
Lau 25.04 kl. 18:00 | 9 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 40 % | -7 °C | |
Lau 25.04 kl. 21:00 | 12 m/s | 0 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | -7 °C | |
Sun 26.04 kl. 00:00 | 13 m/s | -1 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | -7 °C | |
Sun 26.04 kl. 03:00 | 14 m/s | -1 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | -7 °C | |
Sun 26.04 kl. 06:00 | 13 m/s | -1 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | -7 °C | |
Sun 26.04 kl. 09:00 | 11 m/s | 0 °C | 0 mm / 3 klst | 40 % | -5 °C | |
Sun 26.04 kl. 12:00 | 13 m/s | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | -5 °C | |
Sun 26.04 kl. 18:00 | 14 m/s | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | -4 °C | |
Mán 27.04 kl. 00:00 | 19 m/s | 2 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | -1 °C | |
Mán 27.04 kl. 06:00 | 17 m/s | 4 °C | 1,3 mm / 6 klst | 100 % | 0 °C | |
Mán 27.04 kl. 12:00 | 10 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 6 klst | 50 % | 0 °C | |
Mán 27.04 kl. 18:00 | 6 m/s | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 40 % | 1 °C | |
Þri 28.04 kl. 00:00 | 8 m/s | 6 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | 0 °C | |
Þri 28.04 kl. 06:00 | 8 m/s | 6 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 28.04 kl. 12:00 | 7 m/s | 6 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -2 °C | |
Þri 28.04 kl. 18:00 | 4 m/s | 7 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -2 °C | |
Mið 29.04 kl. 00:00 | 2 m/s | 6 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | -1 °C | |
Mið 29.04 kl. 06:00 | 2 m/s | 5 °C | 0,2 mm / 6 klst | 40 % | 0 °C | |
Mið 29.04 kl. 12:00 | 2 m/s | 5 °C | 0,1 mm / 6 klst | 30 % | 0 °C | |
Mið 29.04 kl. 18:00 | 5 m/s | 6 °C | 0 mm / 6 klst | 60 % | 0 °C | |
Fim 30.04 kl. 00:00 | 5 m/s | 4 °C | 0 mm / 6 klst | 20 % | -2 °C | |
Fim 30.04 kl. 06:00 | 3 m/s | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -2 °C | |
Fim 30.04 kl. 12:00 | 3 m/s | 5 °C | 0 mm / 6 klst | 70 % | 0 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.