Föstudagur, 18. október 2013
zzzzzdewfwf
Sjóvešurspį
Vešuryfirlit
Yfir NA-Gręnlandi er 1027 mb hęš, en frį henni liggur hęšarhryggur til sušausturs. Langt S ķ hafi er vķšįttumikiš og hęgfara 986 mb lęgšasvęši.
Samantekt gerš: 18.10.2013 03:08.
Sušvesturmiš
A-lęg įtt, 10-15 m/s, en NA 10-18 meš kvöldinu, hvassast A-til.
Spį gerš: 18.10.2013 03:20. Gildir til: 19.10.2013 00:00.
Fös 18.10 kl. 03:00 | 7 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 3 klst | 50 % | 2 °C | |
Fös 18.10 kl. 06:00 | 6 m/s | 6 °C | 0 mm / 0 klst | 100 % | 2 °C | |
Fös 18.10 kl. 09:00 | 6 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | 2 °C | |
Fös 18.10 kl. 12:00 | 7 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 1 °C | |
Fös 18.10 kl. 15:00 | 8 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 0 °C | |
Fös 18.10 kl. 18:00 | 7 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 0 °C | |
Fös 18.10 kl. 21:00 | 10 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 0 °C | |
Lau 19.10 kl. 00:00 | 13 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 0 °C | |
Lau 19.10 kl. 03:00 | 13 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -1 °C | |
Lau 19.10 kl. 06:00 | 11 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | -1 °C | |
Lau 19.10 kl. 09:00 | 14 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -1 °C | |
Lau 19.10 kl. 12:00 | 12 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -1 °C | |
Lau 19.10 kl. 15:00 | 9 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -1 °C | |
Lau 19.10 kl. 18:00 | 10 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 0 °C | |
Lau 19.10 kl. 21:00 | 9 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 0 °C | |
Sun 20.10 kl. 00:00 | 7 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 0 °C | |
Sun 20.10 kl. 03:00 | 7 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -1 °C | |
Sun 20.10 kl. 06:00 | 3 m/s | 4 °C | 0 mm / 6 klst | 70 % | -1 °C | |
Sun 20.10 kl. 12:00 | 4 m/s | 4 °C | 0,9 mm / 6 klst | 100 % | 0 °C | |
Sun 20.10 kl. 18:00 | 4 m/s | 5 °C | 0,5 mm / 6 klst | 100 % | 0 °C | |
Mįn 21.10 kl. 00:00 | 3 m/s | 5 °C | 0,2 mm / 6 klst | 100 % | 0 °C | |
Mįn 21.10 kl. 06:00 | 2 m/s | 5 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 1 °C | |
Mįn 21.10 kl. 12:00 | 2 m/s | 5 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 0 °C | |
Mįn 21.10 kl. 18:00 | 3 m/s | 4 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | 0 °C | |
Žri 22.10 kl. 00:00 | 7 m/s | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | 0 °C | |
Žri 22.10 kl. 06:00 | 8 m/s | 4 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | 0 °C | |
Žri 22.10 kl. 12:00 | 7 m/s | 5 °C | 0 mm / 6 klst | 20 % | 0 °C | |
Žri 22.10 kl. 18:00 | 9 m/s | 5 °C | 0 mm / 6 klst | 20 % | 0 °C | |
Miš 23.10 kl. 00:00 | 11 m/s | 4 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -1 °C | |
Miš 23.10 kl. 06:00 | 12 m/s | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -2 °C | |
Miš 23.10 kl. 12:00 | 10 m/s | 2 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -3 °C | |
Miš 23.10 kl. 18:00 | 11 m/s | 2 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -3 °C | |
Fim 24.10 kl. 00:00 | 11 m/s | 2 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | -2 °C |
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.