Mánudagur, 14. febrúar 2011
hhrhrrhrhr
Mán 14.02 kl. 04:00 | 20 m/s | 22 m/s / 25 m/s | 4,3 °C | 67 % | -1 °C | 988 hPa | |||||||||
Mán 14.02 kl. 03:00 | 21 m/s | 23 m/s / 27 m/s | 4,5 °C | 42 % | 15 km | mikill sjór | -7 °C | 988 hPa | Skýjað (6/8) | ||||||
Mán 14.02 kl. 02:00 | 21 m/s | 23 m/s / 27 m/s | 4,3 °C | 67 % | -1 °C | 988 hPa | |||||||||
Mán 14.02 kl. 01:00 | 22 m/s | 22 m/s / 27 m/s | 4,3 °C | 66 % | -1 °C | 988 hPa | |||||||||
Mán 14.02 kl. 00:00 | 22 m/s | 25 m/s / 32 m/s | 4,2 °C | 61 % | 20 km | mikill sjór | -3 °C | 988 hPa | Hálfskýjað | ||||||
Sunnudagur, 13. feb. - Stórhöfði | |||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Sun 13.02 kl. 23:00 | 18 m/s | 25 m/s / 32 m/s | 3,4 °C | 73 % | -1 °C | 988 hPa | |||||||||
Sun 13.02 kl. 22:00 | 19 m/s | 20 m/s / 24 m/s | 3,6 °C | 66 % | -2 °C | 988 hPa | |||||||||
Sun 13.02 kl. 21:00 | 19 m/s | 21 m/s / 24 m/s | 3 °C | 62 % | 20 km | mikill sjór | -3 °C | 988 hPa | Léttskýjað (2/8) | ||||||
Sun 13.02 kl. 20:00 | 19 m/s | 20 m/s / 24 m/s | 3,1 °C | 63 % | -3 °C | 988 hPa | |||||||||
Sun 13.02 kl. 19:00 | 18 m/s | 18 m/s / 22 m/s | 2,4 °C | 68 % | -3 °C | 987 hPa | |||||||||
Sun 13.02 kl. 18:00 | 16 m/s | 17 m/s / 23 m/s | 2,2 °C | 1,8 mm / 9 klst | 63 % | 20 km | mikill sjór | -4 °C | 988 hPa | Skýjað (5/8) | |||||
Sun 13.02 kl. 17:00 | 15 m/s | 17 m/s / 22 m/s | 2,2 °C | 73 % | -2 °C | 987 hPa | |||||||||
Sun 13.02 kl. 15:00 | 15 m/s | 16 m/s / 20 m/s | 1,6 °C | 76 % | 5.0 km | stórsjór | -2 °C | 987 hPa | Skýjað (7/8) | ||||||
Sun 13.02 kl. 12:00 | 9 m/s | 15 m/s / 18 m/s | 1,6 °C | 82 % | 50 km | stórsjór | -1 °C | 987 hPa | Léttskýjað (3/8) |
Sjóveðurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110214_0440.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veðuryfirlit
750 km SV af Reykjanesi er nærri kyrrstæða 962 mb lægð sem grynnist. Yfir norður Skandinavíu er 1037 mb hæð.
Samantekt gerð: 14.02.2011 02:56.
Suðvesturmið
SA 13-20 m/s í fyrstu en S 5-13 með morgninum. Heldur hægari A-læg átt í kvöld.Mán 14.02 kl. 00:00 | 24 m/s | 5 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | |
Mán 14.02 kl. 03:00 | 17 m/s | 2 °C | 5,3 mm / 3 klst | 100 % | -1 °C | |
Mán 14.02 kl. 06:00 | 15 m/s | 4 °C | 3 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C | |
Mán 14.02 kl. 09:00 | 12 m/s | 4 °C | 2 mm / 3 klst | 100 % | -3 °C | |
Mán 14.02 kl. 12:00 | 9 m/s | 5 °C | 0,2 mm / 3 klst | 20 % | -2 °C | |
Mán 14.02 kl. 15:00 | 8 m/s | 4 °C | 0,5 mm / 3 klst | 50 % | -1 °C | |
Mán 14.02 kl. 18:00 | 7 m/s | 4 °C | 0,1 mm / 3 klst | 10 % | -2 °C | |
Mán 14.02 kl. 21:00 | 8 m/s | 5 °C | 0,2 mm / 3 klst | 50 % | -1 °C | |
Þri 15.02 kl. 00:00 | 9 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 0 °C | |
Þri 15.02 kl. 03:00 | 11 m/s | 5 °C | 0,9 mm / 3 klst | 60 % | 0 °C | |
Þri 15.02 kl. 06:00 | 12 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 0 °C | |
Þri 15.02 kl. 09:00 | 10 m/s | 4 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -3 °C | |
Þri 15.02 kl. 12:00 | 11 m/s | 0 °C | 0,4 mm / 12 klst | 60 % | -3 °C | |
Mið 16.02 kl. 00:00 | 7 m/s | 2 °C | 0,2 mm / 12 klst | 90 % | -4 °C | |
Mið 16.02 kl. 12:00 | 4 m/s | 3 °C | 0,1 mm / 12 klst | 90 % | -2 °C | |
Fim 17.02 kl. 00:00 | 13 m/s | 2 °C | 1,4 mm / 12 klst | 100 % | 0 °C | |
Fim 17.02 kl. 12:00 | 12 m/s | 5 °C | 7 mm / 12 klst | 100 % | 2 °C | |
Fös 18.02 kl. 00:00 | 20 m/s | 6 °C | 1,5 mm / 12 klst | 50 % | 3 °C | |
Fös 18.02 kl. 12:00 | 13 m/s | 4 °C | 0,2 mm / 12 klst | 0 % | -1 °C | |
Lau 19.02 kl. 00:00 | 17 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 12 klst | 50 % | 2 °C | |
Lau 19.02 kl. 12:00 | 16 m/s | 5 °C | 0,8 mm / 12 klst | 100 % | 1 °C | |
Sun 20.02 kl. 00:00 | 17 m/s | 6 °C | 0,7 mm / 12 klst | 100 % | 2 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.