Laugardagur, 12. febrúar 2011
j5jjhghnbnntnytn
Lau 12.02 kl. 15:00 | 25 m/s | 27 m/s / 34 m/s | 5,2 °C | 91 % | 5.0 km | mikill sjór | 4 °C | 975 hPa | Alskýjað | ||||
Lau 12.02 kl. 14:00 | 26 m/s | 26 m/s / 34 m/s | 5 °C | 85 % | 3 °C | 976 hPa | |||||||
Lau 12.02 kl. 13:00 | 23 m/s | 25 m/s / 31 m/s | 5,7 °C | 75 % | 2 °C | 979 hPa | |||||||
Lau 12.02 kl. 12:00 | 21 m/s | 22 m/s / 28 m/s | 5,5 °C | 70 % | 30 km | mikill sjór | 0 °C | 981 hPa | Skýjað (7/8) | ||||
Lau 12.02 kl. 11:00 | 17 m/s | 20 m/s / 25 m/s | 5 °C | 81 % | 2 °C | 982 hPa | |||||||
Lau 12.02 kl. 10:00 | 20 m/s | 20 m/s / 25 m/s | 4,6 °C | 83 % | 2 °C | 983 hPa | |||||||
Lau 12.02 kl. 09:00 | 16 m/s | 17 m/s / 22 m/s | 4,6 °C | 1,1 mm / 15 klst | 68 % | 20 km | stórsjór | -1 °C | 984 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Lau 12.02 kl. 08:00 | 15 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 4,5 °C | 90 % | 3 °C | 986 hPa | |||||||
Lau 12.02 kl. 07:00 | 16 m/s | 17 m/s / 22 m/s | 4,1 °C | 89 % | 3 °C | 987 hPa | |||||||
Lau 12.02 kl. 06:00 | 15 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 4,2 °C | 73 % | 15 km | stórsjór | 0 °C | 987 hPa | Skýjað (6/8) | ||||
Lau 12.02 kl. 05:00 | 13 m/s | 14 m/s / 17 m/s | 5,1 °C | 82 % | 2 °C | 990 hPa | |||||||
Lau 12.02 kl. 04:00 | 13 m/s | 13 m/s / 16 m/s | 5,6 °C | 83 % | 3 °C | 991 hPa | |||||||
Lau 12.02 kl. 03:00 | 10 m/s | 11 m/s / 13 m/s | 5,8 °C | 69 % | 20 km | stórsjór | 1 °C | 992 hPa | Léttskýjað (2/8) |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
750 km ASA af Hvarfi er 937 mb lægð sem færist VNV. Yfir Skandinavíu er 1025 mb hæð.
Samantekt gerð: 12.02.2011 14:44.
Suðvesturmið
Vaxandi SA-átt, 20-25 síðdegis. S 15-20 í kvöld. Heldur hægari A-til á morgun.
Spá gerð: 12.02.2011 09:26. Gildir til: 13.02.2011 18:00.
Lau 12.02 kl. 06:00 | 16 m/s | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 1 °C | |
Lau 12.02 kl. 09:00 | 19 m/s | 6 °C | 0,8 mm / 3 klst | 80 % | 2 °C | |
Lau 12.02 kl. 12:00 | 21 m/s | 6 °C | 0,2 mm / 3 klst | 70 % | 1 °C | |
Lau 12.02 kl. 15:00 | 22 m/s | 5 °C | 2,7 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Lau 12.02 kl. 18:00 | 24 m/s | 6 °C | 4,3 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Lau 12.02 kl. 21:00 | 21 m/s | 5 °C | 0,2 mm / 3 klst | 0 % | -1 °C | |
Sun 13.02 kl. 00:00 | 19 m/s | 4 °C | 0,4 mm / 3 klst | 30 % | -2 °C | |
Sun 13.02 kl. 03:00 | 15 m/s | 2 °C | 0,3 mm / 3 klst | 50 % | -5 °C | |
Sun 13.02 kl. 06:00 | 13 m/s | 2 °C | 0,3 mm / 3 klst | 70 % | -8 °C | |
Sun 13.02 kl. 09:00 | 12 m/s | 1 °C | 1,6 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Sun 13.02 kl. 12:00 | 13 m/s | 2 °C | 0,4 mm / 3 klst | 20 % | -6 °C | |
Sun 13.02 kl. 15:00 | 13 m/s | 3 °C | 0,6 mm / 3 klst | 70 % | -8 °C | |
Sun 13.02 kl. 18:00 | 10 m/s | 1 °C | 1,9 mm / 3 klst | 100 % | -3 °C | |
Sun 13.02 kl. 21:00 | 14 m/s | 4 °C | 2,1 mm / 3 klst | 90 % | -5 °C | |
Mán 14.02 kl. 00:00 | 17 m/s | 6 °C | 3,3 mm / 12 klst | 100 % | -2 °C | |
Mán 14.02 kl. 12:00 | 7 m/s | 3 °C | 6,7 mm / 12 klst | 40 % | -2 °C | |
Þri 15.02 kl. 00:00 | 10 m/s | 3 °C | 0,6 mm / 12 klst | 40 % | 0 °C | |
Þri 15.02 kl. 12:00 | 10 m/s | 1 °C | 0,5 mm / 12 klst | 0 % | -4 °C | |
Mið 16.02 kl. 00:00 | 13 m/s | 1 °C | 0 mm / 12 klst | 50 % | -4 °C | |
Mið 16.02 kl. 12:00 | 11 m/s | 5 °C | 0,6 mm / 12 klst | 80 % | -2 °C | |
Fim 17.02 kl. 00:00 | 12 m/s | 4 °C | 1,8 mm / 12 klst | 90 % | 1 °C | |
Fim 17.02 kl. 12:00 | 4 m/s | 2 °C | 1,1 mm / 12 klst | 40 % | -1 °C | |
Fös 18.02 kl. 00:00 | 18 m/s | 5 °C | 0,4 mm / 12 klst | 100 % | 2 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.