Föstudagur, 11. febrúar 2011
ewwtwtwt
Stórhöfði sjálfvirk stöð
Um stöðinaGögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2011 | 2 | 11 | 14 | 986.4 | SSA | 19.7 | 20.8 | 25.3 | 6.9 | 4.5 | 6.5 | 6.9 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 13 | 984.8 | SA | 20.8 | 22.4 | 26.4 | 6.7 | 5.1 | 6.5 | 7.2 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 12 | 983.4 | SA | 23.3 | 28.1 | 37.9 | 6.7 | 5.2 | 5.6 | 7.1 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 11 | 981.3 | SA | 26.4 | 29.5 | 39.9 | 7.0 | 5.7 | 6.9 | 7.1 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 10 | 979.7 | ASA | 28.5 | 30.5 | 40.0 | 6.9 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 9 | 980.0 | ASA | 27.8 | 30.9 | 40.2 | 6.6 | 5.3 | 6.2 | 6.6 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 8 | 979.1 | ASA | 32.0 | 34.8 | 44.3 | 6.2 | 5.0 | 5.7 | 6.2 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 7 | 978.6 | ASA | 33.7 | 36.5 | 45.9 | 5.7 | 4.3 | 5.5 | 5.9 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 6 | 977.9 | ASA | 36.4 | 36.9 | 48.6 | 5.8 | 4.3 | 5.6 | 6.0 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 5 | 979.5 | ASA | 35.3 | 36.1 | 45.3 | 6.0 | 4.2 | 5.7 | 6.3 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 4 | 980.1 | ASA | 35.4 | 35.4 | 45.4 | 6.2 | 4.1 | 6.1 | 6.5 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 3 | 981.6 | ASA | 33.1 | 33.1 | 42.2 | 6.4 | 4.3 | 6.2 | 6.6 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 2 | 982.5 | ASA | 33.0 | 33.6 | 43.8 | 6.3 | 3.8 | 6.0 | 6.5 | . | . |
2011 | 2 | 11 | 1 | 983.1 | ASA | 31.0 | 32.3 | 40.9 | 6.2 | 3.6 | 5.7 | 6.4 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 24 | 985.1 | ASA | 31.4 | 32.1 | 40.9 | 6.3 | 3.5 | 6.2 | 6.4 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 23 | 985.9 | ASA | 30.5 | 30.5 | 38.4 | 6.3 | 3.2 | 6.2 | 6.5 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 22 | 987.5 | ASA | 27.6 | 29.4 | 37.0 | 6.4 | 3.1 | 6.4 | 6.6 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 21 | 988.6 | ASA | 27.9 | 27.9 | 35.7 | 6.6 | 3.4 | 6.3 | 6.6 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 20 | 990.2 | ASA | 24.9 | 27.7 | 33.7 | 6.3 | 4.3 | 5.8 | 6.4 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 19 | 990.9 | ASA | 23.4 | 25.7 | 31.7 | 6.4 | 4.1 | 6.3 | 6.5 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 18 | 991.6 | ASA | 24.6 | 24.9 | 32.5 | 6.4 | 4.2 | 6.3 | 6.6 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 17 | 991.1 | ASA | 25.5 | 25.5 | 31.5 | 6.4 | 3.5 | 5.9 | 6.5 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 16 | 992.4 | ASA | 22.9 | 24.9 | 31.6 | 6.0 | 3.8 | 5.9 | 6.2 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 15 | 992.7 | ASA | 22.3 | 23.9 | 31.2 | 6.1 | 3.3 | 6.1 | 6.3 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 14 | 993.1 | SA | 20.3 | 22.5 | 28.2 | 6.2 | 3.3 | 6.2 | 6.3 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 13 | 993.7 | ASA | 20.6 | 20.6 | 28.2 | 6.2 | 3.4 | 5.8 | 6.3 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 12 | 994.3 | ASA | 18.2 | 18.4 | 23.8 | 5.8 | 3.6 | 4.0 | 5.8 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 11 | 995.0 | ASA | 17.5 | 18.8 | 22.3 | 4.0 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 10 | 995.3 | ASA | 16.8 | 17.6 | 21.4 | 3.9 | 2.0 | 3.7 | 4.4 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 9 | 995.7 | SA | 14.9 | 15.5 | 19.5 | 4.3 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 8 | 995.8 | SSA | 13.8 | 17.0 | 21.1 | 3.3 | 1.7 | 2.8 | 3.7 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 7 | 996.0 | SA | 9.7 | 14.5 | 18.6 | 3.2 | 1.2 | 2.4 | 3.8 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 6 | 995.5 | SA | 11.8 | 13.2 | 16.4 | 3.7 | -0.2 | 3.3 | 3.8 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 5 | 995.6 | SSA | 10.8 | 11.0 | 13.4 | 3.4 | -1.8 | 2.5 | 3.4 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 4 | 995.5 | SSA | 9.0 | 10.4 | 13.7 | 2.5 | -2.1 | 2.2 | 2.6 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 3 | 995.4 | SSA | 10.7 | 10.7 | 13.8 | 2.5 | -0.7 | 2.2 | 2.6 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 2 | 995.0 | S | 9.5 | 10.3 | 13.1 | 2.2 | -2.2 | 2.1 | 2.3 | . | . |
2011 | 2 | 10 | 1 | 994.5 | S | 10.4 | 10.8 | 13.1 | 2.1 | -1.7 | 1.9 | 2.2 | . | . |
2011 | 2 | 9 | 24 | 994.1 | S | 10.5 | 14.5 | 17.2 | 1.9 | -1.3 | 1.7 | 2.2 | . | . |
Vestmannaeyjabær
Um stöðinaGögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2011 | 2 | 11 | 14 | 988.3 | SSA | 7.1 | 8.8 | 15.2 | 7.7 | 4.2 | 7.4 | 7.7 | 469.8 | 0.0 |
2011 | 2 | 11 | 13 | 987.1 | SA | 10.0 | 11.1 | 21.4 | 7.7 | 5.3 | 6.6 | 8.0 | 469.8 | 0.4 |
2011 | 2 | 11 | 12 | 985.9 | SA | 11.9 | 12.0 | 23.4 | 7.2 | 4.9 | 5.6 | 7.9 | 469.4 | 4.7 |
2011 | 2 | 11 | 11 | 984.7 | SA | 11.1 | 13.8 | 27.2 | 7.7 | 5.4 | 7.5 | 7.9 | 464.7 | 1.0 |
2011 | 2 | 11 | 10 | 984.0 | ASA | 11.4 | 13.8 | 31.7 | 7.6 | 5.1 | 7.0 | 7.6 | 463.7 | 1.0 |
2011 | 2 | 11 | 9 | 984.3 | ASA | 11.6 | 16.5 | 30.7 | 7.2 | 4.9 | 6.9 | 7.2 | 462.7 | 1.2 |
2011 | 2 | 11 | 8 | 984.3 | ASA | 17.2 | 20.2 | 33.2 | 6.9 | 4.5 | 6.3 | 6.9 | 461.5 | 2.2 |
2011 | 2 | 11 | 7 | 983.8 | ASA | 20.6 | 22.9 | 41.3 | 6.3 | 3.8 | 6.0 | 6.4 | 459.3 | 4.1 |
2011 | 2 | 11 | 6 | 984.0 | ASA | 22.5 | 23.8 | 38.9 | 6.3 | 4.1 | 6.0 | 6.8 | 455.2 | 4.1 |
2011 | 2 | 11 | 5 | 984.5 | ASA | 21.5 | 23.0 | 37.8 | 6.7 | 3.6 | 6.4 | 7.1 | 451.1 | 2.8 |
2011 | 2 | 11 | 4 | 985.2 | ASA | 19.9 | 20.7 | 34.2 | 6.9 | 3.5 | 6.9 | 7.5 | 448.3 | 0.6 |
2011 | 2 | 11 | 3 | 986.3 | ASA | 16.0 | 18.2 | 33.9 | 7.1 | 3.7 | 7.0 | 7.4 | 447.7 | 0.0 |
2011 | 2 | 11 | 2 | 986.9 | ASA | 17.1 | 17.2 | 33.3 | 7.0 | 3.4 | 6.7 | 7.1 | 447.7 | 0.0 |
2011 | 2 | 11 | 1 | 988.4 | ASA | 16.0 | 18.6 | 36.2 | 6.8 | 3.1 | 6.4 | 7.1 | 447.7 | 0.3 |
2011 | 2 | 10 | 24 | 989.3 | ASA | 15.2 | 18.4 | 33.4 | 7.0 | 2.9 | 6.9 | 7.2 | 447.4 | 0.0 |
Surtsey
Um stöðinaGögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2011 | 2 | 11 | 14 | 987.5 | S | 11.4 | 13.1 | 17.7 | 7.2 | 6.3 | 6.5 | 7.8 | 497.8 | 0.1 |
2011 | 2 | 11 | 13 | 986.3 | SSA | 12.6 | 12.6 | 18.1 | 7.7 | 6.5 | 7.1 | 8.1 | 497.7 | 0.1 |
2011 | 2 | 11 | 12 | 984.6 | SSA | 11.2 | 15.2 | 20.6 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 497.6 | 0.2 |
2011 | 2 | 11 | 11 | 983.4 | SA | 16.7 | 19.5 | 27.2 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 8.0 | 497.4 | 1.8 |
2011 | 2 | 11 | 10 | 982.0 | SA | 18.1 | 20.7 | 29.2 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 495.6 | 1.0 |
2011 | 2 | 11 | 9 | 981.9 | ASA | 20.1 | 20.8 | 29.2 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 494.6 | 0.4 |
2011 | 2 | 11 | 8 | 982.1 | ASA | 19.9 | 23.1 | 30.6 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 494.2 | 0.6 |
2011 | 2 | 11 | 7 | 981.9 | ASA | 23.3 | 24.3 | 35.0 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 493.6 | 1.8 |
2011 | 2 | 11 | 6 | 981.9 | ASA | 24.1 | 24.7 | 35.0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 491.8 | 2.9 |
2011 | 2 | 11 | 5 | 982.3 | ASA | 24.3 | 25.9 | 34.4 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 488.9 | 3.1 |
2011 | 2 | 11 | 4 | 983.5 | ASA | 22.9 | 24.7 | 34.3 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 485.8 | 1.5 |
2011 | 2 | 11 | 3 | 984.0 | ASA | 23.6 | 23.6 | 33.9 | 7.2 | 5.8 | 7.2 | 7.5 | 484.3 | 0.0 |
2011 | 2 | 11 | 2 | 985.3 | ASA | 22.2 | 23.1 | 32.1 | 7.2 | 5.7 | 7.0 | 7.4 | 484.3 | 0.0 |
2011 | 2 | 11 | 1 | 986.3 | ASA | 22.6 | 23.3 | 30.0 | 7.0 | 5.3 | 6.7 | 7.2 | 484.3 | 0.1 |
2011 | 2 | 10 | 24 | 987.6 | ASA | 20.8 | 21.4 | 30.3 | 7.1 | 5.6 | 6.8 | 7.3 | 484.2 | 0.0 |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.