Fimmtudagur, 10. febrúar 2011
beb e rrbrgrwgr
Fim 10.02 kl. 16:00 | 23 m/s | 25 m/s / 32 m/s | 6 °C | 86 % | 4 °C | 992 hPa | |||||||
Fim 10.02 kl. 15:00 | 24 m/s | 24 m/s / 31 m/s | 6,2 °C | 82 % | 6 km | mikill sjór | 3 °C | 992 hPa | Alskýjað | ||||
Fim 10.02 kl. 14:00 | 20 m/s | 23 m/s / 28 m/s | 6,2 °C | 81 % | 3 °C | 993 hPa | |||||||
Fim 10.02 kl. 13:00 | 21 m/s | 21 m/s / 28 m/s | 6,2 °C | 82 % | 3 °C | 994 hPa | |||||||
Fim 10.02 kl. 12:00 | 19 m/s | 19 m/s / 24 m/s | 5,6 °C | 85 % | 18 km | mikill sjór | 3 °C | 995 hPa | Alskýjað | ||||
Fim 10.02 kl. 11:00 | 18 m/s | 19 m/s / 22 m/s | 4 °C | 93 % | 3 °C | 995 hPa | |||||||
Fim 10.02 kl. 10:00 | 17 m/s | 18 m/s / 21 m/s | 3,9 °C | 88 % | 2 °C | 995 hPa | |||||||
Fim 10.02 kl. 09:00 | 15 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 4,4 °C | 1,9 mm / 15 klst | 79 % | 20 km | mikill sjór | 1 °C | 996 hPa | Alskýjað | |||
Fim 10.02 kl. 08:00 | 14 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 3,3 °C | 89 % | 2 °C | 996 hPa | |||||||
Fim 10.02 kl. 07:00 | 10 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 3,2 °C | 87 % | 1 °C | 996 hPa | |||||||
Fim 10.02 kl. 06:00 | 13 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 3,2 °C | 85 % | 20 km | stórsjór | 1 °C | 996 hPa | Alskýjað | ||||
Fim 10.02 kl. 05:00 | 11 m/s | 11 m/s / 13 m/s | 3,4 °C | 69 % | -2 °C | 996 hPa | |||||||
Fim 10.02 kl. 04:00 | 9 m/s | 10 m/s / 14 m/s | 2,5 °C | 72 % | -2 °C | 996 hPa | |||||||
Fim 10.02 kl. 03:00 | 9 m/s | 11 m/s / 14 m/s | 2,3 °C | 76 % | 20 km | mikill sjór | -1 °C | 996 hPa | Léttskýjað (3/8) |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Um 700 km ASA af Hvarfi er vaxandi 954 mb lægð á hægri hreyfingu N.
Samantekt gerð: 10.02.2011 14:31.
Suðvesturmið
Gengur í SA 18-23 m/s með rigningu, en 23-28 seint í kvöld. Hvassari um tíma í fyrramálið, en snýst í SV 15-20 síðdegis.Spá gerð: 10.02.2011 09:42. Gildir til: 11.02.2011 18:00
Fim 10.02 kl. 06:00 | 10 m/s | 4 °C | 1 mm / 3 klst | 60 % | -2 °C | |
Fim 10.02 kl. 09:00 | 14 m/s | 5 °C | 0,4 mm / 3 klst | 60 % | 0 °C | |
Fim 10.02 kl. 12:00 | 16 m/s | 6 °C | 0,2 mm / 3 klst | 90 % | 1 °C | |
Fim 10.02 kl. 15:00 | 19 m/s | 6 °C | 1,2 mm / 3 klst | 90 % | 1 °C | |
Fim 10.02 kl. 18:00 | 22 m/s | 6 °C | 1,5 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Fim 10.02 kl. 21:00 | 24 m/s | 5 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Fös 11.02 kl. 00:00 | 26 m/s | 5 °C | 1,1 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Fös 11.02 kl. 03:00 | 27 m/s | 5 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Fös 11.02 kl. 06:00 | 27 m/s | 5 °C | 1,9 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Fös 11.02 kl. 09:00 | 25 m/s | 6 °C | 7,4 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Fös 11.02 kl. 12:00 | 23 m/s | 6 °C | 6,9 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C | |
Fös 11.02 kl. 15:00 | 19 m/s | 6 °C | 4,9 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Fös 11.02 kl. 18:00 | 14 m/s | 6 °C | 1,1 mm / 3 klst | 80 % | 0 °C | |
Fös 11.02 kl. 21:00 | 13 m/s | 4 °C | 2,9 mm / 3 klst | 10 % | -1 °C | |
Lau 12.02 kl. 00:00 | 11 m/s | 2 °C | 3,2 mm / 12 klst | 30 % | -2 °C | |
Lau 12.02 kl. 12:00 | 21 m/s | 5 °C | 1,1 mm / 12 klst | 60 % | -1 °C | |
Sun 13.02 kl. 00:00 | 8 m/s | 0 °C | 5,9 mm / 12 klst | 90 % | -2 °C | |
Sun 13.02 kl. 12:00 | 12 m/s | 5 °C | 0,9 mm / 12 klst | 90 % | -5 °C | |
Mán 14.02 kl. 00:00 | 12 m/s | 1 °C | 2,5 mm / 12 klst | 90 % | -4 °C | |
Mán 14.02 kl. 12:00 | 6 m/s | 3 °C | 4 mm / 12 klst | 100 % | -3 °C | |
Þri 15.02 kl. 00:00 | 14 m/s | 0 °C | 1 mm / 12 klst | 30 % | -4 °C | |
Þri 15.02 kl. 12:00 | 8 m/s | 4 °C | 4 mm / 12 klst | 70 % | -3 °C | |
Mið 16.02 kl. 00:00 | 13 m/s | 2 °C | 7,1 mm / 12 klst | 60 % | -4 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.