Föstudagur, 4. febrúar 2011
7576746jnfdnfdn
Fös 04.02 kl. 04:00 | 14 m/s | 14 m/s / 18 m/s | -0,9 °C | 78 % | -4 °C | 978 hPa | |||||||||
Fös 04.02 kl. 03:00 | 8 m/s | 12 m/s / 15 m/s | -0,8 °C | 75 % | 10 km | mikill sjór | -5 °C | 978 hPa | Alskýjað | ||||||
Fös 04.02 kl. 02:00 | 8 m/s | 11 m/s / 15 m/s | -0,9 °C | 75 % | -5 °C | 978 hPa | |||||||||
Fös 04.02 kl. 01:00 | 4 m/s | 6 m/s / 7 m/s | -3,2 °C | 96 % | -4 °C | 979 hPa | |||||||||
Fös 04.02 kl. 00:00 | 5 m/s | 17 m/s / 23 m/s | -3,5 °C | 85 % | 35 km | mikill sjór | -6 °C | 977 hPa | Skýjað (6/8) | ||||||
Fimmtudagur, 03. feb. - Stórhöfði | |||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Fim 03.02 kl. 23:00 | 4 m/s | 9 m/s / 14 m/s | -3,6 °C | 93 % | -5 °C | 977 hPa | |||||||||
Fim 03.02 kl. 22:00 | 5 m/s | 5 m/s / 7 m/s | -2,8 °C | 92 % | -4 °C | 976 hPa | |||||||||
Fim 03.02 kl. 21:00 | 5 m/s | 12 m/s / 16 m/s | -3,5 °C | 89 % | 6 km | allmikill sjór | -5 °C | 975 hPa | Alskýjað | ||||||
Fim 03.02 kl. 20:00 | 7 m/s | 8 m/s / 10 m/s | -3,8 °C | 94 % | -5 °C | 974 hPa | |||||||||
Fim 03.02 kl. 19:00 | 5 m/s | 8 m/s / 11 m/s | -3,8 °C | 94 % | -5 °C | 973 hPa | |||||||||
Fim 03.02 kl. 18:00 | 8 m/s | 10 m/s / 12 m/s | -3,2 °C | 3,5 mm / 9 klst | 89 % | 0.3 km | allmikill sjór | -5 °C | 972 hPa | Óþekkt eða blindað | |||||
Fim 03.02 kl. 17:00 | 9 m/s | 9 m/s / 11 m/s | -3,2 °C | 91 % | -4 °C | 971 hPa | |||||||||
Fim 03.02 kl. 15:00 | 5 m/s | 11 m/s / 16 m/s | -2,7 °C | 80 % | 1.0 km | mikill sjór | -6 °C | 971 hPa | Alskýjað |
Sjóveðurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110204_0443.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veðuryfirlit
Um 350 km norður af landinu er minnkandi 963 mb lægð sem þokast N. Um 250 km vestur af Snæfellsnesi er 965 mb lægð sem þokast nær landi, en grynnist smám saman á morgun. Yfir Færeyjum er 949 mb lægð sem hreyfist hratt NA .
Samantekt gerð: 04.02.2011 03:14.
Suðvesturmið
SV 10-18 m/s og él, hvassast V-til. Lægir með morgninum. S-læg átt í dag, en hægari breytileg átt í kvöld. Él.
Spá gerð: 04.02.2011 04:24. Gildir til: 05.02.2011 00:00.
Fös 04.02 kl. 00:00 | 22 m/s | 1 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | -10 °C | |
Fös 04.02 kl. 03:00 | 21 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -13 °C | |
Fös 04.02 kl. 06:00 | 21 m/s | 2 °C | 1,6 mm / 3 klst | 60 % | -8 °C | |
Fös 04.02 kl. 09:00 | 16 m/s | 1 °C | 0,8 mm / 3 klst | 100 % | -7 °C | |
Fös 04.02 kl. 12:00 | 11 m/s | 1 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Fös 04.02 kl. 15:00 | 8 m/s | 1 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | -8 °C | |
Fös 04.02 kl. 18:00 | 4 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | -12 °C | |
Fös 04.02 kl. 21:00 | 9 m/s | 2 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | -7 °C | |
Lau 05.02 kl. 00:00 | 12 m/s | 2 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | -4 °C | |
Lau 05.02 kl. 03:00 | 12 m/s | 3 °C | 0,9 mm / 3 klst | 80 % | -5 °C | |
Lau 05.02 kl. 06:00 | 11 m/s | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | -7 °C | |
Lau 05.02 kl. 09:00 | 9 m/s | 3 °C | 0,1 mm / 3 klst | 90 % | -7 °C | |
Lau 05.02 kl. 12:00 | 12 m/s | 1 °C | 4,9 mm / 12 klst | 100 % | -4 °C | |
Sun 06.02 kl. 00:00 | 4 m/s | 2 °C | 5,2 mm / 12 klst | 60 % | -7 °C | |
Sun 06.02 kl. 12:00 | 6 m/s | 1 °C | 4,8 mm / 12 klst | 100 % | -2 °C | |
Mán 07.02 kl. 00:00 | 7 m/s | 1 °C | 4,8 mm / 12 klst | 100 % | -2 °C | |
Mán 07.02 kl. 12:00 | 3 m/s | 2 °C | 5,3 mm / 12 klst | 40 % | -2 °C | |
Þri 08.02 kl. 00:00 | 5 m/s | 1 °C | 1,3 mm / 12 klst | 50 % | -3 °C | |
Þri 08.02 kl. 12:00 | 14 m/s | 4 °C | 0,8 mm / 12 klst | 100 % | -2 °C | |
Mið 09.02 kl. 00:00 | 23 m/s | 5 °C | 1,8 mm / 12 klst | 100 % | 0 °C | |
Mið 09.02 kl. 12:00 | 14 m/s | 6 °C | 17 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Fim 10.02 kl. 00:00 | 8 m/s | 3 °C | 3,4 mm / 12 klst | 20 % | -6 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.