Föstudagur, 4. febrúar 2011
5y5636yh35h35h35
Fös 04.02 kl. 00:00 | 22 m/s | 1 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | -10 °C | |
Fös 04.02 kl. 03:00 | 21 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -13 °C | |
Fös 04.02 kl. 06:00 | 21 m/s | 2 °C | 1,6 mm / 3 klst | 60 % | -8 °C | |
Fös 04.02 kl. 09:00 | 16 m/s | 1 °C | 0,8 mm / 3 klst | 100 % | -7 °C | |
Fös 04.02 kl. 12:00 | 11 m/s | 1 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Fös 04.02 kl. 15:00 | 8 m/s | 1 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | -8 °C | |
Fös 04.02 kl. 18:00 | 4 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | -12 °C | |
Fös 04.02 kl. 21:00 | 9 m/s | 2 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | -7 °C | |
Lau 05.02 kl. 00:00 | 12 m/s | 2 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | -4 °C | |
Lau 05.02 kl. 03:00 | 12 m/s | 3 °C | 0,9 mm / 3 klst | 80 % | -5 °C | |
Lau 05.02 kl. 06:00 | 11 m/s | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | -7 °C | |
Lau 05.02 kl. 09:00 | 9 m/s | 3 °C | 0,1 mm / 3 klst | 90 % | -7 °C | |
Lau 05.02 kl. 12:00 | 5 m/s | 0 °C | 6,3 mm / 12 klst | 100 % | -4 °C | |
Sun 06.02 kl. 00:00 | 5 m/s | 1 °C | 7,4 mm / 12 klst | 70 % | -3 °C | |
Sun 06.02 kl. 12:00 | 8 m/s | 1 °C | 3,2 mm / 12 klst | 90 % | -2 °C | |
Mán 07.02 kl. 00:00 | 9 m/s | 2 °C | 3,8 mm / 12 klst | 80 % | -3 °C | |
Mán 07.02 kl. 12:00 | 7 m/s | 2 °C | 2 mm / 12 klst | 30 % | -3 °C | |
Ţri 08.02 kl. 00:00 | 6 m/s | 2 °C | 2,5 mm / 12 klst | 100 % | -2 °C | |
Ţri 08.02 kl. 12:00 | 11 m/s | 6 °C | 5,2 mm / 12 klst | 100 % | 1 °C | |
Miđ 09.02 kl. 00:00 | 22 m/s | 6 °C | 3,9 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Miđ 09.02 kl. 12:00 | 21 m/s | 7 °C | 11,3 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Fim 10.02 kl. 00:00 | 28 m/s | 6 °C | 8,3 mm / 12 klst | 100 % | 3 °C |
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.