Föstudagur, 4. febrúar 2011
gg6ju7664n4nnb
Fim 03.02 kl. 18:00 | 8 m/s | 10 m/s / 12 m/s | -3,5 °C | 92 % | -5 °C | 972 hPa | ||||||
Fim 03.02 kl. 17:00 | 9 m/s | 9 m/s / 11 m/s | -3,2 °C | 91 % | -4 °C | 971 hPa | ||||||
Fim 03.02 kl. 16:00 | 5 m/s | 5 m/s / 7 m/s | -3,5 °C | 89 % | -5 °C | 971 hPa | ||||||
Fim 03.02 kl. 15:00 | 5 m/s | 11 m/s / 16 m/s | -2,7 °C | 80 % | 1.0 km | mikill sjór | -6 °C | 971 hPa | Alskýjað | |||
Fim 03.02 kl. 14:00 | 8 m/s | 11 m/s / 16 m/s | -2,4 °C | 88 % | -4 °C | 972 hPa | ||||||
Fim 03.02 kl. 13:00 | 10 m/s | 10 m/s / 13 m/s | -1,2 °C | 84 % | -4 °C | 971 hPa | ||||||
Fim 03.02 kl. 12:00 | 3 m/s | 10 m/s / 13 m/s | -2,1 °C | 78 % | 7 km | mikill sjór | -5 °C | 973 hPa | Skýjað (7/8) | |||
Fim 03.02 kl. 11:00 | 6 m/s | 6 m/s / 9 m/s | -2,7 °C | 85 % | -5 °C | 973 hPa | ||||||
Fim 03.02 kl. 10:00 | 5 m/s | 9 m/s / 13 m/s | -2,4 °C | 77 % | -6 °C | 973 hPa | ||||||
Fim 03.02 kl. 09:00 | 9 m/s | 19 m/s / 24 m/s | -1,4 °C | 0,4 mm / 15 klst | 69 % | 6 km | þakin snjó að litlu leyti | stórsjór | -6 °C | 973 hPa | Alskýjað | |
Fim 03.02 kl. 08:00 | 12 m/s | 14 m/s / 19 m/s | -0,2 °C | 45 % | -11 °C | 973 hPa | ||||||
Fim 03.02 kl. 07:00 | 13 m/s | 18 m/s / 24 m/s | -0,3 °C | 52 % | -9 °C | 974 hPa | ||||||
Fim 03.02 kl. 06:00 | 17 m/s | 26 m/s / 34 m/s | -0,1 °C | 58 % | 25 km | hafrót | -8 °C | 974 hPa | Alskýjað | |||
Fim 03.02 kl. 03:00 | 26 m/s | 33 m/s / 42 m/s | 1 °C | 73 % | 20 km | stórsjór | -3 °C | 972 hPa | Alskýjað | |||
Fim 03.02 kl. 00:00 | 27 m/s | 27 m/s / 34 m/s | 1 °C | 78 % | 20 km | stórsjór | -2 °C | 967 hPa | Alskýjað |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.