Fimmtudagur, 3. febrúar 2011
erv4g6bh3b3trbvb
Fim 03.02 kl. 03:00 | 26 m/s | 33 m/s / 42 m/s | 1 °C | 73 % | 20 km | stórsjór | -3 °C | 972 hPa | Alskýjað | ||||||
Fim 03.02 kl. 02:00 | 32 m/s | 32 m/s / 42 m/s | 0,6 °C | 74 % | -3 °C | 968 hPa | |||||||||
Fim 03.02 kl. 01:00 | 26 m/s | 27 m/s / 36 m/s | 1,7 °C | 66 % | -4 °C | 967 hPa | |||||||||
Fim 03.02 kl. 00:00 | 27 m/s | 27 m/s / 34 m/s | 1 °C | 78 % | 20 km | stórsjór | -2 °C | 967 hPa | Alskýjað | ||||||
Miðvikudagur, 02. feb. - Stórhöfði | |||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Mið 02.02 kl. 23:00 | 25 m/s | 26 m/s / 32 m/s | 2,5 °C | 62 % | -4 °C | 964 hPa | |||||||||
Mið 02.02 kl. 22:00 | 17 m/s | 19 m/s / 26 m/s | 1,3 °C | 84 % | -1 °C | 965 hPa | |||||||||
Mið 02.02 kl. 21:00 | 17 m/s | 26 m/s / 33 m/s | 1,6 °C | 82 % | 10 km | stórsjór | -1 °C | 965 hPa | Alskýjað | ||||||
Mið 02.02 kl. 20:00 | 18 m/s | 26 m/s / 32 m/s | 1,4 °C | 85 % | -1 °C | 962 hPa | |||||||||
Mið 02.02 kl. 19:00 | 26 m/s | 26 m/s / 33 m/s | 1,4 °C | 88 % | 0 °C | 959 hPa | |||||||||
Mið 02.02 kl. 18:00 | 22 m/s | 22 m/s / 23 m/s | 1,5 °C | 3 mm / 9 klst | 91 % | 15 km | mikill sjór | 0 °C | 958 hPa | Skýjað (6/8) | |||||
Mið 02.02 kl. 17:00 | 2 m/s | 4 m/s / 6 m/s | 1,2 °C | 95 % | 0 °C | 959 hPa | |||||||||
Mið 02.02 kl. 16:00 | 3 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 1,6 °C | 95 % | 1 °C | 959 hPa | |||||||||
Mið 02.02 kl. 15:00 | 5 m/s | 8 m/s / 11 m/s | 1,2 °C | 95 % | 25 km | allmikill sjór | 0 °C | 958 hPa | Skýjað (6/8) |
rænlandssundi, Norðurdjúpi, Austurdjúpi, Færeyjardjúpi, Suðausturdjúpi og Suðurdjúpi Gildir til 04.02.2011 00:00
Sjóveðurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110203_0442.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veðuryfirlit
Skammt norðan við landið er 956 mb lægð sem hreyfist til norðvesturs. Frá henni liggur lægðadrag yfir landið til vesturs yfir Snæfellsnes.
Samantekt gerð: 03.02.2011 03:17.
Suðvesturmið
V 20-28 með éljum, en snýst í SV 10-18 með morgninum, hvassast V-til. Gengur í SV 23-30 m/s með éljum í kvöld, hvassast S-til.
Spá gerð: 03.02.2011 04:26. Gildir til: 04.02.2011 00:00.
Fim 03.02 kl. 00:00 | 32 m/s | 1 °C | 2,6 mm / 3 klst | 100 % | -4 °C | |
Fim 03.02 kl. 03:00 | 28 m/s | 0 °C | 1,4 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Fim 03.02 kl. 06:00 | 25 m/s | 0 °C | 0,4 mm / 3 klst | 60 % | -10 °C | |
Fim 03.02 kl. 09:00 | 18 m/s | 0 °C | 0,4 mm / 3 klst | 10 % | -11 °C | |
Fim 03.02 kl. 12:00 | 9 m/s | -1 °C | 1,1 mm / 3 klst | 100 % | -10 °C | |
Fim 03.02 kl. 15:00 | 12 m/s | 0 °C | 0,4 mm / 3 klst | 30 % | -11 °C | |
Fim 03.02 kl. 18:00 | 14 m/s | 0 °C | 0,2 mm / 3 klst | 60 % | -11 °C | |
Fim 03.02 kl. 21:00 | 20 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -10 °C | |
Fös 04.02 kl. 00:00 | 26 m/s | 1 °C | 2,3 mm / 3 klst | 100 % | -7 °C | |
Fös 04.02 kl. 03:00 | 26 m/s | 0 °C | 2,6 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Fös 04.02 kl. 06:00 | 26 m/s | 0 °C | 1,5 mm / 3 klst | 90 % | -6 °C | |
Fös 04.02 kl. 09:00 | 21 m/s | 1 °C | 0,1 mm / 3 klst | 40 % | -8 °C | |
Fös 04.02 kl. 12:00 | 16 m/s | 0 °C | 5,7 mm / 12 klst | 90 % | -6 °C | |
Lau 05.02 kl. 00:00 | 12 m/s | -1 °C | 3,6 mm / 12 klst | 100 % | -6 °C | |
Lau 05.02 kl. 12:00 | 4 m/s | -1 °C | 3 mm / 12 klst | 100 % | -7 °C | |
Sun 06.02 kl. 00:00 | 7 m/s | -1 °C | 1,2 mm / 12 klst | 100 % | -5 °C | |
Sun 06.02 kl. 12:00 | 4 m/s | 0 °C | 0,1 mm / 12 klst | 50 % | -10 °C | |
Mán 07.02 kl. 00:00 | 7 m/s | 1 °C | 0,7 mm / 12 klst | 70 % | -5 °C | |
Mán 07.02 kl. 12:00 | 7 m/s | 1 °C | 0,7 mm / 12 klst | 70 % | -4 °C | |
Þri 08.02 kl. 00:00 | 10 m/s | 1 °C | 1,9 mm / 12 klst | 100 % | -3 °C | |
Þri 08.02 kl. 12:00 | 11 m/s | 1 °C | 0,8 mm / 12 klst | 20 % | -6 °C | |
Mið 09.02 kl. 00:00 | 13 m/s | 0 °C | 0 mm / 12 klst | 10 % | -6 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.