Miðvikudagur, 2. febrúar 2011
hh5h36365h536h5
Mið 02.02 kl. 16:00 | 3 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 1,6 °C | 95 % | 1 °C | 959 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 15:00 | 5 m/s | 8 m/s / 11 m/s | 1,2 °C | 95 % | 25 km | allmikill sjór | 0 °C | 958 hPa | Skýjað (6/8) | |||
Mið 02.02 kl. 14:00 | 6 m/s | 8 m/s / 11 m/s | 1,4 °C | 93 % | 0 °C | 958 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 13:00 | 3 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 2,5 °C | 91 % | 1 °C | 958 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 12:00 | 5 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 2,3 °C | 92 % | 30 km | allmikill sjór | 1 °C | 958 hPa | Skýjað (7/8) | |||
Mið 02.02 kl. 11:00 | 9 m/s | 13 m/s / 16 m/s | 2 °C | 92 % | 1 °C | 958 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 10:00 | 13 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 2,1 °C | 92 % | 1 °C | 958 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 09:00 | 11 m/s | 29 m/s / 34 m/s | 2,2 °C | 5,5 mm / 15 klst | 96 % | 25 km | þakin snjó að litlu leyti | allmikill sjór | 2 °C | 959 hPa | Skýjað (7/8) | |
Mið 02.02 kl. 08:00 | 14 m/s | 14 m/s / 19 m/s | 1,9 °C | 95 % | 1 °C | 959 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 07:00 | 10 m/s | 26 m/s / 34 m/s | 2,1 °C | 95 % | 1 °C | 961 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 06:00 | 27 m/s | 32 m/s / 40 m/s | 0,9 °C | 97 % | 1.0 km | mikill sjór | 0 °C | 960 hPa | Alskýjað | |||
Mið 02.02 kl. 05:00 | 32 m/s | 32 m/s / 40 m/s | 0,2 °C | 96 % | 0 °C | 960 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 04:00 | 30 m/s | 30 m/s / 38 m/s | 0,6 °C | 95 % | 0 °C | 963 hPa | ||||||
Mið 02.02 kl. 03:00 | 26 m/s | 26 m/s / 33 m/s | 0,5 °C | 96 % | 1.0 km | allmikill sjór | 0 °C | 967 hPa | Alskýjað |
usturdjúpi, Færeyjardjúpi, Suðausturdjúpi og Suðurdjúpi Gildir til 04.02.2011 00:00
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Við Langanes er 956 mb lægð sem hreyfist til norðurs fram eftir kvöldi en síðan til vesturs. Frá henni liggur lægðardrag yfir landið að Reykjanesi. V af Spáni er víðáttumikil 1039 mb hæð.
Samantekt gerð: 02.02.2011 18:57.
Suðvesturmið
Gengur í V 20-27 með éljum í kvöld, en snýst í SV 10-18 í fyrramálið, hvassast V-til. Gengur í SV 23-30 m/s með éljum annað kvöld, hvassast S-til.
Spá gerð: 02.02.2011 17:15. Gildir til: 04.02.2011 00:00.
Fim 03.02 kl. 00:00 | 32 m/s | 1 °C | 2,6 mm / 3 klst | 100 % | -4 °C | |
Fim 03.02 kl. 03:00 | 28 m/s | 0 °C | 1,4 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Fim 03.02 kl. 06:00 | 25 m/s | 0 °C | 0,4 mm / 3 klst | 60 % | -10 °C | |
Fim 03.02 kl. 09:00 | 18 m/s | 0 °C | 0,4 mm / 3 klst | 10 % | -11 °C | |
Fim 03.02 kl. 12:00 | 9 m/s | -1 °C | 1,1 mm / 3 klst | 100 % | -10 °C | |
Fim 03.02 kl. 15:00 | 12 m/s | 0 °C | 0,4 mm / 3 klst | 30 % | -11 °C | |
Fim 03.02 kl. 18:00 | 14 m/s | 0 °C | 0,2 mm / 3 klst | 60 % | -11 °C | |
Fim 03.02 kl. 21:00 | 20 m/s | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -10 °C | |
Fös 04.02 kl. 00:00 | 26 m/s | 1 °C | 2,3 mm / 3 klst | 100 % | -7 °C | |
Fös 04.02 kl. 03:00 | 26 m/s | 0 °C | 2,6 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Fös 04.02 kl. 06:00 | 26 m/s | 0 °C | 1,5 mm / 3 klst | 90 % | -6 °C | |
Fös 04.02 kl. 09:00 | 21 m/s | 1 °C | 0,1 mm / 3 klst | 40 % | -8 °C | |
Fös 04.02 kl. 12:00 | 6 m/s | -1 °C | 6,7 mm / 12 klst | 100 % | -8 °C | |
Lau 05.02 kl. 00:00 | 8 m/s | 0 °C | 5,7 mm / 12 klst | 100 % | -5 °C | |
Lau 05.02 kl. 12:00 | 12 m/s | 1 °C | 4,9 mm / 12 klst | 100 % | -3 °C | |
Sun 06.02 kl. 00:00 | 13 m/s | 0 °C | 2,8 mm / 12 klst | 100 % | -5 °C | |
Sun 06.02 kl. 12:00 | 12 m/s | 3 °C | 1,2 mm / 12 klst | 60 % | -6 °C | |
Mán 07.02 kl. 00:00 | 7 m/s | 2 °C | 0,8 mm / 12 klst | 100 % | -5 °C | |
Mán 07.02 kl. 12:00 | 8 m/s | 2 °C | 0,4 mm / 12 klst | 100 % | -3 °C | |
Þri 08.02 kl. 00:00 | 10 m/s | 0 °C | 4,3 mm / 12 klst | 100 % | -3 °C | |
Þri 08.02 kl. 12:00 | 9 m/s | 0 °C | 4,1 mm / 12 klst | 90 % | -5 °C | |
Mið 09.02 kl. 00:00 | 8 m/s | -1 °C | 0,2 mm / 12 klst | 10 % | -7 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.