Miðvikudagur, 2. febrúar 2011
rrg425hhy2yh2y
Mið 02.02 kl. 04:00 | 30 m/s | 30 m/s / 38 m/s | 0,6 °C | 95 % | 0 °C | 963 hPa | ||||||||
Mið 02.02 kl. 03:00 | 26 m/s | 26 m/s / 33 m/s | 0,5 °C | 96 % | 1.0 km | allmikill sjór | 0 °C | 967 hPa | Alskýjað | |||||
Mið 02.02 kl. 02:00 | 21 m/s | 21 m/s / 25 m/s | 0,9 °C | 83 % | -2 °C | 973 hPa | ||||||||
Mið 02.02 kl. 01:00 | 16 m/s | 16 m/s / 21 m/s | 0,4 °C | 72 % | -4 °C | 979 hPa | ||||||||
Mið 02.02 kl. 00:00 | 14 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 0 °C | 70 % | 50 km | allmikill sjór | -5 °C | 982 hPa | Alskýjað | |||||
Þriðjudagur, 01. feb. - Stórhöfði | ||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Þri 01.02 kl. 23:00 | 8 m/s | 8 m/s / 10 m/s | -1,3 °C | 73 % | -6 °C | 986 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 22:00 | 9 m/s | 9 m/s / 11 m/s | -2 °C | 77 % | -5 °C | 989 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 21:00 | 6 m/s | 12 m/s / 15 m/s | -1,8 °C | 73 % | 50 km | mikill sjór | -6 °C | 990 hPa | Léttskýjað (2/8) | |||||
Þri 01.02 kl. 20:00 | 8 m/s | 9 m/s / 11 m/s | -0,7 °C | 74 % | -5 °C | 992 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 19:00 | 10 m/s | 11 m/s / 15 m/s | -0,3 °C | 71 % | -5 °C | 993 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 18:00 | 10 m/s | 21 m/s / 27 m/s | -0,3 °C | 0,5 mm / 9 klst | 75 % | 20 km | mikill sjór | -4 °C | 993 hPa | Léttskýjað (2/8) | ||||
Þri 01.02 kl. 17:00 | 16 m/s | 20 m/s / 27 m/s | 0,4 °C | 74 % | -4 °C | 991 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 16:00 | 19 m/s | 20 m/s / 27 m/s | 1 °C | 71 % | -4 °C | 990 hPa | ||||||||
Þri 01.02 kl. 15:00 | 20 m/s | 27 m/s / 31 m/s | 1 °C | 73 % | 15 km | mikill sjór | -3 °C | 988 hPa | Skýjað (7/8 |
djúpi, Suðurdjúpi og Suðvesturdjúpi Gildir til 03.02.2011 00:00
Sjóveðurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110202_0441.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veðuryfirlit
Um 200 km SA af Jan Mayen er 977 mb lægð sem þokast NA og grynnist smám saman. Um 500 km SV af Reykjanesi er vaxandi 963 mb lægð á leið NA.
Samantekt gerð: 02.02.2011 03:16.
Mið 02.02 kl. 00:00 | 7 m/s | 0 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | -5 °C | |
Mið 02.02 kl. 03:00 | 15 m/s | 1 °C | 3,6 mm / 3 klst | 100 % | -4 °C | |
Mið 02.02 kl. 06:00 | 25 m/s | 3 °C | 5 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | |
Mið 02.02 kl. 09:00 | 17 m/s | 4 °C | 3 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C | |
Mið 02.02 kl. 12:00 | 7 m/s | 5 °C | 3,5 mm / 3 klst | 40 % | 0 °C | |
Mið 02.02 kl. 15:00 | 14 m/s | 4 °C | 0,2 mm / 3 klst | 30 % | 0 °C | |
Mið 02.02 kl. 18:00 | 19 m/s | 1 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | -1 °C | |
Mið 02.02 kl. 21:00 | 24 m/s | 1 °C | 1,3 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | |
Fim 03.02 kl. 00:00 | 28 m/s | 0 °C | 1,7 mm / 3 klst | 100 % | -5 °C | |
Fim 03.02 kl. 03:00 | 27 m/s | 0 °C | 2,5 mm / 3 klst | 100 % | -5 °C | |
Fim 03.02 kl. 06:00 | 27 m/s | 0 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Fim 03.02 kl. 09:00 | 19 m/s | 0 °C | 0,1 mm / 3 klst | 20 % | -9 °C | |
Fim 03.02 kl. 12:00 | 11 m/s | 0 °C | 4,9 mm / 12 klst | 50 % | -9 °C | |
Fös 04.02 kl. 00:00 | 11 m/s | -1 °C | 6,8 mm / 12 klst | 100 % | -6 °C | |
Fös 04.02 kl. 12:00 | 16 m/s | 0 °C | 7,2 mm / 12 klst | 80 % | -5 °C | |
Lau 05.02 kl. 00:00 | 14 m/s | 1 °C | 5,2 mm / 12 klst | 100 % | -3 °C | |
Lau 05.02 kl. 12:00 | 13 m/s | 2 °C | 13,4 mm / 12 klst | 100 % | -5 °C | |
Sun 06.02 kl. 00:00 | 10 m/s | 0 °C | 1,8 mm / 12 klst | 100 % | -4 °C | |
Sun 06.02 kl. 12:00 | 12 m/s | -2 °C | 0,3 mm / 12 klst | 90 % | -7 °C | |
Mán 07.02 kl. 00:00 | 5 m/s | -1 °C | 0,2 mm / 12 klst | 30 % | -6 °C | |
Mán 07.02 kl. 12:00 | 5 m/s | -1 °C | 0 mm / 12 klst | 10 % | -6 °C | |
Þri 08.02 kl. 00:00 | 5 m/s | -1 °C | 0 mm / 12 klst | 40 % | -4 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.