Þriðjudagur, 1. febrúar 2011
5j4km487kk
Mán 31.01 kl. 16:00 | 14 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 5,8 °C | 96 % | 5 °C | 972 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 15:00 | 16 m/s | 27 m/s / 33 m/s | 6,2 °C | 97 % | 6 km | allmikill sjór | 6 °C | 972 hPa | Alskýjað | ||
Mán 31.01 kl. 14:00 | 15 m/s | 16 m/s / 20 m/s | 7,5 °C | 96 % | 7 °C | 972 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 13:00 | 15 m/s | 25 m/s / 33 m/s | 7,7 °C | 96 % | 7 °C | 973 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 12:00 | 27 m/s | 28 m/s / 37 m/s | 5,1 °C | 96 % | 2.0 km | allmikill sjór | 4 °C | 972 hPa | Alskýjað | ||
Mán 31.01 kl. 11:00 | 25 m/s | 25 m/s / 32 m/s | 4,5 °C | 96 % | 4 °C | 973 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 10:00 | 24 m/s | 24 m/s / 28 m/s | 4,4 °C | 96 % | 4 °C | 977 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 09:00 | 21 m/s | 21 m/s / 26 m/s | 3,4 °C | 3,7 mm / 15 klst | 96 % | 4.0 km | allmikill sjór | 3 °C | 980 hPa | Alskýjað | |
Mán 31.01 kl. 08:00 | 21 m/s | 21 m/s / 25 m/s | 3,7 °C | 90 % | 2 °C | 983 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 07:00 | 15 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 3,7 °C | 91 % | 2 °C | 986 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 06:00 | 13 m/s | 13 m/s / 16 m/s | 3,2 °C | 91 % | 10 km | allmikill sjór | 2 °C | 988 hPa | Alskýjað | ||
Mán 31.01 kl. 05:00 | 7 m/s | 7 m/s / 8 m/s | 3,1 °C | 85 % | 1 °C | 991 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 04:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 2,4 °C | 87 % | 1 °C | 993 hPa | |||||
Mán 31.01 kl. 03:00 | 3 m/s | 14 m/s / 17 m/s | 2,3 °C | 92 % | 20 km | mikill sjór | 1 °C | 994 hPa | Alskýjað |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.