Þriðjudagur, 25. janúar 2011
xxcddc
Þri 25.01 kl. 15:00 | 8 m/s | 9 m/s / 10 m/s | 5 °C | 95 % | 10 km | talsverður sjór | 4 °C | 1021 hPa | Alskýjað | ||
Þri 25.01 kl. 14:00 | 7 m/s | 9 m/s / 10 m/s | 4,9 °C | 94 % | 4 °C | 1021 hPa | |||||
Þri 25.01 kl. 13:00 | 9 m/s | 9 m/s / 10 m/s | 4,7 °C | 94 % | 4 °C | 1021 hPa | |||||
Þri 25.01 kl. 12:00 | 7 m/s | 12 m/s / 14 m/s | 4,8 °C | 93 % | 6 km | allmikill sjór | 4 °C | 1021 hPa | Alskýjað | ||
Þri 25.01 kl. 11:00 | 8 m/s | 9 m/s / 10 m/s | 5,3 °C | 88 % | 4 °C | 1021 hPa | |||||
Þri 25.01 kl. 10:00 | 9 m/s | 11 m/s / 14 m/s | 5,2 °C | 81 % | 2 °C | 1020 hPa | |||||
Þri 25.01 kl. 09:00 | 12 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 5,7 °C | 84 % | 20 km | allmikill sjór | 3 °C | 1020 hPa | Alskýjað | ||
Þri 25.01 kl. 08:00 | 14 m/s | 14 m/s / 15 m/s | 5,6 °C | 89 % | 4 °C | 1019 hPa | |||||
Þri 25.01 kl. 07:00 | 11 m/s | 12 m/s / 15 m/s | 5,7 °C | 88 % | 4 °C | 1019 hPa | |||||
Þri 25.01 kl. 06:00 | 12 m/s | 13 m/s / 17 m/s | 5,8 °C | 88 % | 20 km | allmikill sjór | 4 °C | 1019 hPa | Alskýjað | ||
Þri 25.01 kl. 05:00 | 9 m/s | 10 m/s / 13 m/s | 5,7 °C | 89 % | 4 °C | 1019 hPa | |||||
Þri 25.01 kl. 04:00 | 10 m/s | 12 m/s / 17 m/s | 5,7 °C | 85 % | 4 °C | 1019 hPa | |||||
Þri 25.01 kl. 03:00 | 13 m/s | 15 m/s / 20 m/s | 5,6 °C | 78 % | 20 km | allmikill sjór | 2 °C | 1018 hPa | Alskýjað |
Sjóveðurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110125_1930.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veðuryfirlit
Langt S í hafi er víðáttumikil 1034 mb hæð, en 400 km NA af Jan Mayen er 998 mb lægð á hreyfingu NA. Langt S af Hvarfi er 1009 mb lægð sem siglir hraðbyri í N.
Samantekt gerð: 25.01.2011 18:48.
Suðvesturmið
V og SV 5-10 m/s. SV 8-15 um hádegi, hvassast V-til. Þokusúld eða rigning.
Spá gerð: 25.01.2011 17:29. Gildir til: 27.01.2011 00:00.
Mið 26.01 kl. 00:00 | 4 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
Mið 26.01 kl. 03:00 | 6 m/s | 6 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 26.01 kl. 06:00 | 7 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 26.01 kl. 09:00 | 6 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 26.01 kl. 12:00 | 6 m/s | 7 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Mið 26.01 kl. 15:00 | 7 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 26.01 kl. 18:00 | 9 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 5 °C | |
Mið 26.01 kl. 21:00 | 10 m/s | 7 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 5 °C | |
Fim 27.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 7 °C | 0,2 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Fim 27.01 kl. 12:00 | 10 m/s | 6 °C | 1,7 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Fös 28.01 kl. 00:00 | 7 m/s | 4 °C | 1,1 mm / 12 klst | 100 % | 0 °C | |
Fös 28.01 kl. 12:00 | 18 m/s | 2 °C | 3,2 mm / 12 klst | 80 % | -3 °C | |
Lau 29.01 kl. 00:00 | 19 m/s | 4 °C | 2,7 mm / 12 klst | 70 % | -3 °C | |
Lau 29.01 kl. 12:00 | 20 m/s | 6 °C | 1,3 mm / 12 klst | 100 % | 1 °C | |
Sun 30.01 kl. 00:00 | 25 m/s | 7 °C | 7,5 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Sun 30.01 kl. 12:00 | 23 m/s | 4 °C | 6,3 mm / 12 klst | 100 % | 0 °C | |
Mán 31.01 kl. 00:00 | 21 m/s | 2 °C | 3,4 mm / 12 klst | 70 % | -4 °C | |
Mán 31.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 4 °C | 1 mm / 12 klst | 100 % | -4 °C | |
Þri 01.02 kl. 00:00 | 18 m/s | 6 °C | 8,8 mm / 12 klst | 80 % | 4 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.