Sunnudagur, 23. janúar 2011
gsgg
Sun 23.01 kl. 14:00 | ![]() | 17 m/s / 20 m/s | 7,7 °C | 95 % | 7 °C | 1022 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 13:00 | ![]() | 17 m/s / 21 m/s | 7,7 °C | 94 % | 7 °C | 1023 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 16 m/s / 18 m/s | 7,8 °C | 95 % | 4.0 km | allmikill sjór | 7 °C | 1024 hPa | Alskýjað | |||
Sun 23.01 kl. 11:00 | ![]() | 16 m/s / 17 m/s | 7,7 °C | 94 % | 7 °C | 1024 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 10:00 | ![]() | 15 m/s / 17 m/s | 7,7 °C | 93 % | 7 °C | 1025 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 15 m/s / 18 m/s | 7,7 °C | 0,3 mm / 15 klst | 92 % | 6 km | allmikill sjór | 7 °C | 1025 hPa | Alskýjað | ||
Sun 23.01 kl. 08:00 | ![]() | 15 m/s / 18 m/s | 7,5 °C | 92 % | 6 °C | 1026 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 07:00 | ![]() | 15 m/s / 17 m/s | 7,4 °C | 92 % | 6 °C | 1026 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 17 m/s / 19 m/s | 7,6 °C | 94 % | 20 km | mikill sjór | 7 °C | 1026 hPa | Alskýjað | |||
Sun 23.01 kl. 05:00 | ![]() | 16 m/s / 19 m/s | 7,5 °C | 93 % | 6 °C | 1026 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 04:00 | ![]() | 17 m/s / 19 m/s | 7,4 °C | 93 % | 6 °C | 1027 hPa | |||||||
Sun 23.01 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | 16 m/s / 19 m/s | 7,6 °C | 94 % | 20 km | mikill sjór | 7 °C | 1027 hPa | Alskýjað |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.