Sunnudagur, 23. janúar 2011
fewffsw
Sun 23.01 kl. 03:00 | 16 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 7,6 °C | 94 % | 20 km | mikill sjór | 7 °C | 1027 hPa | Alskýjað | |||||||
Sun 23.01 kl. 02:00 | 15 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 7,6 °C | 94 % | 7 °C | 1027 hPa | ||||||||||
Sun 23.01 kl. 01:00 | 16 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 7,7 °C | 93 % | 7 °C | 1028 hPa | ||||||||||
Sun 23.01 kl. 00:00 | 15 m/s | 18 m/s / 21 m/s | 7,7 °C | 94 % | 15 km | allmikill sjór | 7 °C | 1028 hPa | Alskýjað | |||||||
Laugardagur, 22. jan. - Stórhöfði | ||||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjó- dýpt | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Lau 22.01 kl. 23:00 | 17 m/s | 18 m/s / 21 m/s | 7,7 °C | 94 % | 7 °C | 1028 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 22:00 | 16 m/s | 16 m/s / 18 m/s | 7,6 °C | 94 % | 7 °C | 1028 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 21:00 | 15 m/s | 16 m/s / 17 m/s | 7,7 °C | 95 % | 10 km | allmikill sjór | 7 °C | 1028 hPa | Alskýjað | |||||||
Lau 22.01 kl. 20:00 | 15 m/s | 15 m/s / 17 m/s | 7,6 °C | 95 % | 7 °C | 1028 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 19:00 | 13 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 7,6 °C | 95 % | 7 °C | 1029 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 18:00 | 14 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 7,5 °C | 0,2 mm / 9 klst | 98 % | 8 km | allmikill sjór | 7 °C | 1029 hPa | Alskýjað | ||||||
Lau 22.01 kl. 17:00 | 13 m/s | 13 m/s / 15 m/s | 7,5 °C | 95 % | 7 °C | 1029 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 16:00 | 12 m/s | 13 m/s / 15 m/s | 7,7 °C | 96 % | 7 °C | 1029 hPa | ||||||||||
Lau 22.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 7,8 °C | 97 % | 4.0 km | allmikill sjór | 7 °C | 1029 hPa | Alskýjað |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Á V-verðu Grænlandshafi er 1004 mb lægð, sem þokast NA og grynnist, en 600 km SV af Hvarfi er vaxandi lægðardrag einnig á NA-leið. Skammt NV af Írlandi er víðáttumikil og minnkandi 1043 mb hæð.
Samantekt gerð: 23.01.2011 06:16.
Suðvesturmið
SV 13-18 m/s og rigning eða súld, en 8-13 síðdegis. Hægari í kvöld.
Spá gerð: 23.01.2011 03:45. Gildir til: 24.01.2011 00:00.
Sun 23.01 kl. 00:00 | 15 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 03:00 | 14 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 06:00 | 14 m/s | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 09:00 | 14 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
Sun 23.01 kl. 12:00 | 15 m/s | 8 °C | 0,9 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 15:00 | 12 m/s | 8 °C | 5,4 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Sun 23.01 kl. 18:00 | 10 m/s | 7 °C | 0,8 mm / 3 klst | 90 % | 7 °C | |
Sun 23.01 kl. 21:00 | 7 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 3 klst | 70 % | 4 °C | |
Mán 24.01 kl. 00:00 | 5 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 3 klst | 90 % | 3 °C | |
Mán 24.01 kl. 03:00 | 8 m/s | 6 °C | 0,5 mm / 3 klst | 90 % | 4 °C | |
Mán 24.01 kl. 06:00 | 12 m/s | 8 °C | 1 mm / 3 klst | 90 % | 7 °C | |
Mán 24.01 kl. 09:00 | 10 m/s | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 80 % | 7 °C | |
Mán 24.01 kl. 12:00 | 10 m/s | 7 °C | 2,2 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 25.01 kl. 00:00 | 13 m/s | 6 °C | 1 mm / 12 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 25.01 kl. 12:00 | 14 m/s | 7 °C | 1,2 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 26.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 7 °C | 0,8 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Mið 26.01 kl. 12:00 | 9 m/s | 7 °C | 0,5 mm / 12 klst | 90 % | 5 °C | |
Fim 27.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 7 °C | 0,6 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Fim 27.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 4 °C | 2,5 mm / 12 klst | 100 % | 1 °C | |
Fös 28.01 kl. 00:00 | 15 m/s | 3 °C | 1,5 mm / 12 klst | 60 % | -2 °C | |
Fös 28.01 kl. 12:00 | 15 m/s | 2 °C | 4,6 mm / 12 klst | 60 % | -3 °C | |
Lau 29.01 kl. 00:00 | 16 m/s | 4 °C | 2,2 mm / 12 klst | 100 % | -2 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.