Föstudagur, 21. janúar 2011
vcnfgnn
Fös 21.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 7,2 °C | 93 % | 4.0 km | allmikill sjór | 6 °C | 1022 hPa | Alskýjað | ||||
Fös 21.01 kl. 14:00 | 13 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 6,9 °C | 83 % | 4 °C | 1022 hPa | |||||||
Fös 21.01 kl. 13:00 | 16 m/s | 16 m/s / 21 m/s | 6,4 °C | 86 % | 4 °C | 1022 hPa | |||||||
Fös 21.01 kl. 12:00 | 16 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 6,5 °C | 88 % | 15 km | allmikill sjór | 5 °C | 1022 hPa | Alskýjað | ||||
Fös 21.01 kl. 11:00 | 16 m/s | 16 m/s / 21 m/s | 6 °C | 86 % | 4 °C | 1022 hPa | |||||||
Fös 21.01 kl. 10:00 | 14 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 6,3 °C | 88 % | 5 °C | 1021 hPa | |||||||
Fös 21.01 kl. 09:00 | 16 m/s | 16 m/s / 20 m/s | 6,5 °C | 0,9 mm / 15 klst | 85 % | 25 km | allmikill sjór | 4 °C | 1021 hPa | Alskýjað | |||
Fös 21.01 kl. 08:00 | 16 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 6,1 °C | 88 % | 4 °C | 1020 hPa | |||||||
Fös 21.01 kl. 07:00 | 16 m/s | 16 m/s / 19 m/s | 6,3 °C | 87 % | 4 °C | 1019 hPa | |||||||
Fös 21.01 kl. 06:00 | 14 m/s | 15 m/s / 17 m/s | 6,3 °C | 85 % | 25 km | allmikill sjór | 4 °C | 1019 hPa | Alskýjað | ||||
Fös 21.01 kl. 05:00 | 11 m/s | 11 m/s / 14 m/s | 5,8 °C | 88 % | 4 °C | 1019 hPa | |||||||
Fös 21.01 kl. 04:00 | 11 m/s | 11 m/s / 15 m/s | 5,4 °C | 83 % | 3 °C | 1019 hPa | |||||||
Fös 21.01 kl. 03:00 | 11 m/s | 16 m/s / 21 m/s | 5,6 °C | 76 % | 20 km | mikill sjór | 2 °C | 1019 hPa | Alskýjað |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Skammt SA af Hvarfi er víðáttumikil 988 mb lægð sem þokast NA og grynnist heldur. Yfir Írlandi er 1043 mb hæð.
Samantekt gerð: 21.01.2011 15:06.
Suðvesturmið
S og SV 13-18 m/s.Spá gerð: 21.01.2011 16:15. Gildir til: 23.01.2011 00:00
Fös 21.01 kl. 06:00 | 11 m/s | 5 °C | 0,3 mm / 3 klst | 90 % | 1 °C | |
Fös 21.01 kl. 09:00 | 12 m/s | 6 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Fös 21.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 6 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C | |
Fös 21.01 kl. 15:00 | 15 m/s | 6 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Fös 21.01 kl. 18:00 | 16 m/s | 6 °C | 1,2 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
Fös 21.01 kl. 21:00 | 14 m/s | 7 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | |
Lau 22.01 kl. 00:00 | 12 m/s | 7 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 5 °C | |
Lau 22.01 kl. 03:00 | 11 m/s | 7 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Lau 22.01 kl. 06:00 | 11 m/s | 7 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 6 °C | |
Lau 22.01 kl. 09:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | |
Lau 22.01 kl. 12:00 | 11 m/s | 8 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | 8 °C | |
Lau 22.01 kl. 15:00 | 12 m/s | 7 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | |
Lau 22.01 kl. 18:00 | 14 m/s | 6 °C | 0,1 mm / 3 klst | 90 % | 5 °C | |
Lau 22.01 kl. 21:00 | 13 m/s | 7 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 5 °C | |
Sun 23.01 kl. 00:00 | 13 m/s | 7 °C | 1,3 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Sun 23.01 kl. 12:00 | 17 m/s | 7 °C | 3,7 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 24.01 kl. 00:00 | 7 m/s | 5 °C | 1,7 mm / 12 klst | 60 % | 3 °C | |
Mán 24.01 kl. 12:00 | 5 m/s | 6 °C | 0,2 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Þri 25.01 kl. 00:00 | 10 m/s | 7 °C | 1,9 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 25.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 7 °C | 1,6 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Mið 26.01 kl. 00:00 | 12 m/s | 7 °C | 0,9 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Mið 26.01 kl. 12:00 | 12 m/s | 6 °C | 0,7 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Fim 27.01 kl. 00:00 | 17 m/s | 6 °C | 1,7 mm / 12 klst | 100 % | 0 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.