Fimmtudagur, 20. janúar 2011
xzz
Fim 20.01 kl. 15:00 | 15 m/s | 23 m/s / 30 m/s | 3 °C | 90 % | 20 km | stórsjór | 1 °C | 1007 hPa | Alskýjađ | ||||
Fim 20.01 kl. 14:00 | 19 m/s | 22 m/s / 30 m/s | 2,9 °C | 86 % | 1 °C | 1007 hPa | |||||||
Fim 20.01 kl. 13:00 | 15 m/s | 19 m/s / 28 m/s | 3,1 °C | 92 % | 2 °C | 1006 hPa | |||||||
Fim 20.01 kl. 12:00 | 17 m/s | 25 m/s / 34 m/s | 3,6 °C | 90 % | 7 km | stórsjór | 2 °C | 1006 hPa | Alskýjađ | ||||
Fim 20.01 kl. 11:00 | 16 m/s | 21 m/s / 29 m/s | 3 °C | 88 % | 1 °C | 1006 hPa | |||||||
Fim 20.01 kl. 10:00 | 20 m/s | 24 m/s / 34 m/s | 3,7 °C | 88 % | 2 °C | 1005 hPa | |||||||
Fim 20.01 kl. 09:00 | 23 m/s | 25 m/s / 34 m/s | 2,6 °C | 2,5 mm / 15 klst | 90 % | 3.0 km | mikill sjór | 1 °C | 1006 hPa | Alskýjađ | |||
Fim 20.01 kl. 08:00 | 16 m/s | 20 m/s / 27 m/s | 3,3 °C | 84 % | 1 °C | 1006 hPa | |||||||
Fim 20.01 kl. 07:00 | 18 m/s | 21 m/s / 33 m/s | 3,3 °C | 87 % | 1 °C | 1006 hPa | |||||||
Fim 20.01 kl. 06:00 | 21 m/s | 25 m/s / 30 m/s | 3,6 °C | 78 % | 20 km | mikill sjór | 0 °C | 1006 hPa | Alskýjađ | ||||
Fim 20.01 kl. 05:00 | 21 m/s | 21 m/s / 27 m/s | 2,9 °C | 85 % | 1 °C | 1007 hPa | |||||||
Fim 20.01 kl. 04:00 | 17 m/s | 21 m/s / 26 m/s | 2,6 °C | 83 % | 0 °C | 1007 hPa | |||||||
Fim 20.01 kl. 03:00 | 14 m/s | 22 m/s / 29 m/s | 3,5 °C | 78 % | 20 km | mikill sjór | 0 °C | 1007 hPa | Skýjađ (6/8) |
Sjóveđurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110120_1727.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veđuryfirlit
Á Grćnlandssundi er 988 mb lćgđ sem ţokast NA en 1039 mb hćđ er yfir Bretlandseyjum. Viđ Nýfundnaland er 989 mb lćgđ sem hreyfist NA.
Samantekt gerđ: 20.01.2011 14:50.
Suđvesturmiđ
SV 15-20 m/s. SV 15-23 á morgun, hvassast á djúpmiđum.
Spá gerđ: 20.01.2011 17:21. Gildir til: 22.01.2011 00:00.
Fös 21.01 kl. 00:00 | 16 m/s | 5 °C | 1,3 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C | |
Fös 21.01 kl. 03:00 | 16 m/s | 6 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Fös 21.01 kl. 06:00 | 16 m/s | 6 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Fös 21.01 kl. 09:00 | 16 m/s | 6 °C | 0,9 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Fös 21.01 kl. 12:00 | 16 m/s | 6 °C | 1 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Fös 21.01 kl. 15:00 | 15 m/s | 6 °C | 1 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Fös 21.01 kl. 18:00 | 14 m/s | 6 °C | 0,4 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Fös 21.01 kl. 21:00 | 16 m/s | 6 °C | 0,4 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Lau 22.01 kl. 00:00 | 14 m/s | 7 °C | 1,1 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Lau 22.01 kl. 12:00 | 14 m/s | 7 °C | 2,8 mm / 12 klst | 90 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 00:00 | 15 m/s | 8 °C | 3,2 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 12:00 | 16 m/s | 7 °C | 2,7 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 24.01 kl. 00:00 | 1 m/s | 6 °C | 2,7 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Mán 24.01 kl. 12:00 | 10 m/s | 7 °C | 2,8 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Ţri 25.01 kl. 00:00 | 12 m/s | 5 °C | 1,8 mm / 12 klst | 100 % | 2 °C | |
Ţri 25.01 kl. 12:00 | 15 m/s | 7 °C | 1,8 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Miđ 26.01 kl. 00:00 | 14 m/s | 7 °C | 1,9 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Miđ 26.01 kl. 12:00 | 15 m/s | 7 °C | 1,5 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Fim 27.01 kl. 00:00 | 17 m/s | 6 °C | 1,8 mm / 12 klst | 90 % | 3 °C |
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.