Þriðjudagur, 18. janúar 2011
veður
Þri 18.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 13 m/s / 18 m/s | 2,9 °C | 78 % | 15 km | allmikill sjór | 0 °C | 1009 hPa | Alskýjað | ||||
Þri 18.01 kl. 14:00 | 9 m/s | 9 m/s / 13 m/s | 3,3 °C | 67 % | -2 °C | 1011 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 13:00 | 7 m/s | 7 m/s / 9 m/s | 2,4 °C | 69 % | -3 °C | 1012 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 12:00 | 4 m/s | 9 m/s / 12 m/s | 1,6 °C | 80 % | 30 km | allmikill sjór | -2 °C | 1012 hPa | Alskýjað | ||||
Þri 18.01 kl. 11:00 | 3 m/s | 6 m/s / 8 m/s | 1,4 °C | 79 % | -2 °C | 1012 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 10:00 | 7 m/s | 9 m/s / 12 m/s | 2,3 °C | 68 % | -3 °C | 1012 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 09:00 | 9 m/s | 14 m/s / 21 m/s | 2 °C | 0,6 mm / 15 klst | 68 % | 30 km | 1 cm | alþakin misþykku lagi af snjó | allmikill sjór | -3 °C | 1011 hPa | Alskýjað | |
Þri 18.01 kl. 08:00 | 12 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 2,2 °C | 76 % | -2 °C | 1009 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 07:00 | 8 m/s | 14 m/s / 21 m/s | 1,3 °C | 90 % | 0 °C | 1009 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 06:00 | 13 m/s | 20 m/s / 26 m/s | 2,5 °C | 67 % | 15 km | allmikill sjór | -3 °C | 1008 hPa | Skýjað (5/8) | ||||
Þri 18.01 kl. 05:00 | 16 m/s | 18 m/s / 25 m/s | 2,2 °C | 84 % | 0 °C | 1006 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 04:00 | 19 m/s | 20 m/s / 26 m/s | 2,2 °C | 81 % | -1 °C | 1005 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 03:00 | 19 m/s | 23 m/s / 28 m/s | 2,3 °C | 67 % | 15 km | allmikill sjór | -3 °C | 1004 hPa | Skýjað (5/8) |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Um 400 km ANA af Jan Mayen er minnkandi 987 mb lægð sem þokast A, en 350 km SSA af Hvarfi er víðáttumikil 976 mb lægð á NNA-leið.
Samantekt gerð: 18.01.2011 14:42.
Suðvesturmið
Vaxandi SA-átt, 18-23 m/s síðdegis, en S 13-18 í nótt og á morgun.
Spá gerð: 18.01.2011 09:04. Gildir til: 19.01.2011 18:00.
Þri 18.01 kl. 06:00 | 13 m/s | 2 °C | 0,3 mm / 3 klst | 40 % | -4 °C | |
Þri 18.01 kl. 09:00 | 9 m/s | 2 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | -5 °C | |
Þri 18.01 kl. 12:00 | 4 m/s | 2 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | -6 °C | |
Þri 18.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 4 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | -3 °C | |
Þri 18.01 kl. 18:00 | 23 m/s | 5 °C | 3,6 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 18.01 kl. 21:00 | 21 m/s | 6 °C | 6,4 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 19.01 kl. 00:00 | 18 m/s | 6 °C | 4,6 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 19.01 kl. 03:00 | 17 m/s | 6 °C | 2,8 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 19.01 kl. 06:00 | 15 m/s | 6 °C | 1,8 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 19.01 kl. 09:00 | 15 m/s | 6 °C | 0,4 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C | |
Mið 19.01 kl. 12:00 | 15 m/s | 6 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Mið 19.01 kl. 15:00 | 16 m/s | 6 °C | 1,1 mm / 3 klst | 70 % | 2 °C | |
Mið 19.01 kl. 18:00 | 17 m/s | 5 °C | 1,2 mm / 3 klst | 60 % | 1 °C | |
Mið 19.01 kl. 21:00 | 18 m/s | 4 °C | 1,3 mm / 3 klst | 10 % | 0 °C | |
Fim 20.01 kl. 00:00 | 21 m/s | 2 °C | 5,5 mm / 12 klst | 80 % | -1 °C | |
Fim 20.01 kl. 12:00 | 30 m/s | 6 °C | 6,3 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Fös 21.01 kl. 00:00 | 22 m/s | 4 °C | 4,9 mm / 12 klst | 100 % | -2 °C | |
Fös 21.01 kl. 12:00 | 25 m/s | 7 °C | 3,8 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Lau 22.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 7 °C | 5,2 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Lau 22.01 kl. 12:00 | 8 m/s | 7 °C | 1 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Sun 23.01 kl. 00:00 | 10 m/s | 7 °C | 2,2 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 7 °C | 0,8 mm / 12 klst | 90 % | 4 °C | |
Mán 24.01 kl. 00:00 | 13 m/s | 7 °C | 0,9 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.