Mánudagur, 17. janúar 2011
xeðu
Mán 17.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 18 m/s / 25 m/s | 1,6 °C | 64 % | 15 km | allmikill sjór | -5 °C | 998 hPa | Léttskýjað (3/8) | ||||
Mán 17.01 kl. 14:00 | 9 m/s | 15 m/s / 21 m/s | 1 °C | 83 % | -2 °C | 998 hPa | |||||||
Mán 17.01 kl. 13:00 | 11 m/s | 18 m/s / 25 m/s | -0,2 °C | 84 % | -3 °C | 998 hPa | |||||||
Mán 17.01 kl. 12:00 | 16 m/s | 16 m/s / 23 m/s | 1,3 °C | 77 % | 18 km | allmikill sjór | -2 °C | 996 hPa | Hálfskýjað | ||||
Mán 17.01 kl. 11:00 | 14 m/s | 14 m/s / 19 m/s | 1,7 °C | 64 % | -4 °C | 995 hPa | |||||||
Mán 17.01 kl. 10:00 | 14 m/s | 16 m/s / 21 m/s | 1,3 °C | 74 % | -3 °C | 995 hPa | |||||||
Mán 17.01 kl. 09:00 | 10 m/s | 12 m/s / 17 m/s | 1 °C | 1,3 mm / 15 klst | 78 % | 20 km | 2 cm | alþakin misþykku lagi af snjó | allmikill sjór | -2 °C | 994 hPa | Léttskýjað (2/8) | |
Mán 17.01 kl. 08:00 | 10 m/s | 11 m/s / 15 m/s | 1,8 °C | 65 % | -4 °C | 993 hPa | |||||||
Mán 17.01 kl. 07:00 | 11 m/s | 11 m/s / 15 m/s | 1,7 °C | 63 % | -5 °C | 992 hPa | |||||||
Mán 17.01 kl. 06:00 | 10 m/s | 14 m/s / 20 m/s | 1,5 °C | 73 % | 20 km | allmikill sjór | -3 °C | 992 hPa | Léttskýjað (3/8) | ||||
Mán 17.01 kl. 05:00 | 11 m/s | 11 m/s / 15 m/s | 1,8 °C | 66 % | -4 °C | 991 hPa | |||||||
Mán 17.01 kl. 04:00 | 9 m/s | 14 m/s / 20 m/s | -0,5 °C | 92 % | -2 °C | 991 hPa | |||||||
Mán 17.01 kl. 03:00 | 12 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 0,6 °C | 80 % | 15 km | allmikill sjór | -2 °C | 991 hPa | Skýjað (6/8) | ||||
Mán 17.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 2,1 °C | 66 % | 15 km | allmikill sjór | -4 °C | 989 hPa | Skýjað (7/8) |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.