ves

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

 

ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2011 1 17 5 992.0 V 4.3 4.7 9.2 1.9 0.7 -0.4 2.1 303.1 0.0
2011 1 17 4 991.7 VSV 3.8 8.4 14.5 -0.3 -1.2 -0.3 1.5 303.1 0.5
2011 1 17 3 991.1 VSV 4.0 7.7 13.9 0.0 -1.2 -0.4 3.0 302.6 0.4
2011 1 17 2 990.1 V 5.0 6.0 10.7 2.8 -4.9 2.8 3.0 302.2 0.0
2011 1 17 1 989.9 V 6.0 6.6 10.6 2.9 -4.0 1.6 3.0 302.2 0.0
2011 1 16 24 989.7 V 5.4 6.5 13.1 1.7 -1.0 1.7 3.1 302.2 0.5
2011 1 16 23 988.6 V 5.0 6.0 11.6 3.1 -0.3 2.6 3.9 301.7 0.8
2011 1 16 22 987.5 V 4.7 5.7 12.2 3.7 -0.9 3.6 4.2 300.9 0.0
2011 1 16 21 986.4 VNV 5.6 6.5 12.8 4.0 -2.2 3.7 4.2 300.9 0.0
2011 1 16 20 985.3 VNV 6.7 7.0 14.9 4.0 -0.3 2.2 4.0 300.9 0.4
2011 1 16 19 984.0 NV 6.4 7.7 17.2 2.6 0.9 2.1 2.8 300.5 2.3
2011 1 16 18 982.9 VNV 4.7 6.2 12.2 2.8 0.9 2.7 4.1 298.2 0.2
2011 1 16 17 981.7 SV 2.1 2.1 5.1 3.6 0.0 3.4 3.9 298.0 0.0
2011 1 16 16 981.0 SSV 1.9 2.9 5.5 3.5 -0.5 3.5 4.7 298.0 0.0
2011 1 16 15 980.5 SV 2.5 3.7 6.5 4.4 -0.3 4.3 4.6 298.0 0.0
2011 1 16 14 980.2 VSV 3.9 5.1 9.0 4.5 0.3 4.5 4.9 298.0 0.0
2011 1 16 13 979.8 VSV 5.3 5.3 9.5 4.7 1.1 4.2 4.8 298.0 0.0
2011 1 16 12 979.1 V 3.6 3.8 7.7 4.4 2.6 3.6 4.4 298.0 0.2
2011 1 16 11 978.4 SV 1.6 2.1 4.7 3.7 1.8 3.2 4.1 297.8 0.4
2011 1 16 10 977.8 S 1.1 1.3 2.0 3.5 1.8 3.4 3.8 297.4 0.0
2011 1 16 9 977.2 SV 0.8 1.7 3.8 3.4 1.9 3.3 3.8 297.4 0.0
2011 1 16 8 976.5 V 0.5 0.7 2.3 3.8 2.5 3.4 3.9 297.4 0.2
2011 1 16 7 975.8 SV 0.6 0.6 1.1 3.4 1.9 2.5 3.5 297.2 0.1
2011 1 16 6 975.3 S 0.5 1.3 2.7 3.5 1.9 3.5 4.4 297.1 0.6
2011 1 16 5 974.7 V 0.2 2.4 5.5 4.2 2.5 4.2 4.7 296.5 1.4
2011 1 16 4 974.3 SV 2.0 2.2 4.4 4.7 3.1 4.2 4.8 295.1 0.5
2011 1 16 3 973.9 S 1.9 2.4 5.4 4.3 2.6 3.7 4.9 294.6 0.4
2011 1 16 2 973.6 S 2.5 2.5 3.8 4.9 2.3 4.0 5.0 294.2 0.0
2011 1 16 1 973.3 S 1.7 2.5 3.8 4.1 2.0 3.1 4.3 294.2 0.0
2011 1 15 24 972.9 SSA 2.0 2.3 3.2 3.6 1.8 2.9 3.7 294.2 0.0
2011 1 15 23 972.5 SSA 2.8 3.1 3.7 3.4 1.7 3.0 3.5 294.2 0.0
2011 1 15 22 972.0 SSA 2.0 2.0 2.5 3.1 0.8 3.0 3.9 294.2 0.0
2011 1 15 21 971.5 SSV 1.0 1.8 3.4 3.8 1.5 3.5 4.4 294.2 0.0
2011 1 15 20 971.0 SSA 1.6 1.6 2.3 3.7 1.6 3.0 3.9 294.2 0.0
2011 1 15 19 970.4 SA 1.3 2.0 2.9 3.3 1.0 2.9 3.8 294.2 0.0
2011 1 15 18 969.9 SA 2.1 2.7 3.5 3.7 0.8 2.9 4.1 294.2 0.0
2011 1 15 17 969.3 SA 2.6 3.3 5.2 4.0 1.8 4.0 4.7 294.2 0.0
2011 1 15 16 968.6 S 1.9 3.2 6.4 4.7 1.9 4.6 5.4 294.2 0.0
2011 1 15 15 968.2 ASA 2.8 2.8 5.1 5.4 2.9 5.1 5.4 294.2 0.0
2011 1 15 14 968.0 ASA 2.0 3.8 7.1 5.1 2.9 4.8 5.3 294.2 0.0
2011 1 15 13 967.8 ASA 4.2 5.1 7.8 5.1 3.2 4.7 5.2 294.2 0.4
2011 1 15 12 967.7 ASA 5.0 5.6 8.4 4.9 3.6 4.8 5.2 293.8 1.1
2011 1 15 11 967.5 ASA 4.7 5.0 7.6 5.1 3.7 4.8 5.4 292.7 0.5
2011 1 15 10 967.4 SA 2.6 3.0 4.7 5.0 3.0 4.8 5.7 292.2 0.4
2011 1 15 9 967.3 SA 3.3 3.6 6.4 5.5 3.2 4.4 5.7 291.8 0.0
2011 1 15 8 967.2 S 4.0 5.4 8.9 5.2 3.3 5.0 5.7 291.8 0.6
2011 1 15 7 967.0 SA 5.4 8.6 14.2 5.4 3.9 4.7 5.6 291.2 1.0
2011 1 15 6 966.7 ASA 8.1 9.6 13.8 4.7 3.4 4.5 5.1 290.2 0.1
2011 1 15 5 967.2 ASA 9.3 10.0 15.0 4.9 2.8 4.7 5.1 290.1 0.0
2011 1 15 4 967.7 ASA 8.4 9.2 14.3 4.9 2.0 4.4 5.1 290.1 0.0
2011 1 15 3 968.4 ASA 9.8 10.3 16.3 5.1 2.2 4.8 5.1 290.1 0.0
2011 1 15 2 969.2 ASA 9.0 10.5 16.3 5.0 2.2 5.0 5.5 290.1 0.6
2011 1 15 1 969.7 ASA 9.9 9.9 15.8 5.4 3.6 5.2 5.7 289.5 0.0
2011 1 14 24 970.5 ASA 10.0 10.0 15.4 5.6 3.0 4.7 5.6 289.5 0.1
2011 1 14 23 971.3 ASA 8.9 11.2 16.2 4.8 2.2 4.8 5.2 289.4 0.0
2011 1 14 22 971.8 ASA 10.7 10.7 16.1 5.1 2.7 4.9 5.4 289.4 0.3
2011 1 14 21 972.5 A 8.9 10.8 16.7 4.9 2.3 4.9 5.3 289.1 0.1
2011 1 14 20 973.2 ASA 8.8 10.8 16.3 5.2 2.8 4.7 5.5 289.0 0.0
2011 1 14 19 974.0 ASA 10.1 10.1 15.7 5.5 3.2 5.1 5.6 289.0 0.0
2011 1 14 18 974.8 ASA 9.7 9.7 16.0 5.4 3.2 5.3 5.6 289.0 0.0
2011 1 14 17 975.4 A 9.1 10.9 16.3 5.3 3.0 5.1 5.4 289.0 0.0
2011 1 14 16 976.1 ASA 9.8 11.2 17.5 5.4 3.2 4.6 5.4 289.0 0.6
2011 1 14 15 976.8 ASA 9.9 10.8 18.3 4.9 2.8 4.9 5.1 288.4 0.1
2011 1 14 14 977.4 ASA 9.8 11.3 19.3 4.9 2.2 4.3 5.0 288.3 0.3
2011 1 14 13 978.1 ASA 12.1 12.3 19.0 4.3 1.8 3.9 4.4 288.0 0.0
2011 1 14 12 978.9 ASA 11.3 13.0 21.8 3.9 1.6 3.9 4.1 288.0 0.1
2011 1 14 11 979.5 ASA 13.8 14.8 21.7 4.0 1.5 3.7 4.1 287.9 0.1
2011 1 14 10 980.2 ASA 14.2 15.7 25.4 3.7 0.5 3.3 3.8 287.8 0.0
2011 1 14 9 980.5 ASA 16.5 16.8 27.3 3.4 0.4 3.0 3.4 287.8 0.0
2011 1 14 8 980.9 ASA 18.1 18.1 27.3 3.0 0.0 2.7 3.1 287.8 0.0
2011 1 14 7 981.5 ASA 17.8 19.4 30.7 2.7 -0.3 2.6 3.1 287.8 0.0
2011 1 14 6 982.2 ASA 18.6 19.5 30.0 2.7 -0.2 2.6 2.9 287.8 0.0
2011 1 14 5 983.1 ASA 18.6 20.5 30.3 2.8 -0.4 2.3 2.9 287.8 0.0
2011 1 14 4 983.6 ASA 19.8 20.1 32.4 2.3 -0.4 1.8 2.4 287.8 0.0
2011 1 14 3 984.8 ASA 18.8 19.7 30.5 1.8 -0.6 1.7 2.1 287.8 0.0
2011 1 14 2 985.8 ASA 20.1 21.4 31.6 1.9 -1.2 1.8 2.2 287.8 0.0
2011 1 14 1 986.4 ASA 18.8 21.5 32.6 2.0 -1.9 1.5 2.1 287.8 0.0
2011 1 13 24 987.4 ASA 21.8 21.8 32.7 1.6 -2.3 1.5 1.9 287.8 0.0
2011 1 13 23 988.0 ASA 20.7 21.8 33.7 1.8 -2.7 1.3 1.8 287.8 0.0
2011 1 13 22 988.7 ASA 21.1 23.0 35.3 1.7 -2.7 1.4 1.8 287.8 0.0
2011 1 13 21 989.4 ASA 19.9 20.0 32.6 1.6 -2.4 1.1 1.6 287.8 0.0
2011 1 13 20 990.5 ASA 17.6 20.5 33.3 1.4 -2.2 1.0 1.5 287.8 0.0
2011 1 13 19 991.3 ASA 20.1 21.3 33.6 1.3 -2.2 1.2 1.6 287.8 0.0
2011 1 13 18 991.1 ASA 20.4 22.3 34.7 1.6 -2.8 1.5 2.0 287.8 0.0
2011 1 13 17 991.8 ASA 21.3 21.8 32.6 1.9 -2.7 1.8 2.0 287.8 0.0
2011 1 13 16 992.6 ASA 21.5 22.0 34.6 1.8 -2.9 1.6 1.9 287.8 0.0
2011 1 13 15 993.5 ASA 21.6 22.0 35.4 1.8 -2.6 1.6 1.9 287.8 0.0
2011 1 13 14 993.8 ASA 20.1 22.0 34.7 1.7 -2.5 1.5 2.0 287.8 0.0
2011 1 13 13 994.3 ASA 18.7 21.2 32.9 1.6 -3.0 1.2 1.6 287.8 0.0
2011 1 13 12 995.3 ASA 20.4 22.5 33.0 1.5 -3.2 1.0 1.5 287.8 0.0
2011 1 13 11 995.6 ASA 21.7 23.5 35.2 1.1 -2.9 0.9 1.2 287.8 0.0
2011 1 13 10 995.0 ASA 23.9 23.9 36.1 1.1 -3.0 1.1 1.4 287.8 0.0
2011 1 13 9 995.0 ASA 23.0 23.4 35.8 1.3 -3.0 1.3 2.4 287.8 0.0
2011 1 13 8 994.8 ASA 22.8 23.1 34.8 2.3 -3.0 2.3 2.9 287.8 0.0
2011 1 13 7 995.2 ASA 22.0 22.0 33.5 2.8 -2.3 2.6 3.1 287.8 0.0
2011 1 13 6 997.0 ASA 17.3 18.0 28.6 2.7 -2.4 2.7 3.1 287.8 0.0
2011 1 13 5 997.3 A 15.3 16.8 25.7 3.0 -2.2 2.8 3.2 287.8 0.0

« Síðasta færsla | Næsta færsla »

Bæta við athugasemd

Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.

Innskráning

Ath. Vinsamlegast kveikið á Javascript til að hefja innskráningu.