surt

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau. Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

 

ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
2011 1 17 2 990.9 V 12.3 12.3 17.1 0.9 -1.2 0.7 3.4 383.8 0.1
2011 1 17 1 990.0 VSV 9.2 10.6 14.4 3.2 -2.7 3.1 3.7 383.7 0.0
2011 1 16 24 989.5 VSV 11.2 11.2 14.3 3.6 -1.5 2.7 3.7 383.7 0.0
2011 1 16 23 988.6 V 9.3 10.9 16.5 3.5 -1.1 2.0 3.6 383.7 0.2
2011 1 16 22 988.0 V 10.0 10.9 16.1 3.3 0.7 2.6 4.6 383.5 0.1
2011 1 16 21 986.8 V 9.5 10.7 15.1 4.3 -1.5 4.1 4.5 383.4 0.0
2011 1 16 20 985.9 VNV 9.5 10.9 15.2 4.3 -0.4 3.6 4.4 383.4 0.0
2011 1 16 19 984.5 VNV 8.1 10.9 15.5 3.6 2.2 2.6 3.8 383.4 0.3
2011 1 16 18 983.3 VNV 10.6 11.4 16.8 3.2 2.3 2.9 4.5 383.1 0.1
2011 1 16 17 981.9 VSV 5.6 5.6 13.3 4.5 0.9 4.2 4.9 383.0 0.0
2011 1 16 16 981.0 SSV 5.3 5.5 7.7 4.3 1.4 4.2 4.8 383.0 0.0
2011 1 16 15 980.3 SV 5.6 7.0 9.3 4.4 0.3 4.4 5.1 383.0 0.0
2011 1 16 14 980.0 VSV 7.6 8.7 11.5 4.6 0.9 4.5 5.1 383.0 0.0
2011 1 16 13 979.8 VSV 8.5 8.9 12.1 4.8 1.5 4.8 5.3 383.0 0.0
2011 1 16 12 979.2 VSV 9.0 9.0 12.2 5.1 2.8 4.6 5.3 383.0 0.1
2011 1 16 11 978.5 VSV 6.4 6.4 9.0 5.0 4.1 4.4 5.1 382.9 0.1
2011 1 16 10 977.8 SV 4.3 4.3 6.5 4.7 3.9 4.1 5.0 382.8 0.2
2011 1 16 9 977.2 V 0.7 3.9 6.0 4.2 3.5 4.0 4.8 382.6 0.0
2011 1 16 8 976.5 V 0.2 4.1 6.0 4.1 2.9 4.0 4.9 382.6 0.0
2011 1 16 7 976.0 VNV 3.4 3.5 5.8 4.7 3.8 4.5 4.9 382.6 0.0
2011 1 16 6 975.4 VNV 2.9 3.5 4.8 4.5 4.2 4.3 4.8 382.6 0.0
2011 1 16 5 974.7 NV 3.0 3.7 6.7 4.8 4.4 4.2 5.4 382.6 1.9
2011 1 16 4 974.3 VSV 4.1 5.9 8.3 5.4 4.5 5.2 5.8 380.7 0.2
2011 1 16 3 973.7 SV 5.3 5.6 7.8 5.4 4.5 5.2 5.6 380.5 0.0
2011 1 16 2 973.4 SSV 4.1 4.7 6.6 5.5 4.6 4.8 5.7 380.5 0.0
2011 1 16 1 973.2 SV 4.2 4.2 6.1 4.8 3.5 4.8 5.5 380.5 0.0
2011 1 15 24 972.8 SSV 2.5 2.5 4.7 5.1 3.4 4.7 5.3 380.5 0.0
2011 1 15 23 972.5 S 1.5 3.1 4.6 4.9 3.3 4.9 5.6 380.5 0.0
2011 1 15 22 972.0 SSA 2.4 2.4 2.9 4.9 3.8 4.4 5.0 380.5 0.0
2011 1 15 21 971.4 SA 0.3 0.3 0.9 4.5 3.5 4.3 4.7 380.5 0.0
2011 1 15 20 971.1 SSV 0.9 2.5 4.3 4.7 3.2 4.7 5.2 380.5 0.1
2011 1 15 19 970.5 SSV 2.8 2.9 4.8 5.1 3.5 4.9 5.6 380.4 0.0
2011 1 15 18 970.0 ASA 1.3 1.4 2.2 5.1 3.6 4.3 5.2 380.4 0.1
2011 1 15 17 969.3 VSV 1.3 3.7 5.3 4.5 3.2 4.5 5.2 380.3 0.5
2011 1 15 16 968.6 ASA 2.0 3.2 4.9 5.0 3.8 4.7 5.1 379.8 0.0
2011 1 15 15 968.2 SSV 1.0 3.0 4.3 5.0 3.5 4.9 5.2 379.8 0.0
2011 1 15 14 967.9 SSA 3.6 4.5 6.9 5.0 4.2 5.0 5.8 379.8 0.0
2011 1 15 13 967.8 SA 2.4 3.3 4.9 5.6 5.0 5.0 5.6 379.8 0.2
2011 1 15 12 967.5 SSA 2.1 3.4 5.2 5.2 4.9 4.9 5.5 379.6 0.1
2011 1 15 11 967.3 S 2.9 3.5 6.0 5.4 4.9 5.4 5.8 379.5 0.1
2011 1 15 10 967.2 SSA 3.0 4.4 7.4 5.5 4.9 5.2 6.1 379.4 0.6
2011 1 15 9 967.1 SSA 3.9 4.7 6.7 6.0 5.2 5.4 6.0 378.8 0.0
2011 1 15 8 966.8 S 5.7 5.7 8.1 5.6 5.0 5.4 6.0 378.8 0.2
2011 1 15 7 966.6 S 4.8 6.1 9.5 5.4 5.3 5.1 5.7 378.6 0.8
2011 1 15 6 966.2 SA 6.6 9.1 13.0 5.5 5.5 5.0 5.7 377.8 0.0
2011 1 15 5 966.6 A 11.0 11.9 14.6 5.4 5.3 5.2 5.4 377.8 0.0
2011 1 15 4 967.1 A 12.3 12.9 16.9 5.3 5.2 5.3 5.5 377.8 0.1
2011 1 15 3 967.8 A 13.0 13.2 16.7 5.5 5.4 5.4 5.8 377.7 0.7
2011 1 15 2 968.6 A 12.3 12.3 15.5 5.8 5.7 5.8 6.6 377.0 0.2
2011 1 15 1 969.5 A 8.3 11.8 13.9 6.3 5.9 5.4 6.4 376.8 0.0
2011 1 14 24 970.0 A 11.0 12.8 15.6 5.4 4.9 5.3 5.7 376.8 0.0
2011 1 14 23 970.6 A 12.1 12.1 17.9 5.5 5.5 5.2 5.9 376.8 0.6
2011 1 14 22 971.2 ASA 9.4 13.3 16.7 5.6 5.5 5.4 5.9 376.2 0.4
2011 1 14 21 971.6 A 14.7 14.7 17.7 5.9 5.9 5.7 6.0 375.8 0.0
2011 1 14 20 972.4 A 12.8 14.3 17.2 5.8 5.8 5.3 6.0 375.8 0.3
2011 1 14 19 973.2 A 13.9 13.9 17.2 5.8 5.8 5.7 6.2 375.5 0.5
2011 1 14 18 974.0 A 13.4 14.2 17.5 6.2 6.1 5.6 6.2 375.0 0.0
2011 1 14 17 974.5 A 14.8 14.8 17.7 5.7 5.7 5.5 5.8 375.0 0.1
2011 1 14 16 975.4 A 13.6 14.4 17.8 5.8 5.8 5.2 5.8 374.9 0.1
2011 1 14 15 976.1 A 14.0 14.6 19.5 5.6 5.5 5.1 5.7 374.8 0.2
2011 1 14 14 976.8 A 15.2 16.9 21.2 5.1 4.9 4.7 5.2 374.6 0.8
2011 1 14 13 977.2 A 17.0 18.9 22.9 5.0 4.5 4.4 5.0 373.8 0.0
2011 1 14 12 977.7 A 19.0 20.0 25.0 4.4 4.0 4.1 4.6 373.8 0.2
2011 1 14 11 978.3 A 20.2 20.7 26.5 4.3 3.8 3.9 4.4 373.6 0.0
2011 1 14 10 978.8 A 20.8 22.6 28.6 4.2 3.4 3.7 4.3 373.6 0.0
2011 1 14 9 979.2 A 22.8 24.1 30.2 3.9 3.0 3.4 4.0 373.6 0.0
2011 1 14 8 979.7 A 23.0 24.3 31.7 3.5 2.6 3.1 3.7 373.6 0.0
2011 1 14 7 980.1 A 25.1 25.1 32.9 3.3 2.3 3.0 3.8 373.6 0.2
2011 1 14 6 980.1 A 24.3 25.6 32.2 3.2 2.4 3.2 3.8 373.4 0.2
2011 1 14 5 981.9 A 24.7 25.8 33.1 3.6 2.7 3.2 3.8 373.2 0.2
2011 1 14 4 982.1 A 24.4 25.5 32.8 3.3 2.4 3.0 3.6 373.0 0.1
2011 1 14 3 982.8 A 25.5 27.1 34.1 3.0 2.4 2.6 3.2 372.9 0.7
2011 1 14 2 983.6 A 25.4 27.3 34.7 2.9 2.3 2.2 2.9 372.2 0.5
2011 1 14 1 984.4 A 27.0 28.8 36.3 2.5 1.7 1.6 2.6 371.7 0.0
2011 1 13 24 985.2 A 28.3 29.1 38.0 1.9 0.9 1.7 2.3 371.7 0.0
2011 1 13 23 985.9 A 27.7 29.2 36.8 2.3 0.8 1.7 2.5 371.7 0.0
2011 1 13 22 986.8 A 28.3 29.9 39.5 2.2 0.9 1.8 2.4 371.7 0.0
2011 1 13 21 987.4 A 29.2 29.2 37.8 2.0 0.6 1.6 2.4 371.7 0.0
2011 1 13 20 987.8 A 30.0 30.6 39.0 1.7 0.4 1.6 2.3 371.7 0.0
2011 1 13 19 988.9 A 28.4 30.6 38.0 1.9 0.7 1.8 2.4 371.7 0.0
2011 1 13 18 989.5 A 28.8 30.0 40.1 2.2 0.7 1.8 2.7 371.7 0.0
2011 1 13 17 990.0 A 29.4 29.5 37.9 2.2 0.4 2.1 2.8 371.7 0.0
2011 1 13 16 990.7 A 28.7 29.4 37.8 2.3 0.5 2.1 2.7 371.7 0.0
2011 1 13 15 991.8 A 28.9 29.8 37.0 2.3 0.4 2.0 2.6 371.7 0.0
2011 1 13 14 992.1 A 28.1 30.0 39.7 2.1 0.5 1.7 2.5 371.7 0.0
2011 1 13 13 992.2 A 28.3 28.7 37.9 1.7 0.0 1.5 2.4 371.7 0.0
2011 1 13 12 993.5 A 28.0 29.7 39.5 2.0 0.0 1.8 2.6 371.7 0.0
2011 1 13 11 993.5 A 30.9 30.9 39.2 2.2 0.5 1.7 2.4 371.7 0.0
2011 1 13 10 993.2 A 29.0 30.8 40.3 2.0 0.8 1.7 2.4 371.7 0.0
2011 1 13 9 993.7 A 30.2 30.2 40.3 2.3 0.9 1.8 2.6 371.7 0.3
2011 1 13 8 993.7 A 31.3 31.3 38.9 2.3 0.6 2.0 2.8 371.4 0.3
2011 1 13 7 994.9 A 28.8 28.8 36.4 2.4 0.6 2.1 3.1 371.1 0.7
2011 1 13 6 995.1 A 26.6 28.2 37.6 2.9 0.3 2.7 3.5 370.4 0.0
2011 1 13 5 995.8 A 27.0 27.3 38.7 3.4 0.0 2.9 3.9 370.4 0.0

« Síðasta færsla | Næsta færsla »

Bæta við athugasemd

Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.

Innskráning

Ath. Vinsamlegast kveikið á Javascript til að hefja innskráningu.