Sunnudagur, 16. janúar 2011
ve
Sun 16.01 kl. 16:00 | 6 m/s | 8 m/s / 10 m/s | 3,2 °C | 78 % | 0 °C | 981 hPa | |||||
Sun 16.01 kl. 15:00 | 8 m/s | 12 m/s / 15 m/s | 3,8 °C | 81 % | 25 km | allmikill sjór | 1 °C | 980 hPa | Léttskýjað (3/8) | ||
Sun 16.01 kl. 14:00 | 9 m/s | 11 m/s / 15 m/s | 3,7 °C | 81 % | 1 °C | 980 hPa | |||||
Sun 16.01 kl. 13:00 | 12 m/s | 12 m/s / 15 m/s | 3,9 °C | 85 % | 2 °C | 979 hPa | |||||
Sun 16.01 kl. 12:00 | 10 m/s | 10 m/s / 14 m/s | 4 °C | 91 % | 15 km | allmikill sjór | 3 °C | 979 hPa | Skýjað (7/8) | ||
Sun 16.01 kl. 11:00 | 5 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 3,6 °C | 92 % | 3 °C | 978 hPa | |||||
Sun 16.01 kl. 10:00 | 2 m/s | 3 m/s / 5 m/s | 3,4 °C | 92 % | 2 °C | 978 hPa | |||||
Sun 16.01 kl. 09:00 | 3 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 3,5 °C | 5,4 mm / 15 klst | 93 % | 15 km | talsverður sjór | 3 °C | 977 hPa | Skýjað (7/8) | |
Sun 16.01 kl. 08:00 | 4 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 3,7 °C | 94 % | 3 °C | 976 hPa | |||||
Sun 16.01 kl. 07:00 | 4 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 3,8 °C | 93 % | 3 °C | 976 hPa | |||||
Sun 16.01 kl. 06:00 | 2 m/s | 7 m/s / 9 m/s | 3,6 °C | 94 % | 15 km | talsverður sjór | 3 °C | 975 hPa | Skýjað (7/8) | ||
Sun 16.01 kl. 05:00 | 4 m/s | 7 m/s / 9 m/s | 4,3 °C | 93 % | 3 °C | 974 hPa | |||||
Sun 16.01 kl. 04:00 | 6 m/s | 6 m/s / 9 m/s | 4,6 °C | 92 % | 3 °C | 974 hPa | |||||
Sun 16.01 kl. 03:00 | 5 m/s | 5 m/s / 8 m/s | 4,2 °C | 93 % | 15 km | talsverður sjór | 3 °C | 974 hPa | Skýjað (6/8) |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Við Snæfellsnes er nærri kyrrstæð 977 mb lægð, en um 400 km NA af Langanesi er 970 mb lægð sem fer NA.
Samantekt gerð: 16.01.2011 15:51.
Suðvesturmið
SV 10-18 síðdegis, en 13-20 á morgun, hvassast S-til.
Spá gerð: 16.01.2011 09:19. Gildir til: 17.01.2011 18:00.
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Við Snæfellsnes er nærri kyrrstæð 977 mb lægð, en um 400 km NA af Langanesi er 970 mb lægð sem fer NA.
Samantekt gerð: 16.01.2011 15:51.
Suðvesturmið
SV 10-18 síðdegis, en 13-20 á morgun, hvassast S-til.
Spá gerð: 16.01.2011 09:19. Gildir til: 17.01.2011 18:00.
Sun 16.01 kl. 06:00 | 6 m/s | 4 °C | 0,2 mm / 3 klst | 80 % | 1 °C | |
Sun 16.01 kl. 09:00 | 8 m/s | 5 °C | 0,3 mm / 3 klst | 80 % | 2 °C | |
Sun 16.01 kl. 12:00 | 9 m/s | 5 °C | 0,7 mm / 3 klst | 90 % | 3 °C | |
Sun 16.01 kl. 15:00 | 12 m/s | 5 °C | 1,3 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Sun 16.01 kl. 18:00 | 15 m/s | 3 °C | 0,8 mm / 3 klst | 20 % | -3 °C | |
Sun 16.01 kl. 21:00 | 16 m/s | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -5 °C | |
Mán 17.01 kl. 00:00 | 17 m/s | 2 °C | 0,7 mm / 3 klst | 100 % | -4 °C | |
Mán 17.01 kl. 03:00 | 19 m/s | 2 °C | 0,7 mm / 3 klst | 40 % | -4 °C | |
Mán 17.01 kl. 06:00 | 21 m/s | 2 °C | 1,9 mm / 3 klst | 90 % | -4 °C | |
Mán 17.01 kl. 09:00 | 17 m/s | 2 °C | 0,3 mm / 3 klst | 50 % | -5 °C | |
Mán 17.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 1 °C | 1,5 mm / 3 klst | 100 % | -5 °C | |
Mán 17.01 kl. 15:00 | 16 m/s | 2 °C | 0,8 mm / 3 klst | 10 % | -7 °C | |
Mán 17.01 kl. 18:00 | 17 m/s | 1 °C | 1,7 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | |
Mán 17.01 kl. 21:00 | 17 m/s | 1 °C | 1,3 mm / 3 klst | 70 % | -5 °C | |
Þri 18.01 kl. 00:00 | 27 m/s | 3 °C | 4,6 mm / 12 klst | 80 % | -2 °C | |
Þri 18.01 kl. 12:00 | 5 m/s | 1 °C | 0,8 mm / 12 klst | 70 % | -4 °C | |
Mið 19.01 kl. 00:00 | 24 m/s | 6 °C | 8,1 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 19.01 kl. 12:00 | 18 m/s | 6 °C | 5,6 mm / 12 klst | 100 % | 3 °C | |
Fim 20.01 kl. 00:00 | 27 m/s | 4 °C | 3,4 mm / 12 klst | 60 % | -1 °C | |
Fim 20.01 kl. 12:00 | 29 m/s | 2 °C | 4,7 mm / 12 klst | 80 % | -1 °C | |
Fös 21.01 kl. 00:00 | 32 m/s | 2 °C | 6,2 mm / 12 klst | 70 % | -6 °C | |
Fös 21.01 kl. 12:00 | 21 m/s | 3 °C | 2,5 mm / 12 klst | 60 % | -5 °C | |
Lau 22.01 kl. 00:00 | 5 m/s | 1 °C | 0 mm / 12 klst | 100 % | -6 °C |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.