Færsluflokkur: Dægurmál
Föstudagur, 18. apríl 2008
Veður á Stórhöfða 17. apr. 2008
Fös 18.04 kl. 03:00 | 10 m/s | 10 m/s / ? m/s | 7°C | 94 % | 7 km | allmikill sjór | 6 °C | 1020 hPa | Alskýjað | |||
Fös 18.04 kl. 02:00 | 0 m/s | ? m/s / 1 m/s | 7°C | 92 % | 6 °C | 1020 hPa | ||||||
Fös 18.04 kl. 01:00 | 0 m/s | ? m/s / 2 m/s | 7°C | 90 % | 6 °C | 1020 hPa | ||||||
Fös 18.04 kl. 00:00 | 7 m/s | 10 m/s / ? m/s | 7°C | 93 % | 15 km | allmikill sjór | 6 °C | 1019 hPa | Skýjað (7/8) | |||
Fimmtudagur, 17. apr. - Stórhöfði | ||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula |
Fim 17.04 kl. 23:00 | 0 m/s | ? m/s / 2 m/s | 7°C | 92 % | 6 °C | 1019 hPa | ||||||
Fim 17.04 kl. 22:00 | 0 m/s | ? m/s / 3 m/s | 7°C | 93 % | 6 °C | 1019 hPa | ||||||
Fim 17.04 kl. 21:00 | 10 m/s | 19 m/s / ? m/s | 7°C | 91 % | 15 km | mikill sjór | 6 °C | 1018 hPa | Skýjað (7/8) | |||
Fim 17.04 kl. 20:00 | 0 m/s | ? m/s / 1 m/s | 7°C | 91 % | 6 °C | 1017 hPa | ||||||
Fim 17.04 kl. 19:00 | 0 m/s | ? m/s / 1 m/s | 7°C | 90 % | 6 °C | 1017 hPa | ||||||
Fim 17.04 kl. 18:00 | 19 m/s | 19 m/s / ? m/s | 7°C | 93 % | 15 km | mikill sjór | 6 °C | 1016 hPa | Alskýjað | |||
Fim 17.04 kl. 17:00 | 0 m/s | ? m/s / ? m/s | 7°C | 89 % | 6 °C | 1016 hPa | ||||||
Fim 17.04 kl. 16:00 | 0 m/s | ? m/s / 1 m/s | 7°C | 86 % | 5 °C | 1015 hPa | ||||||
Fim 17.04 kl. 15:00 | 19 m/s | 23 m/s / ? m/s | 7°C | 87 % | 20 km | mikill sjór | 5 °C | 1015 hPa | Alskýjað |
Athugið að vindmælir uppá stauri er bilaður. væntanleg viðgerð fer fram á morgun.
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Á vestanverðu Grænlandshafi er 1002 mb smálægð sem grynnist. 1100 km SV af Reykjanesi er minnkandi 994 mb lægð sem þokast S. Milli Íslands og Noregs er 1025 mb hæð sem mjakast V.
Samantekt gerð: 18.04.2008 00:23.
Suðvesturmið
SA 5-10 m/s, en hæg A-læg átt eftir hádegi.
Spá gerð: 18.04.2008 00:39. Gildir til: 19.04.2008 01:00.
Stórhöfði
TímiVeðurVindurHitiUppsöfnuð úrkomaSkýja-
hulaDaggar-
markFös 18.04
kl. 00:00 12 m/s 7°C 0 mm / 6klst 0% 6 °C Fös 18.04
kl. 06:00 7 m/s 7°C 0 mm / 6klst 0% 6 °C Fös 18.04
kl. 12:00 8 m/s 7°C 0 mm / 6klst 10% 5 °C Fös 18.04
kl. 18:00 6 m/s 6°C 0 mm / 6klst 0% 3 °C Lau 19.04
kl. 00:00 4 m/s 6°C 0 mm / 6klst 0% 2 °C Lau 19.04
kl. 06:00 0 m/s 4°C 0 mm / 6klst 30% 2 °C Lau 19.04
kl. 12:00 3 m/s 5°C 0.2 mm / 12klst 60% 2 °C Sun 20.04
kl. 00:00 5 m/s 5°C 0 mm / 12klst 80% 2 °C Sun 20.04
kl. 12:00 10 m/s 6°C 0.2 mm / 12klst 70% 1 °C Mán 21.04
kl. 00:00 11 m/s 6°C 0.4 mm / 12klst 80% 3 °C Mán 21.04
kl. 12:00 14 m/s 7°C 0.4 mm / 12klst 40% 4 °C Þri 22.04
kl. 00:00 13 m/s 6°C 0.2 mm / 12klst 40% 5 °C Þri 22.04
kl. 12:00 18 m/s 8°C 0.2 mm / 12klst 50% 5 °C Mið 23.04
kl. 00:00 19 m/s 7°C 0.1 mm / 12klst 100% 6 °C Mið 23.04
kl. 12:00 18 m/s 8°C 3.4 mm / 12klst 100% 6 °C Fim 24.04
kl. 00:00 12 m/s 7°C 2.6 mm / 12klst 70% 6 °C
Dægurmál | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Mánudagur, 31. mars 2008
Veður á stórhöfða 31 mar. 2008
Mán 31.03 kl. 15:00 | 20 m/s | 22 m/s / 28 m/s | 5°C | 81 % | 2 °C | 1001 hPa | |||||||
Mán 31.03 kl. 14:00 | 20 m/s | 22 m/s / 26 m/s | 5°C | 80 % | 2 °C | 1001 hPa | |||||||
Mán 31.03 kl. 13:00 | 21 m/s | 25 m/s / 30 m/s | 5°C | 81 % | 2 °C | 1000 hPa | |||||||
Mán 31.03 kl. 12:00 | 23 m/s | 25 m/s / 30 m/s | 5°C | 82 % | 18 km | talsverður sjór | 2 °C | 1000 hPa | Skýjað (7/8) | ||||
Mán 31.03 kl. 11:00 | 22 m/s | 23 m/s / 30 m/s | 4°C | 86 % | 2 °C | 1000 hPa | |||||||
Mán 31.03 kl. 10:00 | 11 m/s | 11 m/s / 14 m/s | 1°C | 97 % | 1 °C | 1002 hPa | |||||||
Mán 31.03 kl. 09:00 | 3 m/s | 6 m/s / 9 m/s | 0°C | 11 mm / 15klst | 92 % | 0.3 km | 11 cm | alþakin snjó og sköflum | dálítill sjór | -1 °C | 1003 hPa | Óþekkt eða blindað | |
Mán 31.03 kl. 08:00 | 2 m/s | 4 m/s / 9 m/s | 0°C | 93 % | -1 °C | 1002 hPa | |||||||
Mán 31.03 kl. 07:00 | 4 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 0°C | 93 % | -1 °C | 1002 hPa | |||||||
Mán 31.03 kl. 06:00 | 3 m/s | 5 m/s / 7 m/s | 0°C | 94 % | 0.1 km | dálítill sjór | -1 °C | 1002 hPa | Óþekkt eða blindað | ||||
Mán 31.03 kl. 05:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 0°C | 90 % | -1 °C | 1002 hPa | |||||||
Mán 31.03 kl. 04:00 | 3 m/s | 5 m/s / 7 m/s | 1°C | 79 % | -2 °C | 1002 hPa | |||||||
Mán 31.03 kl. 03:00 | 3 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 2°C | 58 % | 50 km | dálítill sjór | -6 °C | 1002 hPa | Skýjað (7/8) |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Skammt NA af Færeyjum er minnkandi 1000 mb lægð, yfir NA-Grænlandi er 1030 mb hæð. Um 700 km S af Reykjanesi er vaxandi 979 mb lægð á hreyfingu ANA.
Samantekt gerð: 31.03.2008 15:12.
Suðvesturmið
A 10-15 m/s, en 15-23 í kvöld, hvassast A-til. Lægir í nótt. A 8-13 á morgun, en, 15-18 austast fram undir hádegi. Slydda eða súld.
Spá gerð: 31.03.2008 10:50. Gildir til: 01.04.2008 18:00.
Stórhöfði
TímiVeðurVindurHitiUppsöfnuð úrkomaSkýja-
hulaDaggar-
markMán 31.03
kl. 06:00 4 m/s 2°C 0.1 mm / 6klst 70% -3 °C Mán 31.03
kl. 12:00 13 m/s 4°C 4 mm / 6klst 100% 2 °C Mán 31.03
kl. 18:00 20 m/s 5°C 2 mm / 6klst 90% 1 °C Þri 01.04
kl. 00:00 20 m/s 2°C 0.2 mm / 6klst 0% -1 °C Þri 01.04
kl. 06:00 6 m/s 1°C 0 mm / 6klst 0% -4 °C Þri 01.04
kl. 12:00 7 m/s 2°C 0 mm / 6klst 0% -5 °C Þri 01.04
kl. 18:00 7 m/s 2°C 0 mm / 6klst 0% -5 °C Mið 02.04
kl. 00:00 11 m/s 2°C 0.1 mm / 12klst 50% -4 °C Mið 02.04
kl. 12:00 12 m/s 3°C 0.2 mm / 12klst 70% -1 °C Fim 03.04
kl. 00:00 23 m/s 2°C 0.3 mm / 12klst 100% -2 °C Fim 03.04
kl. 12:00 17 m/s 4°C 6.7 mm / 12klst 100% 2 °C Fös 04.04
kl. 00:00 13 m/s 1°C 15.8 mm / 12klst 100% 0 °C Fös 04.04
kl. 12:00 12 m/s 2°C 0.7 mm / 12klst 0% -4 °C Lau 05.04
kl. 00:00 13 m/s -3°C 0 mm / 12klst 0% -8 °C Lau 05.04
kl. 12:00 6 m/s 0°C 0 mm / 12klst 0% -7 °C Sun 06.04
kl. 00:00 10 m/s -2°C 0 mm / 12klst 0% -6 °C
Dægurmál | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Mánudagur, 31. mars 2008
Veður á Stórhöfða 30. mar. 2008
Mán 31.03 kl. 03:00 | 3 m/s | 5 m/s / 6 m/s | 2°C | 58 % | 50 km | dálítill sjór | -6 °C | 1002 hPa | Skýjað (7/8) | |||
Mán 31.03 kl. 02:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 1°C | 62 % | -6 °C | 1002 hPa | ||||||
Mán 31.03 kl. 01:00 | 4 m/s | 4 m/s / 6 m/s | 1°C | 60 % | -6 °C | 1001 hPa | ||||||
Mán 31.03 kl. 00:00 | 5 m/s | 5 m/s / 7 m/s | 1°C | 61 % | >70 km | dálítill sjór | -6 °C | 1001 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Sunnudagur, 30. mar. - Stórhöfði | ||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula |
Sun 30.03 kl. 23:00 | 5 m/s | 6 m/s / 7 m/s | 1°C | 57 % | -6 °C | 1000 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 22:00 | 5 m/s | 5 m/s / 7 m/s | 1°C | 56 % | -6 °C | 1000 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 21:00 | 4 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 1°C | 51 % | >70 km | dálítill sjór | -8 °C | 999 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Sun 30.03 kl. 20:00 | 1 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 2°C | 42 % | -10 °C | 999 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 19:00 | 2 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 3°C | 39 % | -10 °C | 999 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 18:00 | 0 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 3°C | 45 % | >70 km | talsverður sjór | -8 °C | 999 hPa | Léttskýjað (2/8) | |||
Sun 30.03 kl. 17:00 | 1 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 2°C | 40 % | -10 °C | 999 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 16:00 | 2 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 2°C | 40 % | -10 °C | 999 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 15:00 | 2 m/s | 4 m/s / 6 m/s | 2°C | 46 % | >70 km | talsverður sjór | -8 °C | 998 hPa | Léttskýjað (1/8)
|
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Um 200 km NA af Færeyjar er minnkandi 991 mb lægð sem hreyfist lítið, og yfir NA-Grænlandi er 1029 mb hæð. Langt S í hafi er vaxandi 983 mb lægð sem hreyfist ANA.
Samantekt gerð: 31.03.2008 03:07.
Suðvesturmið
N 10-15 m/s V-til, annars breytileg átt 3-8. A 8-13 með morgninum, en 18-23 í kvöld.
Spá gerð: 31.03.2008 00:25. Gildir til: 01.04.2008 01:00.
Stórhöfði
TímiVeðurVindurHitiUppsöfnuð úrkomaSkýja-
hulaDaggar-
markMán 31.03
kl. 00:00 3 m/s 2°C 0 mm / 6klst 0% -6 °C Mán 31.03
kl. 06:00 6 m/s 2°C 0 mm / 6klst 100% -4 °C Mán 31.03
kl. 12:00 14 m/s 4°C 2.5 mm / 6klst 100% 2 °C Mán 31.03
kl. 18:00 18 m/s 4°C 0.5 mm / 6klst 0% 0 °C Þri 01.04
kl. 00:00 17 m/s 1°C 0 mm / 6klst 0% -2 °C Þri 01.04
kl. 06:00 7 m/s 1°C 0 mm / 6klst 0% -5 °C Þri 01.04
kl. 12:00 6 m/s 2°C 0 mm / 12klst 10% -5 °C Mið 02.04
kl. 00:00 11 m/s 2°C 0.1 mm / 12klst 50% -4 °C Mið 02.04
kl. 12:00 12 m/s 3°C 0.2 mm / 12klst 70% -1 °C Fim 03.04
kl. 00:00 23 m/s 2°C 0.3 mm / 12klst 100% -2 °C Fim 03.04
kl. 12:00 17 m/s 4°C 6.7 mm / 12klst 100% 2 °C Fös 04.04
kl. 00:00 13 m/s 1°C 15.8 mm / 12klst 100% 0 °C Fös 04.04
kl. 12:00 12 m/s 2°C 0.7 mm / 12klst 0% -4 °C Lau 05.04
kl. 00:00 13 m/s -3°C 0 mm / 12klst 0% -8 °C Lau 05.04
kl. 12:00 6 m/s 0°C 0 mm / 12klst 0% -7 °C Sun 06.04
kl. 00:00 10 m/s -2°C 0 mm / 12klst 0% -6 °C
Dægurmál | Breytt s.d. kl. 04:12 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Sunnudagur, 30. mars 2008
Veður á Stórhöfða 30. mar. 2008
Sun 30.03 kl. 15:00 | 2 m/s | 4 m/s / 6 m/s | 2°C | 46 % | >70 km | talsverður sjór | -8 °C | 998 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Sun 30.03 kl. 14:00 | 3 m/s | 4 m/s / 6 m/s | 2°C | 36 % | -12 °C | 999 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 13:00 | 4 m/s | 4 m/s / 6 m/s | 2°C | 38 % | -11 °C | 999 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 12:00 | 4 m/s | 9 m/s / 10 m/s | 1°C | 43 % | 70 km | talsverður sjór | -11 °C | 999 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Sun 30.03 kl. 11:00 | 8 m/s | 8 m/s / 10 m/s | 0°C | 44 % | -11 °C | 998 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 10:00 | 7 m/s | 7 m/s / 9 m/s | 0°C | 45 % | -10 °C | 998 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 09:00 | 4 m/s | 6 m/s / 7 m/s | -1°C | 55 % | >70 km | þakin snjó að litlu leyti | talsverður sjór | -9 °C | 998 hPa | Léttskýjað (1/8) | ||
Sun 30.03 kl. 08:00 | 2 m/s | 4 m/s / 6 m/s | -3°C | 63 % | -9 °C | 998 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 07:00 | 4 m/s | 6 m/s / 7 m/s | -3°C | 71 % | -8 °C | 998 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 06:00 | 6 m/s | 7 m/s / 9 m/s | -3°C | 58 % | >70 km | talsverður sjór | -10 °C | 998 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Sun 30.03 kl. 05:00 | 4 m/s | 5 m/s / 8 m/s | -1°C | 57 % | -9 °C | 998 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 04:00 | 5 m/s | 5 m/s / 7 m/s | -2°C | 57 % | -10 °C | 998 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 03:00 | 2 m/s | 8 m/s / 10 m/s | -3°C | 47 % | >70 km | talsverður sjór | -13 °C | 998 hPa | Léttskýjað (1/8) |
Dægurmál | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Sunnudagur, 30. mars 2008
Veður á Stórhöfða 29. mar 2008
Sun 30.03 kl. 03:00 | 2 m/s | 8 m/s / 10 m/s | -3°C | 47 % | >70 km | talsverður sjór | -13 °C | 998 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Sun 30.03 kl. 02:00 | 1 m/s | 5 m/s / 7 m/s | -3°C | 63 % | -9 °C | 998 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 01:00 | 4 m/s | 8 m/s / 10 m/s | -4°C | 64 % | -10 °C | 998 hPa | ||||||
Sun 30.03 kl. 00:00 | 8 m/s | 9 m/s / 11 m/s | -3°C | 60 % | >70 km | talsverður sjór | -9 °C | 998 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Laugardagur, 29. mar. - Stórhöfði | ||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula |
Lau 29.03 kl. 23:00 | 8 m/s | 8 m/s / 10 m/s | -1°C | 58 % | -8 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 22:00 | 5 m/s | 5 m/s / 7 m/s | 0°C | 65 % | -6 °C | 999 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 21:00 | 4 m/s | 6 m/s / 8 m/s | 1°C | 46 % | >70 km | talsverður sjór | -9 °C | 998 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Lau 29.03 kl. 20:00 | 6 m/s | 6 m/s / 8 m/s | 2°C | 51 % | -7 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 19:00 | 0 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 3°C | 29 % | -13 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 18:00 | 2 m/s | 2 m/s / 4 m/s | 4°C | 38 % | >70 km | talsverður sjór | -10 °C | 998 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Lau 29.03 kl. 17:00 | 2 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 3°C | 42 % | -9 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 16:00 | 1 m/s | 1 m/s / 3 m/s | 3°C | 48 % | -7 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 15:00 | 1 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 4°C | 47 % | >70 km | allmikill sjór | -6 °C | 998 hPa | Léttskýjað (1/8)
|
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Við Færeyjar er 980 mb lægð sem mjakast V, en yfir NA-Grænlandi er 1020 mb hæð.
Samantekt gerð: 30.03.2008 04:03.
Suðvesturmið
NA og síðar N 10-15, en 5-10 austast. Vaxandi A-átt á morgun, 13-18 m/s síðdegis.
Spá gerð: 30.03.2008 04:01. Gildir til: 31.03.2008 18:00.
Stórhöfði
TímiVeðurVindurHitiUppsöfnuð úrkomaSkýja-
hulaDaggar-
markSun 30.03
kl. 00:00 12 m/s -1°C 0 mm / 6klst 0% -8 °C Sun 30.03
kl. 06:00 11 m/s -2°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Sun 30.03
kl. 12:00 7 m/s 0°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Sun 30.03
kl. 18:00 5 m/s 3°C 0 mm / 6klst 30% -7 °C Mán 31.03
kl. 00:00 7 m/s 2°C 0 mm / 6klst 90% -2 °C Mán 31.03
kl. 06:00 16 m/s 2°C 3.8 mm / 6klst 100% 2 °C Mán 31.03
kl. 12:00 5 m/s 3°C 0 mm / 12klst 70% -1 °C Þri 01.04
kl. 00:00 18 m/s 3°C 1.1 mm / 12klst 80% -2 °C Þri 01.04
kl. 12:00 4 m/s 3°C 0.7 mm / 12klst 40% -4 °C Mið 02.04
kl. 00:00 2 m/s 2°C 0 mm / 12klst 50% -2 °C Mið 02.04
kl. 12:00 9 m/s 3°C 2.3 mm / 12klst 60% -2 °C Fim 03.04
kl. 00:00 16 m/s 2°C 0.2 mm / 12klst 100% -1 °C Fim 03.04
kl. 12:00 12 m/s 3°C 0.9 mm / 12klst 100% -1 °C Fös 04.04
kl. 00:00 16 m/s 2°C 4.1 mm / 12klst 100% 0 °C Fös 04.04
kl. 12:00 6 m/s 2°C 4.4 mm / 12klst 10% -4 °C Lau 05.04
kl. 00:00 10 m/s -2°C 0.4 mm / 12klst 50% -7 °C
Dægurmál | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Laugardagur, 29. mars 2008
Veður á Stórhöfða 29. mar. 2008
Lau 29.03 kl. 15:00 | 1 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 4°C | 47 % | >70 km | allmikill sjór | -6 °C | 998 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Lau 29.03 kl. 14:00 | 1 m/s | 2 m/s / 4 m/s | 4°C | 40 % | -8 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 13:00 | 2 m/s | 2 m/s / 4 m/s | 5°C | 44 % | -7 °C | 998 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 12:00 | 1 m/s | 3 m/s / 5 m/s | 3°C | 51 % | >70 km | allmikill sjór | -6 °C | 998 hPa | Léttskýjað (2/8) | |||
Lau 29.03 kl. 11:00 | 2 m/s | 2 m/s / 3 m/s | 2°C | 57 % | -5 °C | 997 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 10:00 | 3 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 2°C | 58 % | -6 °C | 997 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 09:00 | 2 m/s | 3 m/s / 4 m/s | 1°C | 57 % | >70 km | þakin snjó að litlu leyti | allmikill sjór | -6 °C | 997 hPa | Hálfskýjað | ||
Lau 29.03 kl. 08:00 | 2 m/s | 2 m/s / 4 m/s | 0°C | 65 % | -5 °C | 996 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 07:00 | 2 m/s | 2 m/s / 4 m/s | 0°C | 71 % | -5 °C | 996 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 06:00 | 1 m/s | 4 m/s / 5 m/s | 0°C | 64 % | >70 km | allmikill sjór | -6 °C | 996 hPa | Skýjað (6/8) | |||
Lau 29.03 kl. 05:00 | 2 m/s | 4 m/s / 4 m/s | -1°C | 71 % | -6 °C | 995 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 04:00 | 2 m/s | 2 m/s / 5 m/s | -1°C | 66 % | -6 °C | 995 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 03:00 | 6 m/s | 12 m/s / 16 m/s | 1°C | 54 % | >70 km | allmikill sjór | -8 °C | 995 hPa | Léttskýjað (1/8) |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Um 1000 km S af Reykjanesi er 974 mb lægð sem hreyfist SA, og við Færeyjar er 980 mb lægð sem þokast V. Yfir Scoresbysundi er 1017 mb hæð.
Samantekt gerð: 29.03.2008 15:53.
Suðvesturmið
NA 8-13 m/s, en 10-15 á morgun.
Spá gerð: 29.03.2008 11:39. Gildir til: 30.03.2008 18:00.
Stórhöfði
TímiVeðurVindurHitiUppsöfnuð úrkomaSkýja-
hulaDaggar-
markLau 29.03
kl. 06:00 10 m/s -1°C 0 mm / 6klst 100% -8 °C Lau 29.03
kl. 12:00 9 m/s 0°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Lau 29.03
kl. 18:00 10 m/s 1°C 0 mm / 6klst 0% -8 °C Sun 30.03
kl. 00:00 13 m/s -2°C 0 mm / 6klst 0% -9 °C Sun 30.03
kl. 06:00 8 m/s -2°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Sun 30.03
kl. 12:00 11 m/s -1°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Sun 30.03
kl. 18:00 11 m/s 2°C 0 mm / 6klst 0% -6 °C Mán 31.03
kl. 00:00 4 m/s 1°C 0 mm / 12klst 30% -4 °C Mán 31.03
kl. 12:00 12 m/s 4°C 5.3 mm / 12klst 100% 1 °C Þri 01.04
kl. 00:00 20 m/s 2°C 1.6 mm / 12klst 80% -1 °C Þri 01.04
kl. 12:00 7 m/s 3°C 0.3 mm / 12klst 80% -4 °C Mið 02.04
kl. 00:00 10 m/s 2°C 0.1 mm / 12klst 70% -3 °C Mið 02.04
kl. 12:00 11 m/s 2°C 0.1 mm / 12klst 50% -3 °C Fim 03.04
kl. 00:00 21 m/s 2°C 0 mm / 12klst 100% -2 °C Fim 03.04
kl. 12:00 24 m/s 3°C 3.3 mm / 12klst 100% 1 °C Fös 04.04
kl. 00:00 11 m/s 2°C 7 mm / 12klst 50% 2 °C
Dægurmál | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Laugardagur, 29. mars 2008
Veður á Stórhöfða 28. mar. 2008
Lau 29.03 kl. 04:00 | 2 m/s | 2 m/s / 5 m/s | -1°C | 66 % | -6 °C | 995 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 03:00 | 6 m/s | 12 m/s / 16 m/s | 1°C | 54 % | >70 km | allmikill sjór | -8 °C | 995 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Lau 29.03 kl. 02:00 | 6 m/s | 12 m/s / 15 m/s | 1°C | 63 % | -5 °C | 995 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 01:00 | 12 m/s | 12 m/s / 16 m/s | 1°C | 61 % | -6 °C | 994 hPa | ||||||
Lau 29.03 kl. 00:00 | 11 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 1°C | 54 % | >70 km | allmikill sjór | -7 °C | 995 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Föstudagur, 28. mar. - Stórhöfði | ||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula |
Fös 28.03 kl. 23:00 | 13 m/s | 13 m/s / 16 m/s | 1°C | 59 % | -6 °C | 994 hPa | ||||||
Fös 28.03 kl. 22:00 | 9 m/s | 9 m/s / 14 m/s | 2°C | 57 % | -6 °C | 994 hPa | ||||||
Fös 28.03 kl. 21:00 | 7 m/s | 15 m/s / 18 m/s | 2°C | 58 % | >70 km | mikill sjór | -6 °C | 994 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Fös 28.03 kl. 20:00 | 12 m/s | 14 m/s / 18 m/s | 2°C | 66 % | -4 °C | 993 hPa | ||||||
Fös 28.03 kl. 19:00 | 13 m/s | 15 m/s / 18 m/s | 2°C | 62 % | -5 °C | 993 hPa | ||||||
Fös 28.03 kl. 18:00 | 15 m/s | 16 m/s / 20 m/s | 2°C | 47 % | 50 km | mikill sjór | -8 °C | 992 hPa | Léttskýjað (1/8) | |||
Fös 28.03 kl. 17:00 | 14 m/s | 15 m/s / 20 m/s | 2°C | 56 % | -6 °C | 992 hPa | ||||||
Fös 28.03 kl. 16:00 | 15 m/s | 15 m/s / 19 m/s | 3°C | 54 % | -5 °C | 992 hPa | ||||||
Fös 28.03 kl. 15:00 | 16 m/s | 23 m/s / 27 m/s | 3°C | 53 % | 35 km | mikill sjór | -6 °C | 992 hPa | Léttskýjað (1/8) |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Um 700 km suður af Reykjanesi er 968 mb lægð sem þokast S, en skammt suður af Færeyjum er 977 mb lægð sem þokast norður. Yfir A-Grænlandi er 1017 mb hæð.
Samantekt gerð: 29.03.2008 03:24.
Suðvesturmið
NA 13-20 m/s, hvassast austantil. Dregur úr vindi í dag, NA 8-13 síðdegis, en 13-18 á morgun.
Spá gerð: 29.03.2008 04:15. Gildir til: 30.03.2008 18:00.
Stórhöfði
TímiVeðurVindurHitiUppsöfnuð úrkomaSkýja-
hulaDaggar-
markLau 29.03
kl. 00:00 13 m/s 0°C 0 mm / 6klst 0% -8 °C Lau 29.03
kl. 06:00 10 m/s -2°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Lau 29.03
kl. 12:00 8 m/s -1°C 0 mm / 6klst 0% -11 °C Lau 29.03
kl. 18:00 10 m/s 2°C 0 mm / 6klst 0% -8 °C Sun 30.03
kl. 00:00 12 m/s -1°C 0 mm / 6klst 0% -8 °C Sun 30.03
kl. 06:00 14 m/s -3°C 0 mm / 6klst 0% -10 °C Sun 30.03
kl. 12:00 8 m/s 0°C 0 mm / 12klst 10% -7 °C Mán 31.03
kl. 00:00 5 m/s 0°C 0 mm / 12klst 0% -4 °C Mán 31.03
kl. 12:00 16 m/s 2°C 2.2 mm / 12klst 100% 0 °C Þri 01.04
kl. 00:00 15 m/s 2°C 2.1 mm / 12klst 80% -3 °C Þri 01.04
kl. 12:00 4 m/s 2°C 0 mm / 12klst 50% -5 °C Mið 02.04
kl. 00:00 3 m/s 2°C 0 mm / 12klst 20% -1 °C Mið 02.04
kl. 12:00 11 m/s 2°C 2.4 mm / 12klst 100% 1 °C Fim 03.04
kl. 00:00 14 m/s 2°C 0.7 mm / 12klst 100% -2 °C Fim 03.04
kl. 12:00 7 m/s 2°C 0 mm / 12klst 70% -2 °C Fös 04.04
