Færsluflokkur: Dægurmál
Fimmtudagur, 20. janúar 2011
xxxx
Fim 20.01 kl. 03:00 | 14 m/s | 22 m/s / 29 m/s | 3,5 °C | 78 % | 20 km | mikill sjór | 0 °C | 1007 hPa | Skýjað (6/8) | |||||||
Fim 20.01 kl. 02:00 | 15 m/s | 17 m/s / 25 m/s | 3,2 °C | 83 % | 1 °C | 1008 hPa | ||||||||||
Fim 20.01 kl. 01:00 | 13 m/s | 18 m/s / 24 m/s | 3,7 °C | 76 % | 0 °C | 1007 hPa | ||||||||||
Fim 20.01 kl. 00:00 | 20 m/s | 24 m/s / 33 m/s | 4,2 °C | 68 % | 25 km | mikill sjór | -1 °C | 1006 hPa | Léttskýjað (3/8) | |||||||
Miðvikudagur, 19. jan. - Stórhöfði | ||||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjó- dýpt | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Mið 19.01 kl. 23:00 | 17 m/s | 22 m/s / 33 m/s | 4,6 °C | 72 % | 0 °C | 1005 hPa | ||||||||||
Mið 19.01 kl. 22:00 | 17 m/s | 21 m/s / 27 m/s | 4,5 °C | 85 % | 2 °C | 1002 hPa | ||||||||||
Mið 19.01 kl. 21:00 | 22 m/s | 22 m/s / 30 m/s | 5,1 °C | 72 % | 3.0 km | mikill sjór | 0 °C | 1001 hPa | Skýjað (6/8) | |||||||
Mið 19.01 kl. 20:00 | 19 m/s | 19 m/s / 30 m/s | 4,5 °C | 87 % | 3 °C | 999 hPa | ||||||||||
Mið 19.01 kl. 19:00 | 17 m/s | 19 m/s / 28 m/s | 4,4 °C | 85 % | 2 °C | 999 hPa | ||||||||||
Mið 19.01 kl. 18:00 | 16 m/s | 19 m/s / 25 m/s | 5,5 °C | 1 mm / 9 klst | 86 % | 25 km | mikill sjór | 3 °C | 1000 hPa | Skýjað (5/8) | ||||||
Mið 19.01 kl. 17:00 | 15 m/s | 17 m/s / 23 m/s | 5,1 °C | 86 % | 3 °C | 1000 hPa | ||||||||||
Mið 19.01 kl. 16:00 | 18 m/s | 18 m/s / 25 m/s | 5,4 °C | 82 % | 3 °C | 1000 hPa | ||||||||||
Mið 19.01 kl. 15:00 | 16 m/s | 18 m/s / 23 m/s | 5,8 °C | 84 % | 25 km | mikill sjór | 3 °C | 1001 hPa | Skýjað (5/8) |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Um 400 km V af Vestfjörðum er 987 mb lægð sem þokast NA, en 1038 mb hæð er yfir Bretlandseyjum.
Samantekt gerð: 20.01.2011 03:16.
Suðvesturmið
SV 18-23 m/s, en 15-20 í kvöld.
Spá gerð: 20.01.2011 03:46. Gildir til: 21.01.2011 00:00.
Fim 20.01 kl. 00:00 | 16 m/s | 4 °C | 0,2 mm / 3 klst | 20 % | -3 °C | |
Fim 20.01 kl. 03:00 | 17 m/s | 4 °C | 0,7 mm / 3 klst | 60 % | -4 °C | |
Fim 20.01 kl. 06:00 | 17 m/s | 3 °C | 2,3 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | |
Fim 20.01 kl. 09:00 | 20 m/s | 4 °C | 1,4 mm / 3 klst | 90 % | -1 °C | |
Fim 20.01 kl. 12:00 | 21 m/s | 3 °C | 4 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C | |
Fim 20.01 kl. 15:00 | 19 m/s | 4 °C | 0,9 mm / 3 klst | 80 % | -3 °C | |
Fim 20.01 kl. 18:00 | 16 m/s | 3 °C | 1 mm / 3 klst | 90 % | -3 °C | |
Fim 20.01 kl. 21:00 | 17 m/s | 4 °C | 0,4 mm / 3 klst | 100 % | -3 °C | |
Fös 21.01 kl. 00:00 | 18 m/s | 4 °C | 0,3 mm / 3 klst | 90 % | -2 °C | |
Fös 21.01 kl. 03:00 | 14 m/s | 4 °C | 0,1 mm / 3 klst | 50 % | -2 °C | |
Fös 21.01 kl. 06:00 | 11 m/s | 5 °C | 0,6 mm / 3 klst | 90 % | 0 °C | |
Fös 21.01 kl. 09:00 | 13 m/s | 5 °C | 0,9 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Fös 21.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 7 °C | 2,1 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Lau 22.01 kl. 00:00 | 16 m/s | 7 °C | 3,9 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Lau 22.01 kl. 12:00 | 8 m/s | 7 °C | 3,4 mm / 12 klst | 90 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 00:00 | 13 m/s | 8 °C | 2,8 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 12:00 | 10 m/s | 7 °C | 1,6 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Mán 24.01 kl. 00:00 | 17 m/s | 7 °C | 5,5 mm / 12 klst | 100 % | 7 °C | |
Mán 24.01 kl. 12:00 | 5 m/s | 7 °C | 0,8 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Þri 25.01 kl. 00:00 | 12 m/s | 7 °C | 2,3 mm / 12 klst | 100 % | 7 °C | |
Þri 25.01 kl. 12:00 | 19 m/s | 8 °C | 6,9 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Mið 26.01 kl. 00:00 | 18 m/s | 8 °C | 3,4 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C |
Dægurmál | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Miðvikudagur, 19. janúar 2011
xxxx
Mið 19.01 kl. 16:00 | 18 m/s | 18 m/s / 25 m/s | 5,4 °C | 82 % | 3 °C | 1000 hPa | |||||||
Mið 19.01 kl. 15:00 | 16 m/s | 18 m/s / 23 m/s | 5,8 °C | 84 % | 25 km | mikill sjór | 3 °C | 1001 hPa | Skýjað (5/8) | ||||
Mið 19.01 kl. 14:00 | 16 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 5,5 °C | 85 % | 3 °C | 1002 hPa | |||||||
Mið 19.01 kl. 13:00 | 17 m/s | 17 m/s / 23 m/s | 5,2 °C | 86 % | 3 °C | 1002 hPa | |||||||
Mið 19.01 kl. 12:00 | 14 m/s | 14 m/s / 17 m/s | 5,9 °C | 89 % | 25 km | mikill sjór | 4 °C | 1002 hPa | Alskýjað | ||||
Mið 19.01 kl. 11:00 | 12 m/s | 12 m/s / 14 m/s | 5,8 °C | 91 % | 5 °C | 1002 hPa | |||||||
Mið 19.01 kl. 10:00 | 9 m/s | 9 m/s / 12 m/s | 5,1 °C | 92 % | 4 °C | 1003 hPa | |||||||
Mið 19.01 kl. 09:00 | 8 m/s | 17 m/s / 21 m/s | 5 °C | 17,5 mm / 15 klst | 64 % | 25 km | mikill sjór | -1 °C | 1003 hPa | Alskýjað | |||
Mið 19.01 kl. 08:00 | 12 m/s | 16 m/s / 21 m/s | 5,6 °C | 92 % | 4 °C | 1003 hPa | |||||||
Mið 19.01 kl. 07:00 | 16 m/s | 17 m/s / 20 m/s | 6,5 °C | 92 % | 5 °C | 1001 hPa | |||||||
Mið 19.01 kl. 06:00 | 15 m/s | 25 m/s / 31 m/s | 7,6 °C | 93 % | 5.0 km | stórsjór | 7 °C | 1001 hPa | Alskýjað | ||||
Mið 19.01 kl. 05:00 | 14 m/s | 15 m/s / 20 m/s | 6,5 °C | 93 % | 6 °C | 1000 hPa | |||||||
Mið 19.01 kl. 04:00 | 18 m/s | 25 m/s / 31 m/s | 7,1 °C | 92 % | 6 °C | 1001 hPa | |||||||
Mið 19.01 kl. 03:00 | 23 m/s | 24 m/s / 28 m/s | 7,6 °C | 93 % | 10 km | mikill sjór | 7 °C | 1000 hPa | Alskýjað |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Um 500 km V af Reykjanesi er 986 mb lægð sem þokast NA, en 1037 mb hæð er yfir Írlandi.
Samantekt gerð: 19.01.2011 14:27.
Suðvesturmið
S 13-18 m/s, en SV 18-23 í kvöld.
Spá gerð: 19.01.2011 09:47. Gildir til: 20.01.2011 18:00.
Mið 19.01 kl. 06:00 | 11 m/s | 5 °C | 3,9 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C | |
Mið 19.01 kl. 09:00 | 14 m/s | 5 °C | 1 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Mið 19.01 kl. 12:00 | 16 m/s | 6 °C | 0,7 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Mið 19.01 kl. 15:00 | 16 m/s | 6 °C | 0,2 mm / 3 klst | 90 % | 2 °C | |
Mið 19.01 kl. 18:00 | 17 m/s | 6 °C | 0,5 mm / 3 klst | 0 % | 2 °C | |
Mið 19.01 kl. 21:00 | 18 m/s | 5 °C | 3,9 mm / 3 klst | 50 % | 0 °C | |
Fim 20.01 kl. 00:00 | 19 m/s | 4 °C | 0,3 mm / 3 klst | 60 % | -2 °C | |
Fim 20.01 kl. 03:00 | 17 m/s | 4 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | |
Fim 20.01 kl. 06:00 | 14 m/s | 4 °C | 1,9 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | |
Fim 20.01 kl. 09:00 | 17 m/s | 4 °C | 1,3 mm / 3 klst | 90 % | -2 °C | |
Fim 20.01 kl. 12:00 | 18 m/s | 4 °C | 2,3 mm / 3 klst | 100 % | -1 °C | |
Fim 20.01 kl. 15:00 | 20 m/s | 4 °C | 1,6 mm / 3 klst | 80 % | -2 °C | |
Fim 20.01 kl. 18:00 | 22 m/s | 3 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | -3 °C | |
Fim 20.01 kl. 21:00 | 21 m/s | 4 °C | 0,7 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | |
Fös 21.01 kl. 00:00 | 20 m/s | 5 °C | 3,6 mm / 12 klst | 100 % | -1 °C | |
Fös 21.01 kl. 12:00 | 16 m/s | 7 °C | 3,4 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Lau 22.01 kl. 00:00 | 15 m/s | 7 °C | 1,9 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Lau 22.01 kl. 12:00 | 8 m/s | 7 °C | 1,4 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 00:00 | 13 m/s | 7 °C | 1,9 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 12:00 | 12 m/s | 7 °C | 1,6 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Mán 24.01 kl. 00:00 | 13 m/s | 7 °C | 2,2 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Mán 24.01 kl. 12:00 | 12 m/s | 7 °C | 7,9 mm / 12 klst | 90 % | 5 °C | |
Þri 25.01 kl. 00:00 | 16 m/s | 5 °C | 3,1 mm / 12 klst | 60 % | -1 °C |
Dægurmál | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Miðvikudagur, 19. janúar 2011
xxx
Mið 19.01 kl. 03:00 | 23 m/s | 24 m/s / 28 m/s | 7,6 °C | 93 % | 10 km | mikill sjór | 7 °C | 1000 hPa | Alskýjað | |||||||
Mið 19.01 kl. 02:00 | 22 m/s | 23 m/s / 27 m/s | 7,4 °C | 95 % | 7 °C | 1000 hPa | ||||||||||
Mið 19.01 kl. 01:00 | 22 m/s | 23 m/s / 27 m/s | 7,4 °C | 95 % | 7 °C | 1001 hPa | ||||||||||
Mið 19.01 kl. 00:00 | 22 m/s | 23 m/s / 27 m/s | 7,3 °C | 99 % | 7 km | mikill sjór | 7 °C | 1001 hPa | Alskýjað | |||||||
Þriðjudagur, 18. jan. - Stórhöfði | ||||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjó- dýpt | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Þri 18.01 kl. 23:00 | 20 m/s | 21 m/s / 25 m/s | 7,1 °C | 96 % | 6 °C | 1002 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 22:00 | 19 m/s | 21 m/s / 25 m/s | 6,9 °C | 96 % | 6 °C | 1002 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 21:00 | 21 m/s | 24 m/s / 29 m/s | 6,9 °C | 99 % | 5.0 km | allmikill sjór | 7 °C | 1003 hPa | Alskýjað | |||||||
Þri 18.01 kl. 20:00 | 20 m/s | 20 m/s / 25 m/s | 6,3 °C | 96 % | 6 °C | 1004 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 19:00 | 18 m/s | 24 m/s / 29 m/s | 3,7 °C | 96 % | 3 °C | 1005 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 18:00 | 23 m/s | 24 m/s / 30 m/s | 2,8 °C | 6,6 mm / 9 klst | 95 % | 6 km | allmikill sjór | 2 °C | 1005 hPa | Alskýjað | ||||||
Þri 18.01 kl. 17:00 | 20 m/s | 21 m/s / 25 m/s | 1,6 °C | 94 % | 1 °C | 1006 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 16:00 | 17 m/s | 17 m/s / 22 m/s | 2,8 °C | 89 % | 1 °C | 1008 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 13 m/s / 18 m/s | 2,9 °C | 78 % | 15 km | allmikill sjór | 0 °C | 1009 hPa | Alskýjað | |||||||
Þri 18.01 kl. 12:00 | 4 m/s | 9 m/s / 12 m/s | 1,6 °C | 80 % | 30 km | allmikill sjór | -2 °C | 1012 hPa | Alskýjað | |||||||
Þri 18.01 kl. 09:00 | 9 m/s | 14 m/s / 21 m/s | 2 °C | 0,6 mm / 15 klst | 68 % | 30 km | 1 cm | alþakin misþykku lagi af snjó | allmikill sjór | -3 °C | 1011 hPa | Alskýjað | ||||
Þri 18.01 kl. 06:00 | 13 m/s | 20 m/s / 26 m/s | 2,5 °C | 67 % | 15 km | allmikill sjór | -3 °C | 1008 hPa | Skýjað (5/8) | |||||||
Þri 18.01 kl. 03:00 | 19 m/s | 23 m/s / 28 m/s | 2,3 °C | 67 % | 15 km | allmikill sjór | -3 °C | 1004 hPa | Skýjað (5/8) |
Mið 19.01 kl. 03:00 | 23 m/s | 24 m/s / 28 m/s | 7,6 °C | 93 % | 10 km | mikill sjór | 7 °C | 1000 hPa | Alskýjað | |||||||
Mið 19.01 kl. 02:00 | 22 m/s | 23 m/s / 27 m/s | 7,4 °C | 95 % | 7 °C | 1000 hPa | ||||||||||
Mið 19.01 kl. 01:00 | 22 m/s | 23 m/s / 27 m/s | 7,4 °C | 95 % | 7 °C | 1001 hPa | ||||||||||
Mið 19.01 kl. 00:00 | 22 m/s | 23 m/s / 27 m/s | 7,3 °C | 99 % | 7 km | mikill sjór | 7 °C | 1001 hPa | Alskýjað | |||||||
Þriðjudagur, 18. jan. - Stórhöfði | ||||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjó- dýpt | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Þri 18.01 kl. 23:00 | 20 m/s | 21 m/s / 25 m/s | 7,1 °C | 96 % | 6 °C | 1002 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 22:00 | 19 m/s | 21 m/s / 25 m/s | 6,9 °C | 96 % | 6 °C | 1002 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 21:00 | 21 m/s | 24 m/s / 29 m/s | 6,9 °C | 99 % | 5.0 km | allmikill sjór | 7 °C | 1003 hPa | Alskýjað | |||||||
Þri 18.01 kl. 20:00 | 20 m/s | 20 m/s / 25 m/s | 6,3 °C | 96 % | 6 °C | 1004 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 19:00 | 18 m/s | 24 m/s / 29 m/s | 3,7 °C | 96 % | 3 °C | 1005 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 18:00 | 23 m/s | 24 m/s / 30 m/s | 2,8 °C | 6,6 mm / 9 klst | 95 % | 6 km | allmikill sjór | 2 °C | 1005 hPa | Alskýjað | ||||||
Þri 18.01 kl. 17:00 | 20 m/s | 21 m/s / 25 m/s | 1,6 °C | 94 % | 1 °C | 1006 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 16:00 | 17 m/s | 17 m/s / 22 m/s | 2,8 °C | 89 % | 1 °C | 1008 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 13 m/s / 18 m/s | 2,9 °C | 78 % | 15 km | allmikill sjór | 0 °C | 1009 hPa | Alskýjað | |||||||
Þri 18.01 kl. 12:00 | 4 m/s | 9 m/s / 12 m/s | 1,6 °C | 80 % | 30 km | allmikill sjór | -2 °C | 1012 hPa | Alskýjað | |||||||
Þri 18.01 kl. 09:00 | 9 m/s | 14 m/s / 21 m/s | 2 °C | 0,6 mm / 15 klst | 68 % | 30 km | 1 cm | alþakin misþykku lagi af snjó | allmikill sjór | -3 °C | 1011 hPa | Alskýjað | ||||
Þri 18.01 kl. 06:00 | 13 m/s | 20 m/s / 26 m/s | 2,5 °C | 67 % | 15 km | allmikill sjór | -3 °C | 1008 hPa | Skýjað (5/8) | |||||||
Þri 18.01 kl. 03:00 | 19 m/s | 23 m/s / 28 m/s | 2,3 °C | 67 % | 15 km | allmikill sjór | -3 °C | 1004 hPa | Skýjað (5/8) |
Sjóveðurspá
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/fobj/player.swf" id="audioplayer1" height="18" width="180"><param name="movie" value="/fobj/player.swf"><param name="FlashVars" value="playerID=1&bg=0xe8e8e8&leftbg=0xadadad&lefticon=0x000000&rightbg=0x305DA3&rightbghover=0xF5821F&righticon=0xffffff&righticonhover=0xffffff&text=0x000000&slider=0xF5821F&track=0xD6D6D6&border=0xadadad&loader=0xadadad&soundFile=http%3A%2F%2Fwww.vedur.is%2Ftfmp3%2Fskiploftyfirlit_110119_0438.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>Veðuryfirlit
Um 300 km ANA af Hvarfi er 983 mb lægð sem þokast NA, en 1036 mb hæð er yfir Írlandi.
Samantekt gerð: 19.01.2011 03:47.
Suðvesturmið
S 13-18 m/s, en SV 15-23 í kvöld.
Spá gerð: 19.01.2011 03:59. Gildir til: 20.01.2011 00:00.
Mið 19.01 kl. 00:00 | 17 m/s | 6 °C | 6,4 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 19.01 kl. 03:00 | 14 m/s | 6 °C | 2,6 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 19.01 kl. 06:00 | 11 m/s | 5 °C | 2,7 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C | |
Mið 19.01 kl. 09:00 | 12 m/s | 5 °C | 1 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Mið 19.01 kl. 12:00 | 14 m/s | 6 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 1 °C | |
Mið 19.01 kl. 15:00 | 17 m/s | 4 °C | 0,3 mm / 3 klst | 70 % | 0 °C | |
Mið 19.01 kl. 18:00 | 21 m/s | 3 °C | 1,9 mm / 3 klst | 20 % | -2 °C | |
Mið 19.01 kl. 21:00 | 21 m/s | 4 °C | 0,7 mm / 3 klst | 0 % | 0 °C | |
Fim 20.01 kl. 00:00 | 21 m/s | 4 °C | 0,5 mm / 3 klst | 60 % | -2 °C | |
Fim 20.01 kl. 03:00 | 22 m/s | 4 °C | 0,2 mm / 3 klst | 70 % | -3 °C | |
Fim 20.01 kl. 06:00 | 23 m/s | 4 °C | 1,9 mm / 3 klst | 100 % | -1 °C | |
Fim 20.01 kl. 09:00 | 24 m/s | 4 °C | 0,8 mm / 3 klst | 90 % | -2 °C | |
Fim 20.01 kl. 12:00 | 20 m/s | 3 °C | 5,6 mm / 12 klst | 100 % | 1 °C | |
Fös 21.01 kl. 00:00 | 18 m/s | 6 °C | 5,1 mm / 12 klst | 100 % | 0 °C | |
Fös 21.01 kl. 12:00 | 19 m/s | 7 °C | 3,2 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Lau 22.01 kl. 00:00 | 15 m/s | 8 °C | 1,2 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Lau 22.01 kl. 12:00 | 11 m/s | 7 °C | 1,1 mm / 12 klst | 90 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 00:00 | 12 m/s | 7 °C | 1,8 mm / 12 klst | 90 % | 5 °C | |
Sun 23.01 kl. 12:00 | 15 m/s | 7 °C | 1,4 mm / 12 klst | 80 % | 5 °C | |
Mán 24.01 kl. 00:00 | 15 m/s | 7 °C | 5,8 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Mán 24.01 kl. 12:00 | 16 m/s | 5 °C | 4,2 mm / 12 klst | 60 % | 0 °C | |
Þri 25.01 kl. 00:00 | 20 m/s | 5 °C | 4,6 mm / 12 klst | 50 % | -1 °C |
Dægurmál | Breytt s.d. kl. 05:07 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Þriðjudagur, 18. janúar 2011
veður
Þri 18.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 13 m/s / 18 m/s | 2,9 °C | 78 % | 15 km | allmikill sjór | 0 °C | 1009 hPa | Alskýjað | ||||
Þri 18.01 kl. 14:00 | 9 m/s | 9 m/s / 13 m/s | 3,3 °C | 67 % | -2 °C | 1011 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 13:00 | 7 m/s | 7 m/s / 9 m/s | 2,4 °C | 69 % | -3 °C | 1012 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 12:00 | 4 m/s | 9 m/s / 12 m/s | 1,6 °C | 80 % | 30 km | allmikill sjór | -2 °C | 1012 hPa | Alskýjað | ||||
Þri 18.01 kl. 11:00 | 3 m/s | 6 m/s / 8 m/s | 1,4 °C | 79 % | -2 °C | 1012 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 10:00 | 7 m/s | 9 m/s / 12 m/s | 2,3 °C | 68 % | -3 °C | 1012 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 09:00 | 9 m/s | 14 m/s / 21 m/s | 2 °C | 0,6 mm / 15 klst | 68 % | 30 km | 1 cm | alþakin misþykku lagi af snjó | allmikill sjór | -3 °C | 1011 hPa | Alskýjað | |
Þri 18.01 kl. 08:00 | 12 m/s | 14 m/s / 16 m/s | 2,2 °C | 76 % | -2 °C | 1009 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 07:00 | 8 m/s | 14 m/s / 21 m/s | 1,3 °C | 90 % | 0 °C | 1009 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 06:00 | 13 m/s | 20 m/s / 26 m/s | 2,5 °C | 67 % | 15 km | allmikill sjór | -3 °C | 1008 hPa | Skýjað (5/8) | ||||
Þri 18.01 kl. 05:00 | 16 m/s | 18 m/s / 25 m/s | 2,2 °C | 84 % | 0 °C | 1006 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 04:00 | 19 m/s | 20 m/s / 26 m/s | 2,2 °C | 81 % | -1 °C | 1005 hPa | |||||||
Þri 18.01 kl. 03:00 | 19 m/s | 23 m/s / 28 m/s | 2,3 °C | 67 % | 15 km | allmikill sjór | -3 °C | 1004 hPa | Skýjað (5/8) |
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
Um 400 km ANA af Jan Mayen er minnkandi 987 mb lægð sem þokast A, en 350 km SSA af Hvarfi er víðáttumikil 976 mb lægð á NNA-leið.
Samantekt gerð: 18.01.2011 14:42.
Suðvesturmið
Vaxandi SA-átt, 18-23 m/s síðdegis, en S 13-18 í nótt og á morgun.
Spá gerð: 18.01.2011 09:04. Gildir til: 19.01.2011 18:00.
Þri 18.01 kl. 06:00 | 13 m/s | 2 °C | 0,3 mm / 3 klst | 40 % | -4 °C | |
Þri 18.01 kl. 09:00 | 9 m/s | 2 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | -5 °C | |
Þri 18.01 kl. 12:00 | 4 m/s | 2 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | -6 °C | |
Þri 18.01 kl. 15:00 | 13 m/s | 4 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | -3 °C | |
Þri 18.01 kl. 18:00 | 23 m/s | 5 °C | 3,6 mm / 3 klst | 100 % | 1 °C | |
Þri 18.01 kl. 21:00 | 21 m/s | 6 °C | 6,4 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 19.01 kl. 00:00 | 18 m/s | 6 °C | 4,6 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 19.01 kl. 03:00 | 17 m/s | 6 °C | 2,8 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 19.01 kl. 06:00 | 15 m/s | 6 °C | 1,8 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C | |
Mið 19.01 kl. 09:00 | 15 m/s | 6 °C | 0,4 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C | |
Mið 19.01 kl. 12:00 | 15 m/s | 6 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C | |
Mið 19.01 kl. 15:00 | 16 m/s | 6 °C | 1,1 mm / 3 klst | 70 % | 2 °C | |
Mið 19.01 kl. 18:00 | 17 m/s | 5 °C | 1,2 mm / 3 klst | 60 % | 1 °C | |
Mið 19.01 kl. 21:00 | 18 m/s | 4 °C | 1,3 mm / 3 klst | 10 % | 0 °C | |
Fim 20.01 kl. 00:00 | 21 m/s | 2 °C | 5,5 mm / 12 klst | 80 % | -1 °C | |
Fim 20.01 kl. 12:00 | 30 m/s | 6 °C | 6,3 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Fös 21.01 kl. 00:00 | 22 m/s | 4 °C | 4,9 mm / 12 klst | 100 % | -2 °C | |
Fös 21.01 kl. 12:00 | 25 m/s | 7 °C | 3,8 mm / 12 klst | 100 % | 4 °C | |
Lau 22.01 kl. 00:00 | 11 m/s | 7 °C | 5,2 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Lau 22.01 kl. 12:00 | 8 m/s | 7 °C | 1 mm / 12 klst | 100 % | 5 °C | |
Sun 23.01 kl. 00:00 | 10 m/s | 7 °C | 2,2 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C | |
Sun 23.01 kl. 12:00 | 13 m/s | 7 °C | 0,8 mm / 12 klst | 90 % | 4 °C | |
Mán 24.01 kl. 00:00 | 13 m/s | 7 °C | 0,9 mm / 12 klst | 100 % | 6 °C |
Dægurmál | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Þriðjudagur, 18. janúar 2011
veður
Þri 18.01 kl. 03:00 | 19 m/s | 23 m/s / 28 m/s | 2,3 °C | 67 % | 15 km | allmikill sjór | -3 °C | 1004 hPa | Skýjað (5/8) | |||||||
Þri 18.01 kl. 02:00 | 18 m/s | 18 m/s / 25 m/s | 2,1 °C | 76 % | -2 °C | 1003 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 01:00 | 14 m/s | 21 m/s / 26 m/s | 1,3 °C | 80 % | -2 °C | 1003 hPa | ||||||||||
Þri 18.01 kl. 00:00 | 17 m/s | 19 m/s / 27 m/s | 2 °C | 68 % | 15 km | allmikill sjór | -3 °C | 1002 hPa | Skýjað (6/8) | |||||||
Mánudagur, 17. jan. - Stórhöfði | ||||||||||||||||
Tími | Veður | Vindur | Mesti vindur / hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Raka- stig | Skyggni | Snjó- dýpt | Snjór | Sjólag | Daggar- mark | Loft- þrýst. | Skýja- hula | |||
Mán 17.01 kl. 23:00 | 14 m/s | 17 m/s / 27 m/s | 1,5 °C | 70 % | -3 °C | 1001 hPa | ||||||||||
Mán 17.01 kl. 22:00 | 17 m/s | 18 m/s / 23 m/s | 1,3 °C | 74 % | -3 °C | 1001 hPa | ||||||||||
Mán 17.01 kl. 21:00 | 15 m/s | 18 m/s / 26 m/s | 2,1 °C | 66 % | 15 km | allmikill sjór | -4 °C | 1000 hPa | Skýjað (5/8) | |||||||
Mán 17.01 kl. 20:00 | 14 m/s | 18 m/s / 26 m/s | 0,8 °C | 70 % | -4 °C | 1000 hPa | ||||||||||
Mán 17.01 kl. 19:00 | 17 m/s | 17 m/s / 23 m/s | 1,7 °C | 57 % | -6 °C | 1000 hPa | ||||||||||
Mán 17.01 kl. 18:00 | 14 m/s | 15 m/s / 21 m/s | 1,7 °C | 0,7 mm / 9 klst | 62 % | >70 km | allmikill sjór | -5 °C | 999 hPa | Hálfskýjað | ||||||
Mán 17.01 kl. 17:00 | 11 m/s | 14 m/s / 19 m/s | 0,9 °C | 82 % | -2 °C | 999 hPa | ||||||||||
Mán 17.01 kl. 16:00 | 10 m/s | 13 m/s / 18 m/s | 0,7 °C | 83 % | -2 °C | 999 hPa | ||||||||||
